فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟
تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.
فما هو هذا المرض؟
وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟
ما هي الأعراض؟
يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.
وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن "السعال الجاف" يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).
ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.
كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفس، والذي يوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.
ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.
كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.
ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.
كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟
أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ("بدون أعراض"، وفقا للتسمية الطبية).
وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم "مصدر كبير" للعدوى.
ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟
بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.
ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.
وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:
- 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
- 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
- 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.
ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟
يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).
وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.
متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟
تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.
ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.
ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.
ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.
ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟
كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.
كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.
وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.
كيف أحمي نفسي؟
أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.
ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.
لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.
يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.
ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.
بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.
- بيانات مفصلة
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 235126 | 71,9 | 9663255 | ||
البرازيل | 162015 | 77,3 | 5631181 | ||
الهند | 125562 | 9,3 | 8462080 | ||
المكسيك | 94323 | 74,7 | 955128 | ||
بريطانيا | 48475 | 72,2 | 1146484 | ||
إيطاليا | 40638 | 67,0 | 862681 | ||
فرنسا | 39865 | 61,3 | 1661853 | ||
إسبانيا | 38833 | 83,2 | 1328832 | ||
إيران | 37409 | 45,7 | 663800 | ||
بيرو | 34730 | 108,6 | 914722 | ||
الأرجنتين | 33136 | 74,7 | 1228814 | ||
كولومبيا | 32405 | 65,3 | 1127733 | ||
روسيا | 30010 | 20,6 | 1740172 | ||
جنوب إفريقيا | 19749 | 34,2 | 734175 | ||
اندونيسيا | 14540 | 5,4 | 433836 | ||
تشيلي | 14450 | 77,2 | 518390 | ||
الإكوادور | 12761 | 74,7 | 172508 | ||
بلجيكا | 12708 | 110,7 | 488044 | ||
العراق | 11244 | 29,3 | 493139 | ||
ألمانيا | 11240 | 13,5 | 653992 | ||
تركيا | 10722 | 13,0 | 389256 | ||
كندا | 10493 | 28,3 | 258874 | ||
بوليفيا | 8781 | 77,3 | 142343 | ||
أوكرانيا | 8553 | 19,3 | 464598 | ||
هولندا | 7890 | 46,2 | 397884 | ||
رومانيا | 7663 | 39,3 | 287062 | ||
الفلبين | 7485 | 7,0 | 393961 | ||
بولندا | 7287 | 19,2 | 493765 | ||
باكستان | 6943 | 3,3 | 341753 | ||
مصر | 6343 | 6,4 | 108754 | ||
بنغلاديش | 6036 | 3,7 | 417475 | ||
السويد | 6022 | 60,4 | 146461 | ||
السعودية | 5506 | 16,3 | 349822 | ||
الصين | 4741 | 0,3 | 91591 | ||
جمهورية التشيك | 4484 | 42,0 | 403497 | ||
المغرب | 4127 | 11,5 | 246349 | ||
غواتيمالا | 3794 | 22,0 | 110502 | ||
البرتغال | 2792 | 27,2 | 166900 | ||
بنما | 2770 | 66,3 | 137760 | ||
هندوراس | 2741 | 28,6 | 99576 | ||
سويسرا | 2712 | 31,8 | 211913 | ||
اسرائيل | 2644 | 31,5 | 318402 | ||
المجر | 2357 | 24,3 | 104943 | ||
جمهورية الدومينيكان | 2261 | 21,3 | 129300 | ||
الجزائر | 2024 | 4,8 | 60800 | ||
أيرلندا | 1940 | 40,3 | 64538 | ||
مولدوفا | 1882 | 46,4 | 80501 | ||
كازاخستان | 1857 | 10,1 | 115439 | ||
اليابان | 1810 | 1,4 | 106842 | ||
تونس | 1577 | 13,6 | 66334 | ||
بلغاريا | 1576 | 22,3 | 72184 | ||
أفغانستان | 1556 | 4,2 | 42033 | ||
أرمينيا | 1533 | 51,9 | 104249 | ||
أثيوبيا | 1512 | 1,4 | 98746 | ||
باراغواي | 1472 | 21,2 | 66481 | ||
البوسنة والهرسك | 1457 | 43,8 | 59427 | ||
كوستا ريكا | 1453 | 29,1 | 115417 | ||
ميانمار (بورما) | 1376 | 2,6 | 59277 | ||
النمسا | 1340 | 15,1 | 138979 | ||
عُمان | 1286 | 26,6 | 117167 | ||
قرغيزستان | 1170 | 18,6 | 61748 | ||
نيجيريا | 1155 | 0,6 | 63731 | ||
الأردن | 1136 | 11,4 | 101248 | ||
شمال مقدونيا | 1096 | 52,6 | 37499 | ||
كينيا | 1093 | 2,1 | 60704 | ||
نيبال | 1070 | 3,8 | 188883 | ||
السلفادور | 1006 | 15,7 | 34966 | ||
روسيا البيضاء | 1001 | 10,6 | 104286 | ||
ليبيا | 915 | 13,7 | 66444 | ||
أستراليا | 907 | 3,6 | 27652 | ||
صربيا | 871 | 12,5 | 57958 | ||
السودان | 837 | 2,0 | 13943 | ||
فنزويلا | 821 | 2,8 | 94305 | ||
أذربيجان | 811 | 8,2 | 62338 | ||
الكويت | 804 | 19,4 | 130463 | ||
الدنمارك | 738 | 12,8 | 53180 | ||
كوسوفو | 732 | 39,7 | 22934 | ||
كرواتيا | 717 | 17,3 | 62305 | ||
اليونان | 715 | 6,8 | 52254 | ||
لبنان | 700 | 10,2 | 91328 | ||
اليمن | 602 | 2,1 | 2067 | ||
أزبكستان | 580 | 1,8 | 68367 | ||
ألبانيا | 549 | 19,0 | 23210 | ||
سلوفينيا | 524 | 25,2 | 44270 | ||
الأراضي الفلسطينية | 511 | 10,5 | 57226 | ||
دولة الإمارات العربية | 510 | 5,3 | 139891 | ||
كوريا الجنوبية | 477 | 0,9 | 27284 | ||
جورجيا | 441 | 11,0 | 54852 | ||
الكاميرون | 429 | 1,7 | 22103 | ||
فنلندا | 362 | 6,6 | 17385 | ||
سلوفاكيا | 351 | 6,4 | 73667 | ||
زامبيا | 349 | 2,0 | 16819 | ||
البحرين | 328 | 20,9 | 83023 | ||
الجبل الأسود | 328 | 52,2 | 22079 | ||
السنغال | 326 | 2,1 | 15676 | ||
غانا | 320 | 1,1 | 48788 | ||
الكونغو الديمقراطية | 315 | 0,4 | 11517 | ||
سوريا | 309 | 1,8 | 6102 | ||
أنغولا | 300 | 1,0 | 12223 | ||
النرويج | 285 | 5,3 | 23835 | ||
ماليزيا | 279 | 0,9 | 38189 | ||
زيمبابوي | 250 | 1,7 | 8471 | ||
مدغشقر | 244 | 0,9 | 17111 | ||
قطر | 232 | 8,3 | 133811 | ||
هايتي | 232 | 2,1 | 9127 | ||
جامايكا | 218 | 7,4 | 9426 | ||
ليتوانيا | 192 | 6,9 | 20747 | ||
مالاوي | 184 | 1,0 | 5942 | ||
لوكسمبورغ | 180 | 29,8 | 21806 | ||
موريتانيا | 165 | 3,7 | 7804 | ||
نيكاراغوا | 157 | 2,4 | 5591 | ||
الباهاما | 150 | 38,9 | 6882 | ||
مالي | 137 | 0,7 | 3657 | ||
ناميبيا | 133 | 5,4 | 13143 | ||
غواديلوب | 133 | 33,3 | 7903 | ||
غويانا | 133 | 17,1 | 4457 | ||
أوغندا | 131 | 0,3 | 13852 | ||
كوبا | 130 | 1,1 | 7228 | ||
ساحل العاج | 126 | 0,5 | 20801 | ||
غامبيا | 121 | 5,3 | 3684 | ||
سوازيلاند | 117 | 10,3 | 5976 | ||
سورينام | 112 | 19,4 | 5227 | ||
ترينداد وتوباغو | 111 | 8,0 | 5798 | ||
الصومال | 107 | 0,7 | 4229 | ||
الرأس الأخضر | 100 | 18,4 | 9224 | ||
موزمبيق | 99 | 0,3 | 13485 | ||
تشاد | 99 | 0,6 | 1538 | ||
لاتفيا | 95 | 4,9 | 7476 | ||
الكونغو | 92 | 1,8 | 5379 | ||
غينيا الإستوائية | 85 | 6,5 | 5092 | ||
طاجيكستان | 83 | 0,9 | 11256 | ||
ليبريا | 82 | 1,7 | 1442 | ||
أندورا | 75 | 97,4 | 5135 | ||
سيرا ليون | 74 | 1,0 | 2373 | ||
غينيا | 73 | 0,6 | 12363 | ||
مالطا | 73 | 16,6 | 6893 | ||
إستونيا | 73 | 5,5 | 5933 | ||
غيانا الفرنسية | 70 | 24,7 | 10647 | ||
النيجر | 69 | 0,3 | 1230 | ||
بيليز | 67 | 17,5 | 4016 | ||
بوركينا فاسو | 67 | 0,3 | 2562 | ||
أفريقيا الاستوائية | 62 | 1,3 | 4866 | ||
جيبوتي | 61 | 6,4 | 5604 | ||
أوروغواي | 61 | 1,8 | 3370 | ||
تايلاند | 60 | 0,1 | 3830 | ||
جنوب السودان | 59 | 0,5 | 2943 | ||
توغو | 57 | 0,7 | 2460 | ||
الغابون | 55 | 2,6 | 9022 | ||
جزر القنال الإنجليزي | 48 | 28,2 | 921 | ||
مايوت | 45 | 17,3 | 4550 | ||
ليسوتو | 44 | 2,1 | 1967 | ||
بينين | 43 | 0,4 | 2745 | ||
غينيا بيساو | 42 | 2,2 | 2414 | ||
سان مارينو | 42 | 124,3 | 1043 | ||
المالديف | 39 | 7,6 | 11932 | ||
بولينيزيا الفرنسية | 39 | 14,0 | 9995 | ||
أروبا | 39 | 36,8 | 4578 | ||
رواندا | 36 | 0,3 | 5208 | ||
فيتنام | 35 | 0,0 | 1212 | ||
مارتينيك | 33 | 8,8 | 4215 | ||
سريلانكا | 30 | 0,1 | 12970 | ||
سنغافورة | 28 | 0,5 | 58054 | ||
بوتسوانا | 27 | 1,2 | 7835 | ||
ريونيون | 27 | 3,1 | 6264 | ||
قبرص | 27 | 2,3 | 5557 | ||
نيو زيلندا | 25 | 0,5 | 1976 | ||
جزيرة مان | 24 | 28,5 | 357 | ||
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 23 | 61,7 | 877 | ||
تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | ||
آيسلندا | 18 | 5,3 | 5039 | ||
ساو تومي وبرينسيب | 16 | 7,6 | 960 | ||
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | |||
موريشيوس | 10 | 0,8 | 453 | ||
برمودا | 9 | 14,3 | 207 | ||
بابوا غينيا الجديدة | 7 | 0,1 | 597 | ||
تايوان | 7 | 0,0 | 573 | ||
جزر القمر | 7 | 0,8 | 557 | ||
بربادوس | 7 | 2,4 | 242 | ||
جزر تركس وكايكوس | 6 | 15,9 | 707 | ||
لختنشتاين | 3 | 7,9 | 741 | ||
بروناي | 3 | 0,7 | 148 | ||
أنتيغا وباربودا | 3 | 3,1 | 130 | ||
كوراساو | 2 | 1,2 | 1053 | ||
موناكو | 2 | 5,2 | 454 | ||
فيجي | 2 | 0,2 | 34 | ||
سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | |||
بوروندي | 1 | 0,0 | 606 | ||
جزر كايمان | 1 | 1,6 | 245 | ||
جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 71 | ||
مونتسيرات | 1 | 20,0 | 13 | ||
الصحراء الغربية | 1 | 0,2 | 10 | ||
جبل طارق | 0 | 0,0 | 770 | ||
جزر فارو | 0 | 0,0 | 495 | ||
أرتيريا | 0 | 0,0 | 484 | ||
بوتان | 0 | 0,0 | 358 | ||
مونغوليا | 0 | 0,0 | 357 | ||
كمبوديا | 0 | 0,0 | 294 | ||
سيشيل | 0 | 0,0 | 158 | ||
سانت لوشيا | 0 | 0,0 | 110 | ||
سانت بارثيليمي | 0 | 0,0 | 90 | ||
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 0 | 0,0 | 76 | ||
دومينيكا | 0 | 0,0 | 57 | ||
تيمور ليست | 0 | 0,0 | 30 | ||
غرينادا | 0 | 0,0 | 30 | ||
كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 29 | ||
الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | ||
لاوس | 0 | 0,0 | 24 | ||
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 19 | ||
غرينلاند | 0 | 0,0 | 17 | ||
سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 16 | ||
جزر سولومون | 0 | 0,0 | 13 | ||
جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 13 | ||
أنغويلا | 0 | 0,0 | 3 | ||
جزر مارشال | 0 | 0,0 | 1 |
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص المتاحة
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 7 نوفمبر 2020 1:19 م غرينتش+3
ما سرعة انتشار الفيروس؟
يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.
وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.
ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.
ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.بي بي سي