كورونا: خريطة انتشار الوباء وأحدث الأرقام المسجّلة
هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 251458 | 76,9 | 11666123 | ||
| البرازيل | 168061 | 80,2 | 5981767 | ||
| الهند | 132162 | 9,8 | 9004365 | ||
| المكسيك | 100104 | 79,3 | 1019543 | ||
| بريطانيا | 53775 | 80,1 | 1453256 | ||
| إيطاليا | 47870 | 79,0 | 1308528 | ||
| فرنسا | 46698 | 71,9 | 2065138 | ||
| إيران | 43417 | 53,1 | 815117 | ||
| إسبانيا | 42291 | 90,6 | 1541574 | ||
| الأرجنتين | 36532 | 82,4 | 1349434 | ||
| بيرو | 35317 | 110,4 | 939931 | ||
| كولومبيا | 34761 | 70,0 | 1225490 | ||
| روسيا | 34525 | 23,7 | 1998966 | ||
| جنوب إفريقيا | 20671 | 35,8 | 759658 | ||
| اندونيسيا | 15600 | 5,8 | 483518 | ||
| بلجيكا | 15196 | 132,3 | 550264 | ||
| تشيلي | 14955 | 79,8 | 536012 | ||
| ألمانيا | 13662 | 16,4 | 891525 | ||
| الإكوادور | 13073 | 76,5 | 183246 | ||
| بولندا | 12088 | 31,9 | 796798 | ||
| تركيا | 11943 | 14,5 | 430170 | ||
| العراق | 11834 | 30,8 | 529226 | ||
| كندا | 11314 | 30,5 | 319175 | ||
| أوكرانيا | 10923 | 24,7 | 614727 | ||
| رومانيا | 9596 | 49,2 | 393851 | ||
| بوليفيا | 8889 | 78,3 | 143756 | ||
| هولندا | 8774 | 51,4 | 467414 | ||
| الفلبين | 7998 | 7,5 | 413430 | ||
| باكستان | 7561 | 3,6 | 368665 | ||
| جمهورية التشيك | 6874 | 64,4 | 481755 | ||
| مصر | 6508 | 6,6 | 111955 | ||
| السويد | 6340 | 63,6 | 201055 | ||
| بنغلاديش | 6305 | 3,9 | 441159 | ||
| السعودية | 5729 | 17,0 | 354527 | ||
| المغرب | 5090 | 14,1 | 311554 | ||
| الصين | 4742 | 0,3 | 91935 | ||
| غواتيمالا | 4050 | 23,5 | 117066 | ||
| سويسرا | 3879 | 45,5 | 285655 | ||
| البرتغال | 3701 | 36,1 | 243009 | ||
| المجر | 3472 | 35,8 | 161461 | ||
| بنما | 2922 | 70,0 | 151089 | ||
| هندوراس | 2839 | 29,6 | 103488 | ||
| اسرائيل | 2742 | 32,7 | 327407 | ||
| بلغاريا | 2649 | 37,6 | 114435 | ||
| تونس | 2541 | 22,0 | 83772 | ||
| جمهورية الدومينيكان | 2301 | 21,7 | 136183 | ||
| الجزائر | 2224 | 5,3 | 71652 | ||
| البوسنة والهرسك | 2153 | 64,8 | 76757 | ||
| النمسا | 2116 | 23,8 | 228683 | ||
| مولدوفا | 2091 | 51,6 | 93961 | ||
| الأردن | 2053 | 20,6 | 169395 | ||
| أيرلندا | 2010 | 41,7 | 69473 | ||
| كازاخستان | 1945 | 10,6 | 123888 | ||
| اليابان | 1920 | 1,5 | 126059 | ||
| أرمينيا | 1900 | 64,4 | 123646 | ||
| ميانمار (بورما) | 1676 | 3,1 | 74882 | ||
| أفغانستان | 1650 | 4,4 | 44228 | ||
| باراغواي | 1636 | 23,5 | 74495 | ||
| أثيوبيا | 1607 | 1,5 | 104427 | ||
| كوستا ريكا | 1599 | 32,0 | 128231 | ||
| شمال مقدونيا | 1423 | 68,3 | 51213 | ||
| عُمان | 1365 | 28,3 | 121360 | ||
| اليونان | 1347 | 12,8 | 85261 | ||
| كينيا | 1330 | 2,6 | 74145 | ||
| نيبال | 1276 | 4,5 | 215020 | ||
| قرغيزستان | 1223 | 19,4 | 68702 | ||
| كرواتيا | 1200 | 28,9 | 93879 | ||
| السودان | 1179 | 2,8 | 15299 | ||
| نيجيريا | 1165 | 0,6 | 65839 | ||
| صربيا | 1110 | 15,9 | 104097 | ||
| روسيا البيضاء | 1074 | 11,4 | 119390 | ||
| ليبيا | 1062 | 15,9 | 76006 | ||
| السلفادور | 1061 | 16,5 | 37109 | ||
| أذربيجان | 1053 | 10,6 | 83994 | ||
| سلوفينيا | 964 | 46,4 | 61034 | ||
| أستراليا | 907 | 3,6 | 27792 | ||
| جورجيا | 894 | 22,3 | 96860 | ||
| كوسوفو | 874 | 47,4 | 32022 | ||
| لبنان | 868 | 12,7 | 111946 | ||
| فنزويلا | 863 | 3,0 | 98665 | ||
| الكويت | 859 | 20,8 | 138822 | ||
| الدنمارك | 773 | 13,4 | 67105 | ||
| ألبانيا | 657 | 22,8 | 30623 | ||
| اليمن | 608 | 2,1 | 2086 | ||
| أزبكستان | 602 | 1,9 | 71071 | ||
| الأراضي الفلسطينية | 598 | 12,3 | 67296 | ||
| سلوفاكيا | 579 | 10,6 | 91578 | ||
| دولة الإمارات العربية | 544 | 5,6 | 155254 | ||
| كوريا الجنوبية | 501 | 1,0 | 30017 | ||
| الكاميرون | 435 | 1,7 | 23528 | ||
| الجبل الأسود | 420 | 66,9 | 29577 | ||
| فنلندا | 374 | 6,8 | 20286 | ||
| سوريا | 363 | 2,1 | 6991 | ||
| زامبيا | 356 | 2,1 | 17350 | ||
| ليتوانيا | 341 | 12,2 | 40492 | ||
| البحرين | 337 | 21,5 | 85317 | ||
| أنغولا | 333 | 1,1 | 14134 | ||
| السنغال | 329 | 2,1 | 15835 | ||
| ماليزيا | 326 | 1,0 | 51680 | ||
| غانا | 323 | 1,1 | 50631 | ||
| الكونغو الديمقراطية | 323 | 0,4 | 12008 | ||
| النرويج | 305 | 5,7 | 31441 | ||
| زيمبابوي | 265 | 1,8 | 9046 | ||
| لوكسمبورغ | 254 | 42,0 | 29243 | ||
| مدغشقر | 250 | 1,0 | 17310 | ||
| قطر | 235 | 8,4 | 136649 | ||
| جامايكا | 235 | 8,0 | 10088 | ||
| هايتي | 232 | 2,1 | 9208 | ||
| مالاوي | 185 | 1,0 | 6002 | ||
| موريتانيا | 168 | 3,8 | 8034 | ||
| الباهاما | 163 | 42,3 | 7348 | ||
| نيكاراغوا | 159 | 2,5 | 5725 | ||
| أوغندا | 158 | 0,4 | 17148 | ||
| غواديلوب | 143 | 35,8 | 8225 | ||
| غويانا | 143 | 18,4 | 4976 | ||
| مالي | 142 | 0,7 | 4093 | ||
| ناميبيا | 141 | 5,8 | 13662 | ||
| لاتفيا | 141 | 7,3 | 11722 | ||
| كوبا | 131 | 1,2 | 7725 | ||
| ساحل العاج | 129 | 0,5 | 21083 | ||
| غامبيا | 122 | 5,4 | 3705 | ||
| موزمبيق | 120 | 0,4 | 14723 | ||
| سوازيلاند | 119 | 10,5 | 6156 | ||
| سورينام | 116 | 20,1 | 5284 | ||
| ترينداد وتوباغو | 113 | 8,1 | 6233 | ||
| الصومال | 108 | 0,7 | 4382 | ||
| الرأس الأخضر | 104 | 19,1 | 10082 | ||
| مالطا | 104 | 23,7 | 8560 | ||
| بيليز | 102 | 26,6 | 5018 | ||
| تشاد | 101 | 0,7 | 1620 | ||
| الكونغو | 93 | 1,8 | 5632 | ||
| طاجيكستان | 86 | 0,9 | 11772 | ||
| إستونيا | 86 | 6,5 | 8715 | ||
| غينيا الإستوائية | 85 | 6,5 | 5121 | ||
| ليبريا | 82 | 1,7 | 1539 | ||
| أندورا | 76 | 98,7 | 6066 | ||
| غينيا | 75 | 0,6 | 12713 | ||
| سيرا ليون | 74 | 1,0 | 2397 | ||
| سريلانكا | 73 | 0,3 | 18841 | ||
| غيانا الفرنسية | 70 | 24,7 | 10950 | ||
| النيجر | 70 | 0,3 | 1335 | ||
| أوروغواي | 69 | 2,0 | 4377 | ||
| بوركينا فاسو | 68 | 0,3 | 2686 | ||
| أفريقيا الاستوائية | 63 | 1,4 | 4907 | ||
| توغو | 63 | 0,8 | 2771 | ||
| بولينيزيا الفرنسية | 62 | 22,3 | 12816 | ||
| جيبوتي | 61 | 6,4 | 5658 | ||
| تايلاند | 60 | 0,1 | 3892 | ||
| الغابون | 59 | 2,8 | 9116 | ||
| جنوب السودان | 59 | 0,5 | 3016 | ||
| مايوت | 48 | 18,5 | 5036 | ||
| جزر القنال الإنجليزي | 48 | 28,2 | 1079 | ||
| رواندا | 46 | 0,4 | 5572 | ||
| المالديف | 45 | 8,7 | 12452 | ||
| أروبا | 45 | 42,5 | 4693 | ||
| ليسوتو | 44 | 2,1 | 2065 | ||
| بينين | 43 | 0,4 | 2916 | ||
| غينيا بيساو | 43 | 2,3 | 2421 | ||
| سان مارينو | 43 | 127,3 | 1358 | ||
| قبرص | 41 | 3,4 | 7979 | ||
| مارتينيك | 37 | 9,8 | 4732 | ||
| فيتنام | 35 | 0,0 | 1304 | ||
| ريونيون | 34 | 3,9 | 7298 | ||
| بوتسوانا | 31 | 1,4 | 9594 | ||
| سنغافورة | 28 | 0,5 | 58139 | ||
| آيسلندا | 25 | 7,4 | 5231 | ||
| نيو زيلندا | 25 | 0,5 | 2013 | ||
| جزيرة مان | 25 | 29,7 | 366 | ||
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 24 | 64,4 | 973 | ||
| تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | ||
| ساو تومي وبرينسيب | 16 | 7,6 | 974 | ||
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | |||
| موريشيوس | 10 | 0,8 | 494 | ||
| برمودا | 9 | 14,3 | 226 | ||
| لختنشتاين | 8 | 21,1 | 1072 | ||
| تايوان | 7 | 0,0 | 609 | ||
| بابوا غينيا الجديدة | 7 | 0,1 | 604 | ||
| جزر القمر | 7 | 0,8 | 592 | ||
| بربادوس | 7 | 2,4 | 253 | ||
| جزر تركس وكايكوس | 6 | 15,9 | 721 | ||
| أنتيغا وباربودا | 4 | 4,2 | 139 | ||
| كوراساو | 3 | 1,8 | 1561 | ||
| جبل طارق | 3 | 8,9 | 931 | ||
| موناكو | 3 | 7,8 | 573 | ||
| بروناي | 3 | 0,7 | 148 | ||
| جزر كايمان | 2 | 3,1 | 258 | ||
| سانت لوشيا | 2 | 1,1 | 203 | ||
| فيجي | 2 | 0,2 | 35 | ||
| سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | |||
| بوروندي | 1 | 0,0 | 641 | ||
| جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 71 | ||
| مونتسيرات | 1 | 20,0 | 13 | ||
| الصحراء الغربية | 1 | 0,2 | 10 | ||
| مونغوليا | 0 | 0,0 | 555 | ||
| أرتيريا | 0 | 0,0 | 527 | ||
| جزر فارو | 0 | 0,0 | 498 | ||
| بوتان | 0 | 0,0 | 378 | ||
| كمبوديا | 0 | 0,0 | 304 | ||
| سيشيل | 0 | 0,0 | 163 | ||
| سانت بارثيليمي | 0 | 0,0 | 127 | ||
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 0 | 0,0 | 84 | ||
| دومينيكا | 0 | 0,0 | 68 | ||
| غرينادا | 0 | 0,0 | 36 | ||
| كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 30 | ||
| تيمور ليست | 0 | 0,0 | 30 | ||
| الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | ||
| لاوس | 0 | 0,0 | 25 | ||
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 19 | ||
| غرينلاند | 0 | 0,0 | 18 | ||
| جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 16 | ||
| جزر سولومون | 0 | 0,0 | 16 | ||
| سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 16 | ||
| جزر مارشال | 0 | 0,0 | 4 | ||
| أنغويلا | 0 | 0,0 | 3 | ||
| فانواتو | 0 | 0,0 | 1 |
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص المتاحة
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 20 نوفمبر 2020 11:53 ص غرينتش+3
- بيانات مفصلة
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 251458 | 76,9 | 11666123 | ||
| البرازيل | 168061 | 80,2 | 5981767 | ||
| الهند | 132162 | 9,8 | 9004365 | ||
| المكسيك | 100104 | 79,3 | 1019543 | ||
| بريطانيا | 53775 | 80,1 | 1453256 | ||
| إيطاليا | 47870 | 79,0 | 1308528 | ||
| فرنسا | 46698 | 71,9 | 2065138 | ||
| إيران | 43417 | 53,1 | 815117 | ||
| إسبانيا | 42291 | 90,6 | 1541574 | ||
| الأرجنتين | 36532 | 82,4 | 1349434 | ||
| بيرو | 35317 | 110,4 | 939931 | ||
| كولومبيا | 34761 | 70,0 | 1225490 | ||
| روسيا | 34525 | 23,7 | 1998966 | ||
| جنوب إفريقيا | 20671 | 35,8 | 759658 | ||
| اندونيسيا | 15600 | 5,8 | 483518 | ||
| بلجيكا | 15196 | 132,3 | 550264 | ||
| تشيلي | 14955 | 79,8 | 536012 | ||
| ألمانيا | 13662 | 16,4 | 891525 | ||
| الإكوادور | 13073 | 76,5 | 183246 | ||
| بولندا | 12088 | 31,9 | 796798 | ||
| تركيا | 11943 | 14,5 | 430170 | ||
| العراق | 11834 | 30,8 | 529226 | ||
| كندا | 11314 | 30,5 | 319175 | ||
| أوكرانيا | 10923 | 24,7 | 614727 | ||
| رومانيا | 9596 | 49,2 | 393851 | ||
| بوليفيا | 8889 | 78,3 | 143756 | ||
| هولندا | 8774 | 51,4 | 467414 | ||
| الفلبين | 7998 | 7,5 | 413430 | ||
| باكستان | 7561 | 3,6 | 368665 | ||
| جمهورية التشيك | 6874 | 64,4 | 481755 | ||
| مصر | 6508 | 6,6 | 111955 | ||
| السويد | 6340 | 63,6 | 201055 | ||
| بنغلاديش | 6305 | 3,9 | 441159 | ||
| السعودية | 5729 | 17,0 | 354527 | ||
| المغرب | 5090 | 14,1 | 311554 | ||
| الصين | 4742 | 0,3 | 91935 | ||
| غواتيمالا | 4050 | 23,5 | 117066 | ||
| سويسرا | 3879 | 45,5 | 285655 | ||
| البرتغال | 3701 | 36,1 | 243009 | ||
| المجر | 3472 | 35,8 | 161461 | ||
| بنما | 2922 | 70,0 | 151089 | ||
| هندوراس | 2839 | 29,6 | 103488 | ||
| اسرائيل | 2742 | 32,7 | 327407 | ||
| بلغاريا | 2649 | 37,6 | 114435 | ||
| تونس | 2541 | 22,0 | 83772 | ||
| جمهورية الدومينيكان | 2301 | 21,7 | 136183 | ||
| الجزائر | 2224 | 5,3 | 71652 | ||
| البوسنة والهرسك | 2153 | 64,8 | 76757 | ||
| النمسا | 2116 | 23,8 | 228683 | ||
| مولدوفا | 2091 | 51,6 | 93961 | ||
| الأردن | 2053 | 20,6 | 169395 | ||
| أيرلندا | 2010 | 41,7 | 69473 | ||
| كازاخستان | 1945 | 10,6 | 123888 | ||
| اليابان | 1920 | 1,5 | 126059 | ||
| أرمينيا | 1900 | 64,4 | 123646 | ||
| ميانمار (بورما) | 1676 | 3,1 | 74882 | ||
| أفغانستان | 1650 | 4,4 | 44228 | ||
| باراغواي | 1636 | 23,5 | 74495 | ||
| أثيوبيا | 1607 | 1,5 | 104427 | ||
| كوستا ريكا | 1599 | 32,0 | 128231 | ||
| شمال مقدونيا | 1423 | 68,3 | 51213 | ||
| عُمان | 1365 | 28,3 | 121360 | ||
| اليونان | 1347 | 12,8 | 85261 | ||
| كينيا | 1330 | 2,6 | 74145 | ||
| نيبال | 1276 | 4,5 | 215020 | ||
| قرغيزستان | 1223 | 19,4 | 68702 | ||
| كرواتيا | 1200 | 28,9 | 93879 | ||
| السودان | 1179 | 2,8 | 15299 | ||
| نيجيريا | 1165 | 0,6 | 65839 | ||
| صربيا | 1110 | 15,9 | 104097 | ||
| روسيا البيضاء | 1074 | 11,4 | 119390 | ||
| ليبيا | 1062 | 15,9 | 76006 | ||
| السلفادور | 1061 | 16,5 | 37109 | ||
| أذربيجان | 1053 | 10,6 | 83994 | ||
| سلوفينيا | 964 | 46,4 | 61034 | ||
| أستراليا | 907 | 3,6 | 27792 | ||
| جورجيا | 894 | 22,3 | 96860 | ||
| كوسوفو | 874 | 47,4 | 32022 | ||
| لبنان | 868 | 12,7 | 111946 | ||
| فنزويلا | 863 | 3,0 | 98665 | ||
| الكويت | 859 | 20,8 | 138822 | ||
| الدنمارك | 773 | 13,4 | 67105 | ||
| ألبانيا | 657 | 22,8 | 30623 | ||
| اليمن | 608 | 2,1 | 2086 | ||
| أزبكستان | 602 | 1,9 | 71071 | ||
| الأراضي الفلسطينية | 598 | 12,3 | 67296 | ||
| سلوفاكيا | 579 | 10,6 | 91578 | ||
| دولة الإمارات العربية | 544 | 5,6 | 155254 | ||
| كوريا الجنوبية | 501 | 1,0 | 30017 | ||
| الكاميرون | 435 | 1,7 | 23528 | ||
| الجبل الأسود | 420 | 66,9 | 29577 | ||
| فنلندا | 374 | 6,8 | 20286 | ||
| سوريا | 363 | 2,1 | 6991 | ||
| زامبيا | 356 | 2,1 | 17350 | ||
| ليتوانيا | 341 | 12,2 | 40492 | ||
| البحرين | 337 | 21,5 | 85317 | ||
| أنغولا | 333 | 1,1 | 14134 | ||
| السنغال | 329 | 2,1 | 15835 | ||
| ماليزيا | 326 | 1,0 | 51680 | ||
| غانا | 323 | 1,1 | 50631 | ||
| الكونغو الديمقراطية | 323 | 0,4 | 12008 | ||
| النرويج | 305 | 5,7 | 31441 | ||
| زيمبابوي | 265 | 1,8 | 9046 | ||
| لوكسمبورغ | 254 | 42,0 | 29243 | ||
| مدغشقر | 250 | 1,0 | 17310 | ||
| قطر | 235 | 8,4 | 136649 | ||
| جامايكا | 235 | 8,0 | 10088 | ||
| هايتي | 232 | 2,1 | 9208 | ||
| مالاوي | 185 | 1,0 | 6002 | ||
| موريتانيا | 168 | 3,8 | 8034 | ||
| الباهاما | 163 | 42,3 | 7348 | ||
| نيكاراغوا | 159 | 2,5 | 5725 | ||
| أوغندا | 158 | 0,4 | 17148 | ||
| غواديلوب | 143 | 35,8 | 8225 | ||
| غويانا | 143 | 18,4 | 4976 | ||
| مالي | 142 | 0,7 | 4093 | ||
| ناميبيا | 141 | 5,8 | 13662 | ||
| لاتفيا | 141 | 7,3 | 11722 | ||
| كوبا | 131 | 1,2 | 7725 | ||
| ساحل العاج | 129 | 0,5 | 21083 | ||
| غامبيا | 122 | 5,4 | 3705 | ||
| موزمبيق | 120 | 0,4 | 14723 | ||
| سوازيلاند | 119 | 10,5 | 6156 | ||
| سورينام | 116 | 20,1 | 5284 | ||
| ترينداد وتوباغو | 113 | 8,1 | 6233 | ||
| الصومال | 108 | 0,7 | 4382 | ||
| الرأس الأخضر | 104 | 19,1 | 10082 | ||
| مالطا | 104 | 23,7 | 8560 | ||
| بيليز | 102 | 26,6 | 5018 | ||
| تشاد | 101 | 0,7 | 1620 | ||
| الكونغو | 93 | 1,8 | 5632 | ||
| طاجيكستان | 86 | 0,9 | 11772 | ||
| إستونيا | 86 | 6,5 | 8715 | ||
| غينيا الإستوائية | 85 | 6,5 | 5121 | ||
| ليبريا | 82 | 1,7 | 1539 | ||
| أندورا | 76 | 98,7 | 6066 | ||
| غينيا | 75 | 0,6 | 12713 | ||
| سيرا ليون | 74 | 1,0 | 2397 | ||
| سريلانكا | 73 | 0,3 | 18841 | ||
| غيانا الفرنسية | 70 | 24,7 | 10950 | ||
| النيجر | 70 | 0,3 | 1335 | ||
| أوروغواي | 69 | 2,0 | 4377 | ||
| بوركينا فاسو | 68 | 0,3 | 2686 | ||
| أفريقيا الاستوائية | 63 | 1,4 | 4907 | ||
| توغو | 63 | 0,8 | 2771 | ||
| بولينيزيا الفرنسية | 62 | 22,3 | 12816 | ||
| جيبوتي | 61 | 6,4 | 5658 | ||
| تايلاند | 60 | 0,1 | 3892 | ||
| الغابون | 59 | 2,8 | 9116 | ||
| جنوب السودان | 59 | 0,5 | 3016 | ||
| مايوت | 48 | 18,5 | 5036 | ||
| جزر القنال الإنجليزي | 48 | 28,2 | 1079 | ||
| رواندا | 46 | 0,4 | 5572 | ||
| المالديف | 45 | 8,7 | 12452 | ||
| أروبا | 45 | 42,5 | 4693 | ||
| ليسوتو | 44 | 2,1 | 2065 | ||
| بينين | 43 | 0,4 | 2916 | ||
| غينيا بيساو | 43 | 2,3 | 2421 | ||
| سان مارينو | 43 | 127,3 | 1358 | ||
| قبرص | 41 | 3,4 | 7979 | ||
| مارتينيك | 37 | 9,8 | 4732 | ||
| فيتنام | 35 | 0,0 | 1304 | ||
| ريونيون | 34 | 3,9 | 7298 | ||
| بوتسوانا | 31 | 1,4 | 9594 | ||
| سنغافورة | 28 | 0,5 | 58139 | ||
| آيسلندا | 25 | 7,4 | 5231 | ||
| نيو زيلندا | 25 | 0,5 | 2013 | ||
| جزيرة مان | 25 | 29,7 | 366 | ||
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 24 | 64,4 | 973 | ||
| تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | ||
| ساو تومي وبرينسيب | 16 | 7,6 | 974 | ||
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | |||
| موريشيوس | 10 | 0,8 | 494 | ||
| برمودا | 9 | 14,3 | 226 | ||
| لختنشتاين | 8 | 21,1 | 1072 | ||
| تايوان | 7 | 0,0 | 609 | ||
| بابوا غينيا الجديدة | 7 | 0,1 | 604 | ||
| جزر القمر | 7 | 0,8 | 592 | ||
| بربادوس | 7 | 2,4 | 253 | ||
| جزر تركس وكايكوس | 6 | 15,9 | 721 | ||
| أنتيغا وباربودا | 4 | 4,2 | 139 | ||
| كوراساو | 3 | 1,8 | 1561 | ||
| جبل طارق | 3 | 8,9 | 931 | ||
| موناكو | 3 | 7,8 | 573 | ||
| بروناي | 3 | 0,7 | 148 | ||
| جزر كايمان | 2 | 3,1 | 258 | ||
| سانت لوشيا | 2 | 1,1 | 203 | ||
| فيجي | 2 | 0,2 | 35 | ||
| سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | |||
| بوروندي | 1 | 0,0 | 641 | ||
| جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 71 | ||
| مونتسيرات | 1 | 20,0 | 13 | ||
| الصحراء الغربية | 1 | 0,2 | 10 | ||
| مونغوليا | 0 | 0,0 | 555 | ||
| أرتيريا | 0 | 0,0 | 527 | ||
| جزر فارو | 0 | 0,0 | 498 | ||
| بوتان | 0 | 0,0 | 378 | ||
| كمبوديا | 0 | 0,0 | 304 | ||
| سيشيل | 0 | 0,0 | 163 | ||
| سانت بارثيليمي | 0 | 0,0 | 127 | ||
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 0 | 0,0 | 84 | ||
| دومينيكا | 0 | 0,0 | 68 | ||
| غرينادا | 0 | 0,0 | 36 | ||
| كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 30 | ||
| تيمور ليست | 0 | 0,0 | 30 | ||
| الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | ||
| لاوس | 0 | 0,0 | 25 | ||
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 19 | ||
| غرينلاند | 0 | 0,0 | 18 | ||
| جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 16 | ||
| جزر سولومون | 0 | 0,0 | 16 | ||
| سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 16 | ||
| جزر مارشال | 0 | 0,0 | 4 | ||
| أنغويلا | 0 | 0,0 | 3 | ||
| فانواتو | 0 | 0,0 | 1 |
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص المتاحة
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: بي بي سي