فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟
فما هو هذا المرض؟
وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟
ما هي الأعراض؟
يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.
وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن "السعال الجاف" يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).
ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.
كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفسيوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.
ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.
كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.
ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.
كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟
أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ("بدون أعراض"، وفقا للتسمية الطبية).
وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم "مصدر كبير" للعدوى.
ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟
بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.
ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.
وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:
- 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
- 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
- 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.
ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟
يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).
وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.
متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟
تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.
ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.
ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.
ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.
ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟
كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.
كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.
وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.
كيف أحمي نفسي؟
أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.
ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.
لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.
يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.
ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.
بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.
- بيانات مفصلة
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
الولايات المتحدة الأمريكية | 372551 | 113,9 | 22316468 | |
البرازيل | 203100 | 97,0 | 8105790 | |
الهند | 151160 | 11,2 | 10466595 | |
المكسيك | 133706 | 106,0 | 1534039 | |
بريطانيا | 81431 | 121,3 | 3072349 | |
إيطاليا | 78755 | 129,9 | 2276491 | |
فرنسا | 67750 | 104,2 | 2783256 | |
روسيا | 61389 | 42,1 | 3389733 | |
إيران | 56171 | 68,7 | 1286406 | |
إسبانيا | 51874 | 111,1 | 2050360 | |
كولومبيا | 46114 | 92,9 | 1786900 | |
الأرجنتين | 44495 | 100,3 | 1722217 | |
ألمانيا | 40939 | 49,3 | 1932089 | |
بيرو | 38049 | 118,9 | 1026180 | |
جنوب إفريقيا | 33163 | 57,4 | 1231597 | |
بولندا | 31189 | 82,2 | 1385522 | |
اندونيسيا | 24343 | 9,1 | 828026 | |
تركيا | 22807 | 27,7 | 2326256 | |
أوكرانيا | 20719 | 46,8 | 1154850 | |
بلجيكا | 20078 | 174,9 | 664263 | |
تشيلي | 17096 | 91,3 | 641923 | |
كندا | 16960 | 45,7 | 664606 | |
رومانيا | 16654 | 85,4 | 671284 | |
الإكوادور | 14177 | 83,0 | 221070 | |
جمهورية التشيك | 13272 | 124,4 | 835454 | |
العراق | 12895 | 33,6 | 602938 | |
هولندا | 12364 | 72,5 | 873043 | |
المجر | 10725 | 110,5 | 343656 | |
باكستان | 10676 | 5,0 | 504293 | |
السويد | 9433 | 94,6 | 489471 | |
الفلبين | 9416 | 8,8 | 489736 | |
بوليفيا | 9376 | 82,6 | 173896 | |
سويسرا | 8267 | 97,0 | 477983 | |
مصر | 8197 | 8,3 | 149792 | |
بلغاريا | 8126 | 115,2 | 208511 | |
البرتغال | 7803 | 76,1 | 483689 | |
بنغلاديش | 7781 | 4,8 | 522453 | |
المغرب | 7743 | 21,5 | 452532 | |
النمسا | 6723 | 75,6 | 380722 | |
السعودية | 6291 | 18,7 | 363809 | |
اليونان | 5263 | 50,0 | 144738 | |
تونس | 5215 | 45,1 | 159276 | |
غواتيمالا | 5025 | 29,1 | 143243 | |
الصين | 4792 | 0,3 | 96824 | |
بنما | 4455 | 106,7 | 279196 | |
كرواتيا | 4368 | 105,1 | 219993 | |
البوسنة والهرسك | 4330 | 130,3 | 115633 | |
الأردن | 4024 | 40,4 | 307209 | |
اليابان | 3880 | 3,1 | 291764 | |
اسرائيل | 3671 | 43,8 | 494338 | |
صربيا | 3582 | 51,3 | 359689 | |
هندوراس | 3273 | 34,1 | 127945 | |
مولدوفا | 3139 | 77,5 | 149391 | |
سلوفاكيا | 3007 | 55,1 | 208209 | |
سلوفينيا | 2998 | 144,3 | 139281 | |
أرمينيا | 2931 | 99,3 | 162288 | |
أذربيجان | 2909 | 29,2 | 224651 | |
ميانمار (بورما) | 2846 | 5,3 | 130604 | |
كازاخستان | 2844 | 15,5 | 209369 | |
الجزائر | 2807 | 6,6 | 102144 | |
جورجيا | 2796 | 69,8 | 239780 | |
شمال مقدونيا | 2622 | 125,9 | 86494 | |
جمهورية الدومينيكان | 2427 | 22,8 | 182103 | |
باراغواي | 2405 | 34,6 | 115733 | |
أيرلندا | 2344 | 48,6 | 147613 | |
كوستا ريكا | 2305 | 46,1 | 177614 | |
أفغانستان | 2277 | 6,1 | 53489 | |
ليتوانيا | 2232 | 79,7 | 160446 | |
أثيوبيا | 1994 | 1,8 | 128316 | |
نيبال | 1917 | 6,8 | 264780 | |
كينيا | 1710 | 3,3 | 98271 | |
لبنان | 1606 | 23,4 | 219296 | |
الأراضي الفلسطينية | 1604 | 33,0 | 147400 | |
ليبيا | 1581 | 23,7 | 104745 | |
الدنمارك | 1570 | 27,3 | 181486 | |
روسيا البيضاء | 1517 | 16,0 | 212201 | |
عُمان | 1508 | 31,2 | 130608 | |
السودان | 1468 | 3,5 | 23316 | |
السلفادور | 1428 | 22,2 | 48905 | |
كوسوفو | 1377 | 74,6 | 53776 | |
قرغيزستان | 1371 | 21,7 | 82380 | |
نيجيريا | 1358 | 0,7 | 100087 | |
ألبانيا | 1241 | 43,0 | 63595 | |
كوريا الجنوبية | 1140 | 2,2 | 69114 | |
فنزويلا | 1061 | 3,7 | 116610 | |
الكويت | 943 | 22,8 | 154314 | |
أستراليا | 909 | 3,7 | 28614 | |
لاتفيا | 849 | 44,0 | 49568 | |
سوريا | 774 | 4,6 | 12364 | |
الجبل الأسود | 725 | 115,5 | 52431 | |
دولة الإمارات العربية | 708 | 7,4 | 230578 | |
أزبكستان | 617 | 1,9 | 77611 | |
الكونغو الديمقراطية | 611 | 0,7 | 19436 | |
اليمن | 611 | 2,1 | 2104 | |
فنلندا | 586 | 10,6 | 38590 | |
ماليزيا | 551 | 1,7 | 135992 | |
لوكسمبورغ | 527 | 87,2 | 47744 | |
زيمبابوي | 507 | 3,5 | 21477 | |
النرويج | 472 | 8,8 | 55474 | |
زامبيا | 469 | 2,7 | 27728 | |
السنغال | 465 | 2,9 | 21245 | |
الكاميرون | 448 | 1,8 | 26848 | |
أنغولا | 416 | 1,4 | 18193 | |
موريتانيا | 384 | 8,7 | 15512 | |
البحرين | 356 | 22,7 | 95558 | |
غانا | 336 | 1,1 | 55772 | |
جامايكا | 312 | 10,6 | 13548 | |
أوغندا | 301 | 0,7 | 37742 | |
مالي | 298 | 1,6 | 7600 | |
سوازيلاند | 295 | 26,0 | 11435 | |
إستونيا | 287 | 21,7 | 33805 | |
بيليز | 274 | 71,5 | 11303 | |
مدغشقر | 267 | 1,0 | 18001 | |
أوروغواي | 256 | 7,4 | 26186 | |
ناميبيا | 254 | 10,4 | 28259 | |
قطر | 246 | 8,8 | 145865 | |
هايتي | 238 | 2,1 | 10272 | |
مالطا | 233 | 53,0 | 14396 | |
سريلانكا | 232 | 1,1 | 48380 | |
مالاوي | 225 | 1,2 | 8575 | |
موزمبيق | 192 | 0,7 | 21939 | |
الباهاما | 175 | 45,4 | 7969 | |
غويانا | 169 | 21,7 | 6574 | |
نيكاراغوا | 166 | 2,6 | 6097 | |
غواديلوب | 155 | 38,8 | 8702 | |
كوبا | 151 | 1,3 | 14576 | |
قبرص | 148 | 12,4 | 27350 | |
ساحل العاج | 139 | 0,6 | 23750 | |
سورينام | 133 | 23,1 | 7008 | |
الصومال | 130 | 0,9 | 4726 | |
ترينداد وتوباغو | 128 | 9,2 | 7265 | |
النيجر | 126 | 0,6 | 3877 | |
غامبيا | 125 | 5,5 | 3857 | |
بولينيزيا الفرنسية | 122 | 43,9 | 17241 | |
رواندا | 120 | 1,0 | 9630 | |
الرأس الأخضر | 114 | 21,0 | 12392 | |
الكونغو | 108 | 2,1 | 7127 | |
تشاد | 107 | 0,7 | 2537 | |
طاجيكستان | 90 | 1,0 | 13308 | |
بوركينا فاسو | 89 | 0,5 | 8082 | |
غينيا الإستوائية | 86 | 6,6 | 5289 | |
أندورا | 85 | 110,4 | 8586 | |
ليسوتو | 85 | 4,0 | 5937 | |
ليبريا | 83 | 1,7 | 1779 | |
غينيا | 81 | 0,7 | 13942 | |
سيرا ليون | 77 | 1,0 | 2834 | |
غيانا الفرنسية | 74 | 26,2 | 14113 | |
جزر القنال الإنجليزي | 73 | 42,8 | 3277 | |
توغو | 72 | 0,9 | 3957 | |
تايلاند | 67 | 0,1 | 10547 | |
الغابون | 66 | 3,1 | 9694 | |
سان مارينو | 64 | 189,4 | 2628 | |
أفريقيا الاستوائية | 63 | 1,4 | 4973 | |
جنوب السودان | 63 | 0,6 | 3649 | |
جيبوتي | 61 | 6,4 | 5871 | |
مايوت | 56 | 21,6 | 6232 | |
أروبا | 51 | 48,2 | 6042 | |
المالديف | 49 | 9,5 | 14109 | |
لختنشتاين | 49 | 129,2 | 2340 | |
بوتسوانا | 48 | 2,1 | 16050 | |
غينيا بيساو | 45 | 2,4 | 2478 | |
بينين | 44 | 0,4 | 3304 | |
مارتينيك | 43 | 11,4 | 6117 | |
ريونيون | 42 | 4,8 | 9247 | |
فيتنام | 35 | 0,0 | 1514 | |
سنغافورة | 29 | 0,5 | 58929 | |
آيسلندا | 29 | 8,6 | 5890 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 27 | 72,5 | 1555 | |
نيو زيلندا | 25 | 0,5 | 2222 | |
جزيرة مان | 25 | 29,7 | 396 | |
تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | |
كوراساو | 19 | 11,7 | 4458 | |
جزر القمر | 18 | 2,2 | 1150 | |
ساو تومي وبرينسيب | 17 | 8,1 | 1066 | |
جبل طارق | 16 | 47,5 | 3170 | |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | ||
برمودا | 12 | 19,1 | 652 | |
موريشيوس | 10 | 0,8 | 539 | |
بابوا غينيا الجديدة | 9 | 0,1 | 811 | |
بربادوس | 7 | 2,4 | 878 | |
تايوان | 7 | 0,0 | 834 | |
جزر تركس وكايكوس | 6 | 15,9 | 994 | |
سانت لوشيا | 5 | 2,7 | 438 | |
أنتيغا وباربودا | 5 | 5,2 | 176 | |
موناكو | 4 | 10,3 | 1057 | |
أرتيريا | 3 | 0,1 | 1445 | |
بروناي | 3 | 0,7 | 173 | |
مونغوليا | 2 | 0,1 | 1442 | |
بوروندي | 2 | 0,0 | 986 | |
جزر كايمان | 2 | 3,1 | 359 | |
فيجي | 2 | 0,2 | 53 | |
سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | ||
جزر فارو | 1 | 2,1 | 646 | |
سانت بارثيليمي | 1 | 10,2 | 206 | |
جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 114 | |
مونتسيرات | 1 | 20,0 | 13 | |
بوتان | 0 | 0,0 | 767 | |
كمبوديا | 0 | 0,0 | 392 | |
سيشيل | 0 | 0,0 | 313 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 0 | 0,0 | 149 | |
غرينادا | 0 | 0,0 | 127 | |
دومينيكا | 0 | 0,0 | 106 | |
تيمور ليست | 0 | 0,0 | 49 | |
لاوس | 0 | 0,0 | 41 | |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 40 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 34 | |
غرينلاند | 0 | 0,0 | 29 | |
جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 29 | |
الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | |
جزر سولومون | 0 | 0,0 | 17 | |
سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 16 | |
أنغويلا | 0 | 0,0 | 15 | |
جزر مارشال | 0 | 0,0 | 4 | |
ساموا | 0 | 0,0 | 2 | |
فانواتو | 0 | 0,0 | 1 |
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 11 يناير 2021 م 1:00 م غرينتش+3
ما سرعة انتشار الفيروس؟
يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.
وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.
ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.
ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.بي بي سي