أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس - تفاصيل

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2269.762 طن ، توزعت على 1763.803 طن خضار، 302.722طن فواكه، و 203.237 طن ورقيات.كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 371.641 طن خضار وفواكه.


 
وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :

الصنف التاريخ الكمية بالطن السعر الادنى -قرش/ كيلو السعر الاغلب - قرش/ كيلو السعر الاعلى - قرش/ كيلو نوع الصنف
أرضي شوكي/خرتشوف 07/04/2022 0.02 200 200 250 خضار
اسود رفيع 07/04/2022 14.505 60 80 100 خضار
اسود عجمي 07/04/2022 44.705 30 50 70 خضار
اسود كلاسيك 07/04/2022 13.441 60 80 100 خضار
بابونج 07/04/2022 0.227 60 70 80 خضار
بازيلاء 07/04/2022 2.223 80 125 150 خضار
باميا 07/04/2022 1.004 300 600 800 خضار
بروكلي 07/04/2022 4.922 60 80 125 خضار
بصل اخضر 07/04/2022 13.083 60 80 100 خضار
بصل ناشف 07/04/2022 173.307 30 33 35 خضار
بطاطا 07/04/2022 230.63 40 50 65 خضار
بطيخ 07/04/2022 111.279 25 50 70 خضار
بندورة 07/04/2022 129.638 30 40 50 خضار
بندوره كرز 07/04/2022 6.698 100 150 300 خضار
بندوره معلقه 07/04/2022 170.588 60 80 100 خضار
ثوم أخضر 07/04/2022 47.424 80 100 120 خضار
جزر 07/04/2022 41.82 30 40 50 خضار
جزر اسود 07/04/2022 0.16 30 40 50 خضار
حروش 07/04/2022 1.164 60 70 80 خضار
حلوه/اخضر 07/04/2022 45.908 100 125 150 خضار
حلوه/حمراء 07/04/2022 6.949 60 80 100 خضار
حلوه/صفراء 07/04/2022 11.422 60 80 100 خضار
حمص (فرط) 07/04/2022 2.53 300 300 350 خضار
خس صيني 07/04/2022 10.104 20 25 30 خضار
خيار 07/04/2022 255.501 20 30 40 خضار
خيار بيبي 07/04/2022 0.844 80 100 110 خضار
دوالي 07/04/2022 5.487 600 700 800 خضار
ذره 07/04/2022 16.427 20 30 40 خضار
ريحان 07/04/2022 0.082 300 300 400 خضار
زعتر 07/04/2022 6.294 40 60 70 خضار
زهرة 07/04/2022 169.734 20 25 35 خضار
شمندر 07/04/2022 1.634 30 40 60 خضار
عكوب 07/04/2022 0.07 400 400 500 خضار
فاصوليا 07/04/2022 11.41 100 120 130 خضار
فاصوليا بلديه 07/04/2022 0.324 80 100 150 خضار
فجل بدون ورق 07/04/2022 2.629 30 40 50 خضار
فطــــــر 07/04/2022 1.103 400 500 600 خضار
فقوس 07/04/2022 2.882 100 120 150 خضار
فلفل حار 07/04/2022 18.127 125 150 180 خضار
فول اخضر 07/04/2022 34.952 50 60 80 خضار
كوسا 07/04/2022 135.201 20 30 40 خضار
لفت 07/04/2022 6.199 30 40 50 خضار
لوبيا 07/04/2022 0.04 300 300 300 خضار
ملفوف أحمر 07/04/2022 8.442 30 40 50 خضار
ملوخية فرط 07/04/2022 1.48 700 700 800 خضار
ميرمية 07/04/2022 1.13 60 80 100 خضار
يقطين 07/04/2022 0.06 180 180 200 خضار
ابو صرة 07/04/2022 16.148 40 50 60 فواكه
اسكدنيا 07/04/2022 2.122 200 300 400 فواكه
بلدي/بلنسيا 07/04/2022 33.661 30 40 50 فواكه
تمر 07/04/2022 1.413 100 200 300 فواكه
خوخ 07/04/2022 0.195 200 250 300 فواكه
رطــب 07/04/2022 0.824 35 40 50 فواكه
شمام 07/04/2022 11.293 50 100 125 فواكه
شموطي 07/04/2022 13.42 30 40 50 فواكه
صبر 07/04/2022 0.183 400 600 800 فواكه
فراولة 07/04/2022 42.779 150 200 250 فواكه
كريفوت 07/04/2022 10.147 30 40 50 فواكه
لوز أخضر 07/04/2022 23.054 200 300 400 فواكه
ليمون 07/04/2022 81.298 40 60 80 فواكه
ماوردي/دم زغلول 07/04/2022 7.73 30 40 50 فواكه
موز بلدي 07/04/2022 58.455 60 80 100 فواكه
بقدونس 07/04/2022 15.08 2 3 5 ورقيات
بقلة 07/04/2022 1.849 10 15 25 ورقيات
جرجير 07/04/2022 8.098 3 4 5 ورقيات
جزر مع الورق 07/04/2022 24.56 10 15 20 ورقيات
حويرنة 07/04/2022 0.07 3 6 8 ورقيات
خبيزة 07/04/2022 1.23 3 4 6 ورقيات
خس 07/04/2022 25.94 20 25 30 ورقيات
دبس 07/04/2022 0.95 250 250 300 ورقيات
رشاد 07/04/2022 0.34 20 25 30 ورقيات
سبانخ 07/04/2022 14.954 7 15 20 ورقيات
سلق 07/04/2022 1.535 3 4 6 ورقيات
شبث 07/04/2022 0.53 20 30 50 ورقيات
شومر 07/04/2022 0.83 50 80 100 ورقيات
فجل مع الورق 07/04/2022 38.499 6 10 20 ورقيات
كراث مع ورق 07/04/2022 0.105 100 100 100 ورقيات
كرفس (سلري) 07/04/2022 0.739 50 80 100 ورقيات
كزبرة 07/04/2022 2.583 3 4 6 ورقيات
مخلل مشكل 07/04/2022 1.078 200 200 250 ورقيات
ملفوف 07/04/2022 44.25 15 20 25 ورقيات
ملوخيه 07/04/2022 9.56 60 80 120 ورقيات
نعنع 07/04/2022 7.224 2 3 5 ورقيات
هندبة 07/04/2022 3.153 3 4 6 ورقيات
ورق زهرة 07/04/2022 0.08 50 80 100 ورقيات
مجموع الخضار 1763.803 طن
مجموع الفواكه 302.722 طن
مجموع الورقيات 203.237 طن
المجموع الكلي 2269.762 طن


ملاحظة : تم اعتماد تصنيف الخضار والفواكه والورقيات لغايات استيفاء الرسوم فقط