<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>الأردن 24</title>
	<atom:link href="https://jo24.net/feed/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jo24.net</link>
	<description></description><lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 08:32 +0000</lastBuildDate><image>
	<url>https://jo24.net/images/rss-logo.png</url>
	<title>الأردن 24</title>
	<link>https://jo24.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> <item>
		<title>إليك السبب.. ليس كل منفذ USB-C قادرًا على شحن اللابتوب</title>
		<link>https://jo24.net/article/571827</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:32 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/571827</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-07-02/images/8_news_1782970360.webp"  alt="" />
<div id=&quot;body-text&quot; xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/html&quot;>
	<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>&nbsp;
		<div>أصبح USB-C المعيار الأكثر انتشارًا في عالم الأجهزة الإلكترونية، حتى إنه تحول إلى منفذ الشحن الموحد في العديد من الدول، خاصة بعد التشريعات الأوروبية التي دفعت الشركات، بما فيها &quot;أبل&quot;، إلى اعتماده في هواتف آيفون والأجهزة الأخرى.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>لكن رغم هذا الانتشار، لا يزال كثير من المستخدمين يعتقدون أن جميع منافذ USB-C متطابقة، وهو اعتقاد خاطئ قد يؤدي إلى الحيرة عند محاولة شحن جهاز كمبيوتر محمول.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>الواقع أن وجود منفذ USB-C لا يعني بالضرورة أنه يدعم شحن اللابتوب، بحسب تقرير نشره موقع &quot;slashgear&quot; واطلعت عليه &quot;العربية Business&quot;.</div>
		<div>&nbsp;</div>
		<div>يمتلك USB-C قدرات كبيرة جعلته المنفذ الأكثر مرونة حتى الآن، إذ يمكنه:</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- نقل البيانات بسرعات تصل إلى 80 غيغابت في الثانية عبر معيار USB4.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- توفير طاقة تصل إلى 240 واط بفضل معيار USB Power Delivery 3.1.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- نقل الصوت والفيديو إلى الشاشات الخارجية.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- دعم تقنية DisplayPort Alt Mode.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- العمل مع تقنيات مثل Thunderbolt.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>لكن دعم هذه المزايا يعتمد على كيفية تنفيذ الشركة المصنعة للمنفذ داخل الجهاز، وليس على شكل المنفذ نفسه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>لماذا لا يشحن كل منفذ USB-C اللابتوب؟</div>
		<div>حتى يتمكن منفذ USB-C من شحن جهاز كمبيوتر محمول، يجب أن يدعم معيار USB Power Delivery (USB PD). فإذا كان المنفذ مخصصًا لنقل البيانات فقط، أو لإخراج الصورة إلى شاشة خارجية، فلن يتمكن من استقبال الطاقة اللازمة لشحن الجهاز.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>وينطبق الأمر نفسه على Thunderbolt، إذ إن استخدامه لمنفذ USB-C لا يعني أن كل منفذ USB-C يدعم Thunderbolt تلقائيًا.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>كيف تطورت تقنية USB Power Delivery؟</div>
		<div>بدأ معيار USB Power Delivery (USB PD) لأول مرة عام 2012 مع منافذ USB-A وUSB-B، وكان يوفر قدرة قصوى تبلغ 15 واط.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ومع ظهور USB-C عام 2014، ارتفعت القدرة إلى 100 واط عبر معيار USB PD 2.0.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>أما أحدث إصدار، USB PD 3.1، فأصبح يدعم جهودًا كهربائية تتراوح بين 5 و48 فولت، مع قدرة قصوى تصل إلى 240 واط، وهو ما يكفي لتشغيل وشحن أجهزة اللابتوب الاحترافية.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>تعدد المعايير سبب رئيسي للارتباك</div>
		<div>على مدار السنوات الماضية، طرحت منظمة USB-IF عدة إصدارات من معيار USB، مثل:</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB 3.2 Gen 1.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB 3.2 Gen 2.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB 3.2 Gen 2x2.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB4.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB4 Version 2.0.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>كما ظهرت معايير Thunderbolt 4 وThunderbolt 5 التي تستخدم منفذ USB-C نفسه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>هذا التشابه جعل من الصعب معرفة الإمكانات الحقيقية لأي منفذ بمجرد النظر إليه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ورغم أن USB-IF صممت شعارات ورموزًا تساعد في التعرف على قدرات المنافذ والكابلات، فإن الشركات ليست ملزمة باستخدامها، لذلك قد لا تجد أي علامة توضح مواصفات المنفذ.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>راجع مواصفات جهازك دائمًا</div>
		<div>تنصح الشركات والخبراء بالرجوع إلى المواصفات الرسمية للجهاز لمعرفة وظائف كل منفذ USB-C.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>على سبيل المثال:</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- تأتي بعض أجهزة Chromebook بمنفذي USB-C يدعمان الشحن وإخراج الصورة في الوقت نفسه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- بينما يضم ماك بوك إير 2025 منفذي Thunderbolt 4 بجوار منفذ MagSafe 3، ويمكنهما نقل البيانات بسرعة 40 غيغابت في الثانية، ودعم الشحن حتى 100 واط، بالإضافة إلى توصيل الشاشات الخارجية، رغم عدم وجود أي علامات توضح ذلك على الجهاز.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>الكابل لا يقل أهمية عن المنفذ</div>
		<div>حتى إذا كان منفذ USB-C يدعم الشحن، فإن استخدام كابل غير مناسب قد يمنع الوصول إلى السرعة أو القدرة القصوى.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ولا تتساوى جميع كابلات USB-C، إذ تختلف في قدرتها على نقل البيانات والطاقة.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>كما يُنصح بتجنب استخدام كابلات USB-A إلى USB-C القديمة، لأن بعضها لا يحتوي على مكونات الحماية المطلوبة، ما قد يؤثر في سلامة عملية الشحن.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>أما الكابلات المعتمدة للشحن بقدرات تصل إلى 100 واط أو 240 واط، فتتضمن شريحة إلكترونية تعرف باسم E-Marker، تتولى التفاوض مع الجهاز لتحديد قدرة الشحن المناسبة وضمان التشغيل الآمن.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ولذلك، ينصح الخبراء باستخدام كابلات معتمدة من USB-IF والتأكد من توافقها مع مواصفات الجهاز للحصول على أفضل أداء وأعلى درجات الأمان.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>&nbsp;&nbsp;</div>
		<div><br />
			<br />
			</div></p></div>.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-07-02/images/8_news_1782970360.webp"  alt="" />

					<p>
<div id=&quot;body-text&quot; xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/html&quot;>
	<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>&nbsp;
		<div>أصبح USB-C المعيار الأكثر انتشارًا في عالم الأجهزة الإلكترونية، حتى إنه تحول إلى منفذ الشحن الموحد في العديد من الدول، خاصة بعد التشريعات الأوروبية التي دفعت الشركات، بما فيها &quot;أبل&quot;، إلى اعتماده في هواتف آيفون والأجهزة الأخرى.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>لكن رغم هذا الانتشار، لا يزال كثير من المستخدمين يعتقدون أن جميع منافذ USB-C متطابقة، وهو اعتقاد خاطئ قد يؤدي إلى الحيرة عند محاولة شحن جهاز كمبيوتر محمول.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>الواقع أن وجود منفذ USB-C لا يعني بالضرورة أنه يدعم شحن اللابتوب، بحسب تقرير نشره موقع &quot;slashgear&quot; واطلعت عليه &quot;العربية Business&quot;.</div>
		<div>&nbsp;</div>
		<div>يمتلك USB-C قدرات كبيرة جعلته المنفذ الأكثر مرونة حتى الآن، إذ يمكنه:</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- نقل البيانات بسرعات تصل إلى 80 غيغابت في الثانية عبر معيار USB4.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- توفير طاقة تصل إلى 240 واط بفضل معيار USB Power Delivery 3.1.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- نقل الصوت والفيديو إلى الشاشات الخارجية.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- دعم تقنية DisplayPort Alt Mode.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- العمل مع تقنيات مثل Thunderbolt.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>لكن دعم هذه المزايا يعتمد على كيفية تنفيذ الشركة المصنعة للمنفذ داخل الجهاز، وليس على شكل المنفذ نفسه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>لماذا لا يشحن كل منفذ USB-C اللابتوب؟</div>
		<div>حتى يتمكن منفذ USB-C من شحن جهاز كمبيوتر محمول، يجب أن يدعم معيار USB Power Delivery (USB PD). فإذا كان المنفذ مخصصًا لنقل البيانات فقط، أو لإخراج الصورة إلى شاشة خارجية، فلن يتمكن من استقبال الطاقة اللازمة لشحن الجهاز.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>وينطبق الأمر نفسه على Thunderbolt، إذ إن استخدامه لمنفذ USB-C لا يعني أن كل منفذ USB-C يدعم Thunderbolt تلقائيًا.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>كيف تطورت تقنية USB Power Delivery؟</div>
		<div>بدأ معيار USB Power Delivery (USB PD) لأول مرة عام 2012 مع منافذ USB-A وUSB-B، وكان يوفر قدرة قصوى تبلغ 15 واط.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ومع ظهور USB-C عام 2014، ارتفعت القدرة إلى 100 واط عبر معيار USB PD 2.0.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>أما أحدث إصدار، USB PD 3.1، فأصبح يدعم جهودًا كهربائية تتراوح بين 5 و48 فولت، مع قدرة قصوى تصل إلى 240 واط، وهو ما يكفي لتشغيل وشحن أجهزة اللابتوب الاحترافية.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>تعدد المعايير سبب رئيسي للارتباك</div>
		<div>على مدار السنوات الماضية، طرحت منظمة USB-IF عدة إصدارات من معيار USB، مثل:</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB 3.2 Gen 1.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB 3.2 Gen 2.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB 3.2 Gen 2x2.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB4.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- USB4 Version 2.0.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>كما ظهرت معايير Thunderbolt 4 وThunderbolt 5 التي تستخدم منفذ USB-C نفسه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>هذا التشابه جعل من الصعب معرفة الإمكانات الحقيقية لأي منفذ بمجرد النظر إليه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ورغم أن USB-IF صممت شعارات ورموزًا تساعد في التعرف على قدرات المنافذ والكابلات، فإن الشركات ليست ملزمة باستخدامها، لذلك قد لا تجد أي علامة توضح مواصفات المنفذ.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>راجع مواصفات جهازك دائمًا</div>
		<div>تنصح الشركات والخبراء بالرجوع إلى المواصفات الرسمية للجهاز لمعرفة وظائف كل منفذ USB-C.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>على سبيل المثال:</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- تأتي بعض أجهزة Chromebook بمنفذي USB-C يدعمان الشحن وإخراج الصورة في الوقت نفسه.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>- بينما يضم ماك بوك إير 2025 منفذي Thunderbolt 4 بجوار منفذ MagSafe 3، ويمكنهما نقل البيانات بسرعة 40 غيغابت في الثانية، ودعم الشحن حتى 100 واط، بالإضافة إلى توصيل الشاشات الخارجية، رغم عدم وجود أي علامات توضح ذلك على الجهاز.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>الكابل لا يقل أهمية عن المنفذ</div>
		<div>حتى إذا كان منفذ USB-C يدعم الشحن، فإن استخدام كابل غير مناسب قد يمنع الوصول إلى السرعة أو القدرة القصوى.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ولا تتساوى جميع كابلات USB-C، إذ تختلف في قدرتها على نقل البيانات والطاقة.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>كما يُنصح بتجنب استخدام كابلات USB-A إلى USB-C القديمة، لأن بعضها لا يحتوي على مكونات الحماية المطلوبة، ما قد يؤثر في سلامة عملية الشحن.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>أما الكابلات المعتمدة للشحن بقدرات تصل إلى 100 واط أو 240 واط، فتتضمن شريحة إلكترونية تعرف باسم E-Marker، تتولى التفاوض مع الجهاز لتحديد قدرة الشحن المناسبة وضمان التشغيل الآمن.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>ولذلك، ينصح الخبراء باستخدام كابلات معتمدة من USB-IF والتأكد من توافقها مع مواصفات الجهاز للحصول على أفضل أداء وأعلى درجات الأمان.</div>
		<div><br />
			</div>
		<div>&nbsp;&nbsp;</div>
		<div><br />
			<br />
			</div></p></div></p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>كيميتش: الخروج من كأس العالم يقتلني</title>
		<link>https://jo24.net/article/571826</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:30 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/571826</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-07-02/images/8_news_1782970211.webp"  alt="" />
<div>
	<div id=&quot;body-text&quot; xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/html&quot;>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>لا يزال جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، يشعر بإحباط شديد جراء خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وصدم المنتخب الألماني جماهيره بخروجه السريع من المونديال، بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح.</p>
		<div>&nbsp;</div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وكتب كيميتش على حسابه في &quot;إنستغرام&quot;، يوم الأربعاء: أشعر الآن بفراغ تام، ولا أرغب حقاً في الكلام. لكن مواجهة هذه المواقف جزء من اللعبة.</p>
		<div data-aa-component=&quot;feedCard&quot; data-feedcard-direction=&quot;vertical&quot; data-feedcard=&quot;articleInline&quot;>&nbsp;وأضاف: خططنا معاً لكأس عالم ناجحة للغاية، لتمثيل ألمانيا بشرف، ولتقديم مساهمة ولو بسيطة في إحداث تغيير إيجابي في بلدنا. لكننا فشلنا. مرة أخرى. وهذا يقتلني.</div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وتمكنت ألمانيا من تجاوز دور المجموعات بعد فشلها في التأهل للأدوار الإقصائية في النسختين الماضيتين عامي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وصرح كيميتش في رسالته بأنه &quot;فخور&quot; بكونه &quot;قائد هذا الفريق&quot;، لكنه لا يزال يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما حدث.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وأضاف: كنا نتمنى أن نقدم لكم جميعاً، ولأنفسنا أيضاً، المزيد من العطاء.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>كما أكد كيميتش أن اعتزال اللعب الدولي ليس خياراً مطروحاً بالنسبة له، حيث قال &quot;الاستسلام ليس خياراً بالنسبة لي أبداً. لكنني بالتأكيد سأحتاج إلى أكثر من مجرد أيام قليلة لأستعيد لياقتي.</p></div>
	
		&nbsp;
	</div>
<div>
	<div id=&quot;adSlot-Outstream&quot;>&nbsp;</div></div>
<div id=&quot;explore&quot;>&nbsp;</div>
<div data-aa-component=&quot;latest&quot;>
	<div data-aa-component=&quot;sectionLabel&quot;>&nbsp;</div></div>.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-07-02/images/8_news_1782970211.webp"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div id=&quot;body-text&quot; xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/html&quot;>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>لا يزال جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، يشعر بإحباط شديد جراء خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وصدم المنتخب الألماني جماهيره بخروجه السريع من المونديال، بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح.</p>
		<div>&nbsp;</div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وكتب كيميتش على حسابه في &quot;إنستغرام&quot;، يوم الأربعاء: أشعر الآن بفراغ تام، ولا أرغب حقاً في الكلام. لكن مواجهة هذه المواقف جزء من اللعبة.</p>
		<div data-aa-component=&quot;feedCard&quot; data-feedcard-direction=&quot;vertical&quot; data-feedcard=&quot;articleInline&quot;>&nbsp;وأضاف: خططنا معاً لكأس عالم ناجحة للغاية، لتمثيل ألمانيا بشرف، ولتقديم مساهمة ولو بسيطة في إحداث تغيير إيجابي في بلدنا. لكننا فشلنا. مرة أخرى. وهذا يقتلني.</div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وتمكنت ألمانيا من تجاوز دور المجموعات بعد فشلها في التأهل للأدوار الإقصائية في النسختين الماضيتين عامي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وصرح كيميتش في رسالته بأنه &quot;فخور&quot; بكونه &quot;قائد هذا الفريق&quot;، لكنه لا يزال يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما حدث.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وأضاف: كنا نتمنى أن نقدم لكم جميعاً، ولأنفسنا أيضاً، المزيد من العطاء.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>كما أكد كيميتش أن اعتزال اللعب الدولي ليس خياراً مطروحاً بالنسبة له، حيث قال &quot;الاستسلام ليس خياراً بالنسبة لي أبداً. لكنني بالتأكيد سأحتاج إلى أكثر من مجرد أيام قليلة لأستعيد لياقتي.</p></div>
	
		&nbsp;
	</div>
<div>
	<div id=&quot;adSlot-Outstream&quot;>&nbsp;</div></div>
<div id=&quot;explore&quot;>&nbsp;</div>
<div data-aa-component=&quot;latest&quot;>
	<div data-aa-component=&quot;sectionLabel&quot;>&nbsp;</div></div></p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>مدافع المغرب يسخر من خسارة السنغال: ابكوا هناك</title>
		<link>https://jo24.net/article/571825</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:28 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/571825</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-07-02/images/8_news_1782970108.webp"  alt="" />
<div>
	<div id=&quot;body-text&quot; xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/html&quot;>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>سخر الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي من إقصاء السنغال الدرامي بنتيجة 3-2 بعد التمديد أمام بلجيكا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>ونشر الشيبي، الذي لا يتواجد ضمن تشكيلة المغرب الحالية في المونديال لكنه شارك في كأس الأمم الأفريقية 2025، &quot;قصة&quot; استفزازية على &quot;إنستغرام&quot; استهدف فيها &quot;أسود التيرانغا&quot; بعد أن فرطوا في تقدمهم المتأخر بهدفين دون رد.</p>
		<div>&nbsp;</div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وأعاد منشور المدافع إشعال فتيل الجدل الناجم عن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026 بين البلدين.</p>
		<div data-aa-component=&quot;feedCard&quot; data-feedcard-direction=&quot;horizontal&quot; data-feedcard=&quot;block&quot;>&nbsp;وشارك الشيبي مقطع فيديو يظهر لقطات من ذلك النهائي، عندما أمر مدرب السنغال باب ثياو لاعبيه بمغادرة أرضية الملعب احتجاجاً على التحكيم، وقام بتركيب نتيجة مباراة بلجيكا والسنغال في كأس العالم على اللقطات، وأرفقها بتعليق باللغة العربية يقول: اذهبوا وابكوا هناك.</div>
		<div>
			<div>
				
					
					
					<img src=&quot;https://vid.alarabiya.net/images/2026/07/02/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725.png?width=372&quot; data-src-desktop=&quot;https://vid.alarabiya.net/images/2026/07/02/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725.png?width=372&quot; data-src-mobile=&quot;https://vid.alarabiya.net/images/2026/07/02/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725.png?width=555&quot; data-lazy=&quot;&quot; width=&quot;555&quot; height=&quot;312&quot; alt=&quot; &quot; pinger-seen=&quot;true&quot; /></div>
			<div>&nbsp;</div></div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>يأتي هذا الاستفزاز في وقت لا تزال فيه النتيجة الرسمية للبطولة القارية عالقة في نزاع قانوني.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>فبينما فازت السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية على أرض الملعب بعد التمديد، جردتها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم &quot;كاف&quot; لاحقاً من اللقب، ومنحت المغرب فوزاً اعتبارياً بنتيجة 3-0 لمعاقبة السنغال على انسحابها، ولم تصدر محكمة التحكيم الرياضية &quot;كاس&quot; بعد حكماً نهائياً بشأن الاستئناف المقدم من السنغال.</p>
		<div>&nbsp;</div></div>
	<div data-aa-component=&quot;googleNewsCallout&quot;>&nbsp;&nbsp;</div></div>
<div>
	<div id=&quot;adSlot-Outstream&quot;>&nbsp;</div></div>
<div id=&quot;explore&quot;>&nbsp;</div>
<div data-aa-component=&quot;latest&quot;>
	<div data-aa-component=&quot;sectionLabel&quot;>&nbsp;</div></div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-07-02/images/8_news_1782970108.webp"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div id=&quot;body-text&quot; xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/html&quot;>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>سخر الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي من إقصاء السنغال الدرامي بنتيجة 3-2 بعد التمديد أمام بلجيكا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>ونشر الشيبي، الذي لا يتواجد ضمن تشكيلة المغرب الحالية في المونديال لكنه شارك في كأس الأمم الأفريقية 2025، &quot;قصة&quot; استفزازية على &quot;إنستغرام&quot; استهدف فيها &quot;أسود التيرانغا&quot; بعد أن فرطوا في تقدمهم المتأخر بهدفين دون رد.</p>
		<div>&nbsp;</div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>وأعاد منشور المدافع إشعال فتيل الجدل الناجم عن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026 بين البلدين.</p>
		<div data-aa-component=&quot;feedCard&quot; data-feedcard-direction=&quot;horizontal&quot; data-feedcard=&quot;block&quot;>&nbsp;وشارك الشيبي مقطع فيديو يظهر لقطات من ذلك النهائي، عندما أمر مدرب السنغال باب ثياو لاعبيه بمغادرة أرضية الملعب احتجاجاً على التحكيم، وقام بتركيب نتيجة مباراة بلجيكا والسنغال في كأس العالم على اللقطات، وأرفقها بتعليق باللغة العربية يقول: اذهبوا وابكوا هناك.</div>
		<div>
			<div>
				
					
					
					<img src=&quot;https://vid.alarabiya.net/images/2026/07/02/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725.png?width=372&quot; data-src-desktop=&quot;https://vid.alarabiya.net/images/2026/07/02/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725.png?width=372&quot; data-src-mobile=&quot;https://vid.alarabiya.net/images/2026/07/02/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725/3cfba131-284c-45d2-b5ea-587cb7181725.png?width=555&quot; data-lazy=&quot;&quot; width=&quot;555&quot; height=&quot;312&quot; alt=&quot; &quot; pinger-seen=&quot;true&quot; /></div>
			<div>&nbsp;</div></div>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>يأتي هذا الاستفزاز في وقت لا تزال فيه النتيجة الرسمية للبطولة القارية عالقة في نزاع قانوني.</p>
		<p data-aa-component=&quot;paragraph&quot; data-allow-readmode=&quot;&quot;>فبينما فازت السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية على أرض الملعب بعد التمديد، جردتها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم &quot;كاف&quot; لاحقاً من اللقب، ومنحت المغرب فوزاً اعتبارياً بنتيجة 3-0 لمعاقبة السنغال على انسحابها، ولم تصدر محكمة التحكيم الرياضية &quot;كاس&quot; بعد حكماً نهائياً بشأن الاستئناف المقدم من السنغال.</p>
		<div>&nbsp;</div></div>
	<div data-aa-component=&quot;googleNewsCallout&quot;>&nbsp;&nbsp;</div></div>
<div>
	<div id=&quot;adSlot-Outstream&quot;>&nbsp;</div></div>
<div id=&quot;explore&quot;>&nbsp;</div>
<div data-aa-component=&quot;latest&quot;>
	<div data-aa-component=&quot;sectionLabel&quot;>&nbsp;</div></div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>قاليباف: عدونا لا يفهم إلا لغة القوة.. ولن نسمح بالوصول لمواقعنا النووية المتضررة</title>
		<link>https://jo24.net/article/571824</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:26 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/571824</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-07-02/images/8_news_1782969961.webp"  alt="" />
<p>أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ &quot;العدو لا يفهم إلا لغة القوة&quot;، مشدداً على صلابة الموقف الإيراني في مواجهة الضغوط الخارجية.</p>
<p>وجزم قاليباف في حديثه بالقول إنّ طهران &quot;لن تسمح على الإطلاق بالوصول إلى المواقع النووية التي تعرّضت للقصف وتضرّرت&quot; في وقت سابق.</p>
<div>روعلى الصعيد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، تابع قاليباف مستعرضاً أهداف جولة خارجية مرتقبة له، حيث قال: &quot;مهمتي خلال زيارتي المقبلة للصين هي الارتقاء بالعلاقات بين طهران وبيجين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية&quot;.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا إرسال ممثّلين عنهما إلى قطر، للبحث في تنفيذ مذكّرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب.</div>
