<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>الأردن 24</title>
	<atom:link href="https://jo24.net/feed/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jo24.net</link>
	<description></description><lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 08:49 +0000</lastBuildDate><image>
	<url>https://jo24.net/images/rss-logo.png</url>
	<title>الأردن 24</title>
	<link>https://jo24.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> <item>
		<title>نقيب تجار الألبسة: المنافسة بين التجار تُبقي الأسعار ضمن متناول المواطنين</title>
		<link>https://jo24.net/article/567380</link>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:46 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/567380</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779515177.jpeg"  alt="" />
<div>قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، الجمعة، إنّ الأسواق المحلية لن تشهد ارتفاعات سعرية خلال موسم عيد الأضحى، رغم الظروف الاقتصادية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأكّد علان&nbsp; ، أن المنافسة بين التجار تبقي الأسعار ضمن مستويات &quot;في متناول المواطنين.&quot;</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفيما يتعلق بحركة السوق قبيل عيد الأضحى، أشار إلى أن النشاط التجاري كان &quot;متوسطا إلى ضعيفا&quot; في عدد من المناطق قبل صرف الرواتب، قبل أن يبدأ بالتحسن مع بدء صرفها اعتباراً من منتصف الأسبوع، مرجحا أن تنعكس الفترة المتبقية قبل العيد، والتي لا تتجاوز أسبوعا، بشكل مباشر على أداء الموسم الذي يمثل نحو 15% من النشاط السنوي للقطاع.</div>
<div><br />
	</div>
<div>أما على صعيد التجارة الإلكترونية، أوضح علان أن توسعها خلال السنوات الـ15 الماضية جاء نتيجة فروقات ضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الخارجية الإلكترونية، مشيرا إلى أن فرض ضرائب على هذا القطاع خطوة إيجابية لكنها غير كافية لتحقيق العدالة الضريبية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وانتقد ما وصفه بـ&quot;عدم تكافؤ المنافسة&quot; لصالح التجارة الإلكترونية الخارجية على حساب التاجر المحلي، مؤكداً أن العديد من التجار المحليين باتوا يمتلكون منصات إلكترونية ويعتمدون خدمات التوصيل، لكن الخلل يكمن في بيئة المنافسة وليس في التحول الرقمي.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفي سياق متصل، أوضح علان أن ارتفاع أجور الشحن الجوي بنسبة تتراوح بين 300% و400% نتيجة الظروف السياسية ساهم في تقارب أسعار بعض المنتجات الإلكترونية مع الأسعار المحلية، داعيا المواطنين إلى مقارنة الأسعار قبل الشراء من المنصات الخارجية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وحذّر من البضائع الواردة عبر الطرود البريدية، مشيراً إلى أنها لا تخضع دائما للفحوصات المخبرية ذاتها التي تخضع لها السلع المستوردة تجاريا، ما قد يثير مخاوف تتعلق بجودة بعض المنتجات.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، شدد على أن معالجة ضعفها لا تكون بتحميل الأعباء على التجار، وإنما عبر تخفيف الضرائب وعلى رأسها ضريبة المبيعات، معتبرا أن إجراءات تخفيض ضريبي مؤقتة كانت ستسهم في تنشيط السوق خلال المواسم.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأضاف أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، بما فيها الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، تستدعي سياسات تحفيزية لدعم القطاع التجاري وتعزيز الحركة الشرائية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفيما يتعلق بمختلف أنواع المحلات، بما فيها محلات العلامات التجارية والتصفية والبالة، تخضع لرقابة وتنظيم النقابة، لافتا إلى أن محلات التصفية تلبي شريحة واسعة من المستهلكين عبر توفير سلع بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأكد أن تقييم نتائج موسم عيد الأضحى لن يكون واضحاً إلا بعد انتهائه، في ظل متابعة مستمرة من النقابة لأداء الأسواق في مختلف المحافظات.</div>
<div><br />
	</div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779515177.jpeg"  alt="" />

					<p>
<div>قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، الجمعة، إنّ الأسواق المحلية لن تشهد ارتفاعات سعرية خلال موسم عيد الأضحى، رغم الظروف الاقتصادية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأكّد علان&nbsp; ، أن المنافسة بين التجار تبقي الأسعار ضمن مستويات &quot;في متناول المواطنين.&quot;</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفيما يتعلق بحركة السوق قبيل عيد الأضحى، أشار إلى أن النشاط التجاري كان &quot;متوسطا إلى ضعيفا&quot; في عدد من المناطق قبل صرف الرواتب، قبل أن يبدأ بالتحسن مع بدء صرفها اعتباراً من منتصف الأسبوع، مرجحا أن تنعكس الفترة المتبقية قبل العيد، والتي لا تتجاوز أسبوعا، بشكل مباشر على أداء الموسم الذي يمثل نحو 15% من النشاط السنوي للقطاع.</div>
<div><br />
	</div>
<div>أما على صعيد التجارة الإلكترونية، أوضح علان أن توسعها خلال السنوات الـ15 الماضية جاء نتيجة فروقات ضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الخارجية الإلكترونية، مشيرا إلى أن فرض ضرائب على هذا القطاع خطوة إيجابية لكنها غير كافية لتحقيق العدالة الضريبية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وانتقد ما وصفه بـ&quot;عدم تكافؤ المنافسة&quot; لصالح التجارة الإلكترونية الخارجية على حساب التاجر المحلي، مؤكداً أن العديد من التجار المحليين باتوا يمتلكون منصات إلكترونية ويعتمدون خدمات التوصيل، لكن الخلل يكمن في بيئة المنافسة وليس في التحول الرقمي.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفي سياق متصل، أوضح علان أن ارتفاع أجور الشحن الجوي بنسبة تتراوح بين 300% و400% نتيجة الظروف السياسية ساهم في تقارب أسعار بعض المنتجات الإلكترونية مع الأسعار المحلية، داعيا المواطنين إلى مقارنة الأسعار قبل الشراء من المنصات الخارجية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وحذّر من البضائع الواردة عبر الطرود البريدية، مشيراً إلى أنها لا تخضع دائما للفحوصات المخبرية ذاتها التي تخضع لها السلع المستوردة تجاريا، ما قد يثير مخاوف تتعلق بجودة بعض المنتجات.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، شدد على أن معالجة ضعفها لا تكون بتحميل الأعباء على التجار، وإنما عبر تخفيف الضرائب وعلى رأسها ضريبة المبيعات، معتبرا أن إجراءات تخفيض ضريبي مؤقتة كانت ستسهم في تنشيط السوق خلال المواسم.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأضاف أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، بما فيها الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، تستدعي سياسات تحفيزية لدعم القطاع التجاري وتعزيز الحركة الشرائية.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وفيما يتعلق بمختلف أنواع المحلات، بما فيها محلات العلامات التجارية والتصفية والبالة، تخضع لرقابة وتنظيم النقابة، لافتا إلى أن محلات التصفية تلبي شريحة واسعة من المستهلكين عبر توفير سلع بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأكد أن تقييم نتائج موسم عيد الأضحى لن يكون واضحاً إلا بعد انتهائه، في ظل متابعة مستمرة من النقابة لأداء الأسواق في مختلف المحافظات.</div>
<div><br />
	</div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>انفجار ضخم يهز حوض سفن جافا في جزيرة ستاتن الأمريكية (فيديو)</title>
		<link>https://jo24.net/article/567379</link>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:41 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/567379</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779514871.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>أعلنت السلطات الأمريكي إصابة 16 شخصا، بينهم 13 رجل إطفاء، إثر انفجار اندلع داخل حوض جاف لبناء السفن وصيانتها في جزيرة ستاتن بمدينة نيويورك، بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<div>
		<p data-start=&quot;0&quot; data-end=&quot;113&quot;>وأفادت إدارة الإطفاء في نيويورك بأن أحد رجال الإطفاء في حالة حرجة، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة مدني بجروح بالغة.</p>
		<p data-start=&quot;254&quot; data-end=&quot;412&quot;>وتلقت فرق الإطفاء بلاغا نحو الساعة 3:40 عصرا بشأن حريق اندلع في بارجة كانت راسية داخل الحوض الجاف عند العنوان 3075 ريتشموند تيراس في منطقة مارينرز هاربور.</p>
		<p data-start=&quot;414&quot; data-end=&quot;551&quot;>وواجهت فرق الإنقاذ فور وصولها عملية إنقاذ خطيرة، بعدما وردت معلومات عن وجود أشخاص عالقين داخل مساحة ضيقة في الموقع، بحسب إدارة الإطفاء.</p>
		<p data-start=&quot;553&quot; data-end=&quot;649&quot;>ومع اشتداد الحريق، أعلنت السلطات حالة إنذار ثانية عند الساعة 4:08 عصرًا لاستدعاء موارد إضافية. وبعد 11 دقيقة فقط، دوى انفجار ضخم هز البارجة. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.</p>
		<p data-start=&quot;758&quot; data-end=&quot;875&quot;>وأدى الحادث إلى استنفار واسع، حيث امتلأت المنطقة بعشرات مركبات الإطفاء والشرطة، بينما راقبت مروحية الأوضاع من الجو.</p>
		<div>
			<div>
				</div></div>
		<p data-start=&quot;877&quot; data-end=&quot;970&quot;>كما حذّر نظام &quot;NotifyNYC&quot; سكان المدينة من ازدحام مروري شديد وإغلاق طرق وتعطل في حركة النقل.</p>
		<p data-start=&quot;972&quot; data-end=&quot;1082&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot;>وتحقق فرق المواد الخطرة التابعة لإدارة الإطفاء، إلى جانب إدارة المباني وإدارة حماية البيئة، في أسباب الانفجار.</p>
		<p data-start=&quot;972&quot; data-end=&quot;1082&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot;>&nbsp;</p>
		<p data-start=&quot;972&quot; data-end=&quot;1082&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot;>المصدر: &quot;نيويورك بوست&quot;</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779514871.jpg"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div>
		<p>أعلنت السلطات الأمريكي إصابة 16 شخصا، بينهم 13 رجل إطفاء، إثر انفجار اندلع داخل حوض جاف لبناء السفن وصيانتها في جزيرة ستاتن بمدينة نيويورك، بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<div>
		<p data-start=&quot;0&quot; data-end=&quot;113&quot;>وأفادت إدارة الإطفاء في نيويورك بأن أحد رجال الإطفاء في حالة حرجة، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة مدني بجروح بالغة.</p>
		<p data-start=&quot;254&quot; data-end=&quot;412&quot;>وتلقت فرق الإطفاء بلاغا نحو الساعة 3:40 عصرا بشأن حريق اندلع في بارجة كانت راسية داخل الحوض الجاف عند العنوان 3075 ريتشموند تيراس في منطقة مارينرز هاربور.</p>
		<p data-start=&quot;414&quot; data-end=&quot;551&quot;>وواجهت فرق الإنقاذ فور وصولها عملية إنقاذ خطيرة، بعدما وردت معلومات عن وجود أشخاص عالقين داخل مساحة ضيقة في الموقع، بحسب إدارة الإطفاء.</p>
		<p data-start=&quot;553&quot; data-end=&quot;649&quot;>ومع اشتداد الحريق، أعلنت السلطات حالة إنذار ثانية عند الساعة 4:08 عصرًا لاستدعاء موارد إضافية. وبعد 11 دقيقة فقط، دوى انفجار ضخم هز البارجة. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.</p>
		<p data-start=&quot;758&quot; data-end=&quot;875&quot;>وأدى الحادث إلى استنفار واسع، حيث امتلأت المنطقة بعشرات مركبات الإطفاء والشرطة، بينما راقبت مروحية الأوضاع من الجو.</p>
		<div>
			<div>
				</div></div>
		<p data-start=&quot;877&quot; data-end=&quot;970&quot;>كما حذّر نظام &quot;NotifyNYC&quot; سكان المدينة من ازدحام مروري شديد وإغلاق طرق وتعطل في حركة النقل.</p>
		<p data-start=&quot;972&quot; data-end=&quot;1082&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot;>وتحقق فرق المواد الخطرة التابعة لإدارة الإطفاء، إلى جانب إدارة المباني وإدارة حماية البيئة، في أسباب الانفجار.</p>
		<p data-start=&quot;972&quot; data-end=&quot;1082&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot;>&nbsp;</p>
		<p data-start=&quot;972&quot; data-end=&quot;1082&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot;>المصدر: &quot;نيويورك بوست&quot;</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>قوات كييف تقصف مدرسة ومبنى إدارة مدينة إنيرغودار</title>
		<link>https://jo24.net/article/567378</link>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:40 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/567378</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779514811.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه مكسيم بوخوف أن القوات الأوكرانية هاجمت بطائرات مسيرة مدرسة ومبنى الإدارة في المدينة، دون أن يسفر الهجوم عن إصابات.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<div>
		<p>وكتب بوخوف في قناته على &quot;تلغرام&quot;: &quot;القوات الأوكرانية تواصل شن الضربات على إنيرغودار. خلال اليوم فقط: ضربة على أراضي المدرسة الثانوية رقم 5، وضربتان على مبنى الإدارة... لحسن الحظ، لم يصب أحد&quot;.</p>
		<p>وأضاف أن القوات الأوكرانية استهدفت أيضا أبراج الاتصالات الخلوية، مما تسبب في أضرار لعدة سيارات مدنية. كما أشار إلى أن أحد الطرق المؤدية إلى إنيرغودار يتعرض لهجمات مستمرة.</p>
		<p>واختتم رئيس إدارة المدينة تصريحاته قائلا: &quot;تم اعتراض أو إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيرة أثناء اقترابها من المدينة أو داخلها&quot;.</p>
		<p>وتُعد إنيرغودار مدينة مهمة استراتيجيا لكونها موقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا. وتستمر قوات كييف باستهداف المحطة والبنية التحتية المدنية المحيطة بها، مما يثير مخاوف دولية متكررة من وقوع كارثة نووية.</p>
		<div id=&quot;page_in&quot;>
			<div id=&quot;inpage&quot;>&nbsp;</div></div>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: RT</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779514811.jpg"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div>
		<p>أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه مكسيم بوخوف أن القوات الأوكرانية هاجمت بطائرات مسيرة مدرسة ومبنى الإدارة في المدينة، دون أن يسفر الهجوم عن إصابات.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<div>
		<p>وكتب بوخوف في قناته على &quot;تلغرام&quot;: &quot;القوات الأوكرانية تواصل شن الضربات على إنيرغودار. خلال اليوم فقط: ضربة على أراضي المدرسة الثانوية رقم 5، وضربتان على مبنى الإدارة... لحسن الحظ، لم يصب أحد&quot;.</p>
		<p>وأضاف أن القوات الأوكرانية استهدفت أيضا أبراج الاتصالات الخلوية، مما تسبب في أضرار لعدة سيارات مدنية. كما أشار إلى أن أحد الطرق المؤدية إلى إنيرغودار يتعرض لهجمات مستمرة.</p>
		<p>واختتم رئيس إدارة المدينة تصريحاته قائلا: &quot;تم اعتراض أو إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيرة أثناء اقترابها من المدينة أو داخلها&quot;.</p>
		<p>وتُعد إنيرغودار مدينة مهمة استراتيجيا لكونها موقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا. وتستمر قوات كييف باستهداف المحطة والبنية التحتية المدنية المحيطة بها، مما يثير مخاوف دولية متكررة من وقوع كارثة نووية.</p>
		<div id=&quot;page_in&quot;>
			<div id=&quot;inpage&quot;>&nbsp;</div></div>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: RT</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>&quot;نيويورك بوست&quot;نقلا عن مصادر: الكشف عن مخطط لاغتيال إيفانكا ترامب انتقاما لاغتيال علي خامنئي</title>
		<link>https://jo24.net/article/567377</link>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:39 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/567377</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779514762.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>كشفت صحيفة &quot;نيويورك بوست&quot; نقلا عن مصادر، تفاصيل استهداف إيفانكا ترامب في مخطط اغتيال من قبل عنصر تابع للحرس الثوري الإيراني، انتقاما لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<p data-path-to-node=&quot;2&quot;>وعلمت &quot;نيويورك بوست&quot; أن ابنة الرئيس الأولى، إيفانكا ترامب، &quot;كانت مستهدفة بالاغتيال من قِبل إرهابي مدرب لدى الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في مؤامرة ملتوية للانتقام لقيام الرئيس بتصفية مرشده&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;3&quot;>وأفادت مصادر بأن &quot;محمد باقر سعد داود الساعدي البالغ من العمر 32 عاما، والذي تم القبض عليه مؤخرا، قد قدم &quot;عهدا&quot; بقتل إيفانكا، بل وكان يمتلك مخططا تفصيليا لمنزلها في ولاية فلوريدا&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;4&quot;>وورد في تقرير &quot;نيويورك بوست&quot;، أن &quot;المواطن العراقي كان يستهدف، بحسب المزاعم، عائلة الرئيس دونالد ترامب ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد قبل ست سنوات&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;5&quot;>وصرح انتفاض قنبر، النائب السابق للملحق العسكري في السفارة العراقية بواشنطن، لصحيفة &quot;نيويورك بوست&quot;: &quot;بعد مقتل قاسم، كان [الساعدي] يتنقل ويقول للناس &#039;نحن بحاجة إلى قتل إيفانكا لإحراق بيت ترامب بالطريقة نفسها التي أحرق بها بيتنا&#039;&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;6&quot;>وأضاف قنبر: &quot;سمعنا أنه كان يملك مخططا لمنزل إيفانكا في فلوريدا&quot;. كما أكد مصدر ثان أيضا &quot;مؤامرة الساعدي لقتل إيفانكا&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;7&quot;>ونشر الساعدي أيضا على منصة &quot;إكس&quot; صورة لخريطة تُظهر المنطقة المغلقة في فلوريدا حيث تمتلك إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر منزلا بقيمة 24 مليون دولار، وإلى جانبها: &quot;أقول للأمريكيين انظروا إلى هذه الصورة واعلموا أنه لا قصوركم ولا الخدمة السرية ستحميكم. نحن حالياً في مرحلة المراقبة والتحليل. لقد أخبرتكم، انتقامنا مسألة وقت&quot;.</p>
	&nbsp;ووفقا لقنبر، كان الساعدي مقربا من سليماني، اللواء في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس النخبوي، وكان يتطلع إليه كشخصية أبوية بعد وفاة والده، أحمد كاظمي، وهو عميد إيراني، في عام 2006.
	<p data-path-to-node=&quot;17&quot;>وأشار قنبر، الذي يشغل الآن منصب رئيس &quot;مؤسسة المستقبل&quot;، وهي منظمة غير ربحية مهمتها تعزيز التحالفات بين الولايات المتحدة والأكراد العراقيين، إلى أن الساعدي نشأ في بغداد وتربى بشكل كبير على يد والدته العراقية، ولكن &quot;تم إرساله إلى طهران للتدرب مع الحرس الثوري الإيراني&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;18&quot;>وزعم قنبر لصحيفة &quot;نيويورك بوست&quot; أن &quot;الساعدي أسس لاحقا وكالة سفر متخصصة في الرحلات الدينية&quot;، مما أتاح له السفر حول العالم &quot;للتواصل مع الخلايا الإرهابية&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;19&quot;>وأفاد قنبر للصحيفة بأنه عندما اعتُقل الساعدي في تركيا الأسبوع الماضي، &quot;كان يحمل أيضا جواز سفر خدمة عراقيا، وهو وثيقة سفر خاصة تُمنح للموظفين الحكوميين والموظفين المدنيين في ذلك البلد، ولا يمكن الحصول عليها إلا بموافقة رئيس الوزراء العراقي&quot;، على حد زعمه.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;20&quot;>&nbsp;</p>
	<p data-path-to-node=&quot;28&quot;>ويتواجد السعادي حاليا في الحجز الانفرادي بمركز الاحتجاز الفيدرالي (Metropolitan Detention Center) في بروكلين، والذي يضم نزلاء آخرين بارزين مثل لويجي مانجيوني المتهم بإطلاق النار على رئيس تنفيذي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>المصدر: &quot;نيويورك بوست&quot;</p>
	<div><br />
		<br />
		</div>
	</div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779514762.jpg"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div>
		<p>كشفت صحيفة &quot;نيويورك بوست&quot; نقلا عن مصادر، تفاصيل استهداف إيفانكا ترامب في مخطط اغتيال من قبل عنصر تابع للحرس الثوري الإيراني، انتقاما لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<p data-path-to-node=&quot;2&quot;>وعلمت &quot;نيويورك بوست&quot; أن ابنة الرئيس الأولى، إيفانكا ترامب، &quot;كانت مستهدفة بالاغتيال من قِبل إرهابي مدرب لدى الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في مؤامرة ملتوية للانتقام لقيام الرئيس بتصفية مرشده&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;3&quot;>وأفادت مصادر بأن &quot;محمد باقر سعد داود الساعدي البالغ من العمر 32 عاما، والذي تم القبض عليه مؤخرا، قد قدم &quot;عهدا&quot; بقتل إيفانكا، بل وكان يمتلك مخططا تفصيليا لمنزلها في ولاية فلوريدا&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;4&quot;>وورد في تقرير &quot;نيويورك بوست&quot;، أن &quot;المواطن العراقي كان يستهدف، بحسب المزاعم، عائلة الرئيس دونالد ترامب ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد قبل ست سنوات&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;5&quot;>وصرح انتفاض قنبر، النائب السابق للملحق العسكري في السفارة العراقية بواشنطن، لصحيفة &quot;نيويورك بوست&quot;: &quot;بعد مقتل قاسم، كان [الساعدي] يتنقل ويقول للناس &#039;نحن بحاجة إلى قتل إيفانكا لإحراق بيت ترامب بالطريقة نفسها التي أحرق بها بيتنا&#039;&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;6&quot;>وأضاف قنبر: &quot;سمعنا أنه كان يملك مخططا لمنزل إيفانكا في فلوريدا&quot;. كما أكد مصدر ثان أيضا &quot;مؤامرة الساعدي لقتل إيفانكا&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;7&quot;>ونشر الساعدي أيضا على منصة &quot;إكس&quot; صورة لخريطة تُظهر المنطقة المغلقة في فلوريدا حيث تمتلك إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر منزلا بقيمة 24 مليون دولار، وإلى جانبها: &quot;أقول للأمريكيين انظروا إلى هذه الصورة واعلموا أنه لا قصوركم ولا الخدمة السرية ستحميكم. نحن حالياً في مرحلة المراقبة والتحليل. لقد أخبرتكم، انتقامنا مسألة وقت&quot;.</p>
	&nbsp;ووفقا لقنبر، كان الساعدي مقربا من سليماني، اللواء في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس النخبوي، وكان يتطلع إليه كشخصية أبوية بعد وفاة والده، أحمد كاظمي، وهو عميد إيراني، في عام 2006.
	<p data-path-to-node=&quot;17&quot;>وأشار قنبر، الذي يشغل الآن منصب رئيس &quot;مؤسسة المستقبل&quot;، وهي منظمة غير ربحية مهمتها تعزيز التحالفات بين الولايات المتحدة والأكراد العراقيين، إلى أن الساعدي نشأ في بغداد وتربى بشكل كبير على يد والدته العراقية، ولكن &quot;تم إرساله إلى طهران للتدرب مع الحرس الثوري الإيراني&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;18&quot;>وزعم قنبر لصحيفة &quot;نيويورك بوست&quot; أن &quot;الساعدي أسس لاحقا وكالة سفر متخصصة في الرحلات الدينية&quot;، مما أتاح له السفر حول العالم &quot;للتواصل مع الخلايا الإرهابية&quot;.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;19&quot;>وأفاد قنبر للصحيفة بأنه عندما اعتُقل الساعدي في تركيا الأسبوع الماضي، &quot;كان يحمل أيضا جواز سفر خدمة عراقيا، وهو وثيقة سفر خاصة تُمنح للموظفين الحكوميين والموظفين المدنيين في ذلك البلد، ولا يمكن الحصول عليها إلا بموافقة رئيس الوزراء العراقي&quot;، على حد زعمه.</p>
	<p data-path-to-node=&quot;20&quot;>&nbsp;</p>
	<p data-path-to-node=&quot;28&quot;>ويتواجد السعادي حاليا في الحجز الانفرادي بمركز الاحتجاز الفيدرالي (Metropolitan Detention Center) في بروكلين، والذي يضم نزلاء آخرين بارزين مثل لويجي مانجيوني المتهم بإطلاق النار على رئيس تنفيذي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>المصدر: &quot;نيويورك بوست&quot;</p>
	<div><br />
		<br />
		</div>
	</div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>3 خطوات بسيطة لتجنب الانتفاخ خلال الرحلات الجوية</title>
		<link>https://jo24.net/article/567376</link>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:38 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/567376</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-05-23/images/8_news_1779514682.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>يواجه كثير من المسافرين مشكلات صحية مزعجة أثناء الرحلات الجوية، أبرزها الانتفاخ واضطرابات الهضم، وهي أعراض شائعة قد تفسد متعة السفر، خصوصا في الرحلات الطويلة.</p></div></div>
<div>
	<div>
		<p data-start=&quot;0&quot; data-end=&quot;318&quot;>&nbsp;ويؤكد مختصون أن التغيرات التي تحدث داخل مقصورة الطائرة، مثل انخفاض الضغط والرطوبة وقلة الحركة، تؤثر بشكل مباشر في الجسم وتسبب عددا من الأعراض الصحية المؤقتة.</p>
		<p data-start=&quot;0&quot; data-end=&quot;318&quot;>وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ميغان روسي، المتخصصة في صحة الجهاز الهضمي والباحثة في كلية كينغز كوليدج لندن، أن الانتفاخ أثناء الطيران يعد مشكلة شائعة للغاية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض هضمية مزمنة.</p>
