<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>الأردن 24</title>
	<atom:link href="https://jo24.net/feed/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jo24.net</link>
	<description></description><lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 08:52 +0000</lastBuildDate><image>
	<url>https://jo24.net/images/rss-logo.png</url>
	<title>الأردن 24</title>
	<link>https://jo24.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> <item>
		<title>&quot;معاريف&quot;: نتنياهو يجلب على &quot;إسرائيل&quot; أكبر كارثة مرت عليها #عاجل</title>
		<link>https://jo24.net/article/565120</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:32 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/565120</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777095171.webp"  alt="" />
<div>أقرّت صحيفة &quot;معاريف&quot; الإسرائيلية، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجلب على &quot;إسرائيل&quot; أكبر كارثة مرت عليها.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأوضحت الصحيفة أنّ الكارثة المركزية والرئيسية والأشد التي قد تؤدي إلى خراب ما يُسمى &quot;الهيكل الثالث&quot; هي كارثة الشرخ والصدع التي تفكك &quot;المجتمع&quot; الإسرائيلي.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وذكرت الصحيفة أنّ &quot;ما نراه من حولنا هو من صنع يدي نتنياهو لكي يفتخر به ملاك الخراب&quot;.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأمس، أكدت الصحيفة نفسها أنّ &quot;وضع إسرائيل أسوأ مما كان عليه قبل الحرب في جميع الجبهات&quot;. وقالت: &quot;يجب البدء بالأمور من النهاية: بدءاً من الآن، إسرائيل في مكان أقل جودة مما كان مفترضاً أن تكون فيه. إنها في وضع أقل جودة في كل ما يتعلق بلبنان وغزة مما كانت عليه في 27 شباط/فبراير من هذا العام&quot;.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وتأتي الانتقادات في ظل الحروب التي شنّتها &quot;إسرائيل&quot; على عدّة جبهات، ولا سيما في إيران ولبنان وغزة، دون تحقيق الأهداف التي يضعها نتنياهو في بداية أيّ حرب.</div>
<div><br />
	</div>
<div>ومع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في 17 نيسان/أبريل الجاري، هاجم محللون في الإعلام الإسرائيلي أداء مكتب نتنياهو، واصفين ما جرى قبيل وقف إطلاق النار بالفشل السياسي والإعلامي الجسيم.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وعقب وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في 8 نيسان/أبريل الجاري، كشف استطلاع عامّ إسرائيلي للرأي، عن تحوّلاتٍ دراماتيكية في موازين القوى السياسية، تمثّلت بانهيار واضح في شعبية معسكر اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، مقابل صعود لافت للتيارات العسكرية المعارضة، وفق ما نشرته هيئة البثّ العامّ الإسرائيلية.</div>
<div><br />
	</div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777095171.webp"  alt="" />

					<p>
<div>أقرّت صحيفة &quot;معاريف&quot; الإسرائيلية، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجلب على &quot;إسرائيل&quot; أكبر كارثة مرت عليها.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأوضحت الصحيفة أنّ الكارثة المركزية والرئيسية والأشد التي قد تؤدي إلى خراب ما يُسمى &quot;الهيكل الثالث&quot; هي كارثة الشرخ والصدع التي تفكك &quot;المجتمع&quot; الإسرائيلي.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وذكرت الصحيفة أنّ &quot;ما نراه من حولنا هو من صنع يدي نتنياهو لكي يفتخر به ملاك الخراب&quot;.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وأمس، أكدت الصحيفة نفسها أنّ &quot;وضع إسرائيل أسوأ مما كان عليه قبل الحرب في جميع الجبهات&quot;. وقالت: &quot;يجب البدء بالأمور من النهاية: بدءاً من الآن، إسرائيل في مكان أقل جودة مما كان مفترضاً أن تكون فيه. إنها في وضع أقل جودة في كل ما يتعلق بلبنان وغزة مما كانت عليه في 27 شباط/فبراير من هذا العام&quot;.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وتأتي الانتقادات في ظل الحروب التي شنّتها &quot;إسرائيل&quot; على عدّة جبهات، ولا سيما في إيران ولبنان وغزة، دون تحقيق الأهداف التي يضعها نتنياهو في بداية أيّ حرب.</div>
<div><br />
	</div>
<div>ومع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في 17 نيسان/أبريل الجاري، هاجم محللون في الإعلام الإسرائيلي أداء مكتب نتنياهو، واصفين ما جرى قبيل وقف إطلاق النار بالفشل السياسي والإعلامي الجسيم.</div>
<div><br />
	</div>
<div>وعقب وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في 8 نيسان/أبريل الجاري، كشف استطلاع عامّ إسرائيلي للرأي، عن تحوّلاتٍ دراماتيكية في موازين القوى السياسية، تمثّلت بانهيار واضح في شعبية معسكر اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، مقابل صعود لافت للتيارات العسكرية المعارضة، وفق ما نشرته هيئة البثّ العامّ الإسرائيلية.</div>
<div><br />
	</div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>وفاتان و8 إصابات إثر حادث تصادم في منطقة البحر الميت</title>
		<link>https://jo24.net/article/565119</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:25 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/565119</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777094737.jpeg"  alt="" />
<p>توفي شخصان وأصيب ثمانية آخرون، مساء الجمعة، جراء حادث تصادم بين مركبتين في منطقة البحر الميت، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.</p>
<p>وأوضح أن فرق الإنقاذ والإسعاف في دفاع مدني البلقاء قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى، فيما تم إخلاء الوفاتين إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، مشيرا إلى أن الإصابات قيد العلاج، وفتح تحقيق مروري في الحادث.</p>
<div><br />
	</div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777094737.jpeg"  alt="" />

					<p>
<p>توفي شخصان وأصيب ثمانية آخرون، مساء الجمعة، جراء حادث تصادم بين مركبتين في منطقة البحر الميت، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.</p>
<p>وأوضح أن فرق الإنقاذ والإسعاف في دفاع مدني البلقاء قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى، فيما تم إخلاء الوفاتين إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، مشيرا إلى أن الإصابات قيد العلاج، وفتح تحقيق مروري في الحادث.</p>
<div><br />
	</div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>أمراض خطيرة تختبئ وراء جفاف الفم</title>
		<link>https://jo24.net/article/565118</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:01 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/565118</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093283.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>قد يبدو جفاف الفم مجرد عرض بسيط، ولكن وراء هذا الجفاف غالبا ما تكون هناك شبكة معقدة من الأسباب- أدوية، اضطرابات المناعة الذاتية العميقة، وغيرها.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<div>
		<p><br />
			ويؤكد الدكتور سيرغي فيشتوموف، المعالج وأخصائي أمراض القلب، أن جفاف الفم المزمن ليس علامة على العطش أو التوتر فقط، بل قد يشير أمراض خطيرة تخفيها هذه الأعراض.</p>
		<p>ويقول: &quot;أكثر أسباب جفاف الفم انتشارا هي اضطرابات الغدد الصماء. وينطبق هذا بشكل خاص على داء السكري، حيث غالبا ما يترافق هذا العرض مع عطش شديد، وكثرة التبول، وضعف عام&quot;.</p>
		<p>ولكن وفقا له، قد يكون جفاف الفم المزمن ناجما عن أمراض المناعة الذاتية، وخاصة متلازمة شوغرن - مرض تهاجم فيه منظومة المناعة الغدد اللعابية والدمعية ويصبح جفاف الفم مصاحبا مزمنا، وأحد أعراض مشكلة أوسع نطاقا. مرض السكري، الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي - هذه كلها حالات يمكن أن تسبب الجفاف من خلال تأثيرها الصامت.</p>
		<div id=&quot;page_in&quot;>
			<div id=&quot;inpage&quot;>&nbsp;</div></div>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>ويمكن أن يحدث جفاف الفم بسبب عوامل عصبية ونفسية، لأن ازدياد القلق ونوبات الهلع يمكن أن يسبب اختلالا مؤقتا في وظيفة الغدد اللعابية الطبيعية، مما يؤدي إلى الشعور بالجفاف.</p>
		<p>وعموما ليس جفاف الفم مجرد إزعاج موضعي، بل هو مرآة للصحة العامة. ومن خلال اكتشاف السبب، يمكن إيجاد علاج له، وجعل الحياة اليومية أكثر راحة. لأن فهم جذور المشكلة يؤدي إلى الشفاء الحقيقي.</p>
		<p>المصدر:lenta.ru</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093283.jpg"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div>
		<p>قد يبدو جفاف الفم مجرد عرض بسيط، ولكن وراء هذا الجفاف غالبا ما تكون هناك شبكة معقدة من الأسباب- أدوية، اضطرابات المناعة الذاتية العميقة، وغيرها.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div></div>
<div>
	<div>
		<p><br />
			ويؤكد الدكتور سيرغي فيشتوموف، المعالج وأخصائي أمراض القلب، أن جفاف الفم المزمن ليس علامة على العطش أو التوتر فقط، بل قد يشير أمراض خطيرة تخفيها هذه الأعراض.</p>
		<p>ويقول: &quot;أكثر أسباب جفاف الفم انتشارا هي اضطرابات الغدد الصماء. وينطبق هذا بشكل خاص على داء السكري، حيث غالبا ما يترافق هذا العرض مع عطش شديد، وكثرة التبول، وضعف عام&quot;.</p>
		<p>ولكن وفقا له، قد يكون جفاف الفم المزمن ناجما عن أمراض المناعة الذاتية، وخاصة متلازمة شوغرن - مرض تهاجم فيه منظومة المناعة الغدد اللعابية والدمعية ويصبح جفاف الفم مصاحبا مزمنا، وأحد أعراض مشكلة أوسع نطاقا. مرض السكري، الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي - هذه كلها حالات يمكن أن تسبب الجفاف من خلال تأثيرها الصامت.</p>
		<div id=&quot;page_in&quot;>
			<div id=&quot;inpage&quot;>&nbsp;</div></div>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>ويمكن أن يحدث جفاف الفم بسبب عوامل عصبية ونفسية، لأن ازدياد القلق ونوبات الهلع يمكن أن يسبب اختلالا مؤقتا في وظيفة الغدد اللعابية الطبيعية، مما يؤدي إلى الشعور بالجفاف.</p>
		<p>وعموما ليس جفاف الفم مجرد إزعاج موضعي، بل هو مرآة للصحة العامة. ومن خلال اكتشاف السبب، يمكن إيجاد علاج له، وجعل الحياة اليومية أكثر راحة. لأن فهم جذور المشكلة يؤدي إلى الشفاء الحقيقي.</p>
		<p>المصدر:lenta.ru</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>كريم بنزيما يثير الجدل مجددا حول علاقته بكريستيانو رونالدو (فيديو)</title>
		<link>https://jo24.net/article/565117</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:00 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/565117</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093220.png"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما الجدل من جديد حول علاقته بالأسطورة رونالدو في ضوء ظهور معلومات وتقارير حول توتر بين النجمين اللذين اختارا إنهاء مشوارهما الكروي بالدوري السعودي.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div>
		</div>
<div>
	<div>
		<p>وفي بث مباشر مع مغني الراب &quot;روف&quot; (RHOFF) كشف بنزيما لمتابعيه ومتابعي &quot;روف&quot; عبر المنصات الاجتماعية الكثير من الأسرار والحقائق حول حياته الرياضية بالخصوص، وتطرق إلى فترة احترافه في ريال مدريد.</p>
		<p>وقال بنزيما حول علاقته برونالدو: &quot;اللعب مع كريستيانو كان تجربة استثنائية لأنك ترى تحركاته بوضوح وكأنك تقرأ المباراة من خلاله تعلمت منه الكثير إنه لاعب يملك مميزات نادرة تجعلك تستفيد في كل لحظة تلعب فيها إلى جانبه&quot;.</p>
		<div>
			<div>
				</div></div>
		<div>
			<div>
				</div></div>
		<p>وجاءت هذه التصريحات في سياق محاولة تهدئة الأجواء الإعلامية التي ذهبت إلى الحديث سابقا عن وجود توتر بين النجمين بعد انتقال بنزيما لنادي الهلال والمنافسة المباشرة مع رونالدو الذي يقود النصر السعودي</p>
		<p>وسبق أن لعب بنزيما ورونالدو جنبا إلى جنب مع ريال مدريد ما يقرب 8 سنوات قبل أن ينتقلا إلى الدوري السعودي.<br />
			<br />
			</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: وسائل إعلام</p>
		<div><br />
			</div>
		<p>&nbsp;</p>
		</div></div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093220.png"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div>
		<p>أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما الجدل من جديد حول علاقته بالأسطورة رونالدو في ضوء ظهور معلومات وتقارير حول توتر بين النجمين اللذين اختارا إنهاء مشوارهما الكروي بالدوري السعودي.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div>
		</div>
<div>
	<div>
		<p>وفي بث مباشر مع مغني الراب &quot;روف&quot; (RHOFF) كشف بنزيما لمتابعيه ومتابعي &quot;روف&quot; عبر المنصات الاجتماعية الكثير من الأسرار والحقائق حول حياته الرياضية بالخصوص، وتطرق إلى فترة احترافه في ريال مدريد.</p>
		<p>وقال بنزيما حول علاقته برونالدو: &quot;اللعب مع كريستيانو كان تجربة استثنائية لأنك ترى تحركاته بوضوح وكأنك تقرأ المباراة من خلاله تعلمت منه الكثير إنه لاعب يملك مميزات نادرة تجعلك تستفيد في كل لحظة تلعب فيها إلى جانبه&quot;.</p>
		<div>
			<div>
				</div></div>
		<div>
			<div>
				</div></div>
		<p>وجاءت هذه التصريحات في سياق محاولة تهدئة الأجواء الإعلامية التي ذهبت إلى الحديث سابقا عن وجود توتر بين النجمين بعد انتقال بنزيما لنادي الهلال والمنافسة المباشرة مع رونالدو الذي يقود النصر السعودي</p>
		<p>وسبق أن لعب بنزيما ورونالدو جنبا إلى جنب مع ريال مدريد ما يقرب 8 سنوات قبل أن ينتقلا إلى الدوري السعودي.<br />
			<br />
			</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: وسائل إعلام</p>
		<div><br />
			</div>
		<p>&nbsp;</p>
		</div></div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>طباخ كريستيانو رونالدو السابق يكشف أسرار لياقته البدنية</title>
		<link>https://jo24.net/article/565116</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:58 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/565116</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093137.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>كشف طاهي كريستيانو رونالدو السابق أسرار لياقة النجم البدنية المذهلة، وقال إنه يتجنب الحليب لأنه &quot;مخالف للطبيعة&quot;.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div>
		</div>
<div>
	<div>
		<p>وفي حديثه لموقع &quot;Covers&quot; قال جورجيو باروني طاهي &quot;الدون&quot; السابق: &quot;نظام كريستيانو رونالدو الغذائي متوازن فهو يتناول القليل من كل شيء لكنه دائما صحي يبدأ فطوره بتناول الأفوكادو مع القهوة والبيض بدون سكر إطلاقا&quot;.</p>
		<img data-src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb38794c59b74eba1f5a12.jpg&quot; width=&quot;720&quot; height=&quot;400&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&quot;async&quot; data-ll-status=&quot;loaded&quot; src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb38794c59b74eba1f5a12.jpg&quot; />
			
		<p>وعن الغداء قال: &quot;يتكون من الدجاج أو السمك والخضراوات وإذا احتاج إلى الكربوهيدرات فإنه يحصل عليها من الخضراوات لذا لا يحتاج إلى أي شيء مصنوع من الدقيق لا شيء مثل المعكرونة أو الخبز أو غيرها من أنواع الطعام&quot;.</p>
		<p>وتابع: في المساء يتناول وجبات خفيفة عادة ما تكون سمكا أو لحما على شكل فيليه ودائما ما تكون مصحوبة بالخضراوات&quot;.</p>
		<img data-src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb39e5423604188647daad.jpg&quot; width=&quot;720&quot; height=&quot;400&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&quot;async&quot; data-ll-status=&quot;loaded&quot; src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb39e5423604188647daad.jpg&quot; />
			
		<p>وقال باروني إن رونالدو يتجنب الحليب لأنه &quot;ليس طبيعيا للبشر&quot; وأضاف أن بدائل الألبان أفضل بكثير.</p>
		<p>وأوضح: &quot;رونالدو يرى أن البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تشرب حليب الحيوانات الأخرى لا يوجد حيوان آخر يشرب الحليب بعد ثلاثة أشهر العجول لا تشرب الحليب بعد بلوغها 3 أشهر الحيوانات لا تشرب حليب الحيوانات الأخرى. هذا غير موجود في الطبيعة&quot;.</p>
		<p>وسجل &quot;الدون&quot; 26 هدفًا مع النصر هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 969 هدفا ويقترب أكثر من تحقيق إنجازه المنتظر، بالوصول إلى الهدف رقم 1000.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: RT</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093137.jpg"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div>
		<p>كشف طاهي كريستيانو رونالدو السابق أسرار لياقة النجم البدنية المذهلة، وقال إنه يتجنب الحليب لأنه &quot;مخالف للطبيعة&quot;.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div>
		</div>
<div>
	<div>
		<p>وفي حديثه لموقع &quot;Covers&quot; قال جورجيو باروني طاهي &quot;الدون&quot; السابق: &quot;نظام كريستيانو رونالدو الغذائي متوازن فهو يتناول القليل من كل شيء لكنه دائما صحي يبدأ فطوره بتناول الأفوكادو مع القهوة والبيض بدون سكر إطلاقا&quot;.</p>
		<img data-src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb38794c59b74eba1f5a12.jpg&quot; width=&quot;720&quot; height=&quot;400&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&quot;async&quot; data-ll-status=&quot;loaded&quot; src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb38794c59b74eba1f5a12.jpg&quot; />
			
		<p>وعن الغداء قال: &quot;يتكون من الدجاج أو السمك والخضراوات وإذا احتاج إلى الكربوهيدرات فإنه يحصل عليها من الخضراوات لذا لا يحتاج إلى أي شيء مصنوع من الدقيق لا شيء مثل المعكرونة أو الخبز أو غيرها من أنواع الطعام&quot;.</p>
		<p>وتابع: في المساء يتناول وجبات خفيفة عادة ما تكون سمكا أو لحما على شكل فيليه ودائما ما تكون مصحوبة بالخضراوات&quot;.</p>
		<img data-src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb39e5423604188647daad.jpg&quot; width=&quot;720&quot; height=&quot;400&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&quot;async&quot; data-ll-status=&quot;loaded&quot; src=&quot;https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2026.04/original/69eb39e5423604188647daad.jpg&quot; />
			
		<p>وقال باروني إن رونالدو يتجنب الحليب لأنه &quot;ليس طبيعيا للبشر&quot; وأضاف أن بدائل الألبان أفضل بكثير.</p>
		<p>وأوضح: &quot;رونالدو يرى أن البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تشرب حليب الحيوانات الأخرى لا يوجد حيوان آخر يشرب الحليب بعد ثلاثة أشهر العجول لا تشرب الحليب بعد بلوغها 3 أشهر الحيوانات لا تشرب حليب الحيوانات الأخرى. هذا غير موجود في الطبيعة&quot;.</p>
		<p>وسجل &quot;الدون&quot; 26 هدفًا مع النصر هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 969 هدفا ويقترب أكثر من تحقيق إنجازه المنتظر، بالوصول إلى الهدف رقم 1000.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: RT</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>محمد صلاح يطارد إنجاز كريستيانو رونالدو أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي</title>
		<link>https://jo24.net/article/565115</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:58 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/565115</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093083.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>تعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس اليوم على ملعب &quot;أنفيلد&quot; في الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div>
		</div>
<div>
	<div>
		<p>ووفقالشبكة &quot;Tribuna&quot; العالمية فإن محمد صلاح يطارد تحقيق عدة أرقام مميزة في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.</p>
		<p>وكان صلاح قد أحرز في آخر ثلاث مباريات بدأها بشكل أساسي في الدوري وسيلتقي كريستال بالاس في الوقت الذي يبلغ فيه 33 عاما و314 يوما وسينضم لكريستيانو رونالدو في حالة تسجيله في المباراة الرابعة على التوالي أساسيا كآخر لاعب في عمره أو أكبر يحقق هذا الإنجاز.</p>
		<p>ويمتلك محمد صلاح سجلا قويا أمام كريستال بالاس على مدار 14 مباراة لعبها ضد الفريق الإنجليزي حيث ساهم في 14 هدفا وأحرز 9 أهداف وصنع 5 أسيست.</p>
		<p>وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفه العاشر ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي فإنه سيصبح الفريق التاسع الذي يحرز ضده 10 أهداف أو أكثر في المسابقة.</p>
		<p>ويعد آلان شيرر مهاجم نيوكاسل السابق هو الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر ضد أكبر عدد من الفرق &quot;12&quot; في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.</p>
		<p>كانمحمد صلاحقد سجل هدفين متتاليين خلال مباراتين على التوالي ليقود ليفربول للفوز على فولهام بهدفين لهدف وضد إيفرتون بهدفين نظيفين.</p>
		<p>ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة ويأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: RT</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
.]]></description>

					<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093083.jpg"  alt="" />

					<p>
<div>
	<div>
		<p>تعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس اليوم على ملعب &quot;أنفيلد&quot; في الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div>
		</div>
<div>
	<div>
		<p>ووفقالشبكة &quot;Tribuna&quot; العالمية فإن محمد صلاح يطارد تحقيق عدة أرقام مميزة في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.</p>
		<p>وكان صلاح قد أحرز في آخر ثلاث مباريات بدأها بشكل أساسي في الدوري وسيلتقي كريستال بالاس في الوقت الذي يبلغ فيه 33 عاما و314 يوما وسينضم لكريستيانو رونالدو في حالة تسجيله في المباراة الرابعة على التوالي أساسيا كآخر لاعب في عمره أو أكبر يحقق هذا الإنجاز.</p>
		<p>ويمتلك محمد صلاح سجلا قويا أمام كريستال بالاس على مدار 14 مباراة لعبها ضد الفريق الإنجليزي حيث ساهم في 14 هدفا وأحرز 9 أهداف وصنع 5 أسيست.</p>
		<p>وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفه العاشر ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي فإنه سيصبح الفريق التاسع الذي يحرز ضده 10 أهداف أو أكثر في المسابقة.</p>
		<p>ويعد آلان شيرر مهاجم نيوكاسل السابق هو الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر ضد أكبر عدد من الفرق &quot;12&quot; في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.</p>
		<p>كانمحمد صلاحقد سجل هدفين متتاليين خلال مباراتين على التوالي ليقود ليفربول للفوز على فولهام بهدفين لهدف وضد إيفرتون بهدفين نظيفين.</p>
		<p>ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة ويأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>المصدر: RT</p>
		<div><br />
			</div>
		</div></div>
</p>]]></content:encoded>

			</item><item>
		<title>أسعار خيالية.. &quot;فيفا&quot; يعرض 4 تذاكر لمقاعد خاصة في نهائي كأس العالم 2026</title>
		<link>https://jo24.net/article/565114</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:57 +0300</pubDate> 
		<guid isPermaLink="false">https://jo24.net/article/565114</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://cdn.jo24.net/2026-04-25/images/8_news_1777093031.jpg"  alt="" />
<div>
	<div>
		<p>تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتقادات واسعة بسبب سياساته المتعلقة ببيع تذاكر كأس العالم 2026 في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الوضوح في آلية الطرح.</p></div></div>
<div>
	
		<div>&nbsp;</div>
		</div>
<div>
	<div>
		<p>وتقام نسخة كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.</p>
		<p>وأشعل الاتحاد الدولي لكرة القدم &quot;فيفا&quot; جدلا واسعا بعد طرح 4 تذاكر للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم 2026 بسعر خيالي يتجاوز مليوني دولار أمريكي للتذكرة الواحدة.</p>
		<div>
			<div>
				</div></div>
		<p>وبحسب صحيفة &quot;غارديان&quot; البريطانية فإن موقع عرض تذاكر كأس العالم طرح 4 تذاكر خاصة لمتابعة نهائي كأس العالم المقرر يوم 19 يوليو المقبل في ملعب &quot;ميتلايف&quot; بمدينة نيوجيرسي بسعر قيمته 2&#44;299&#44;998.85 دولارا أمريكيا.</p>
		<p>وسيجلس الحاصل على التذكرة الخاصة خلف المرمى في المدرج السفلي للملعب وهو موقع فريد لمتابعة المباراة.</p>
		<p>وسيتم طرح تذكرة لمقعد آخر في المدرج السفلي مصنف ضمن فئة المقاعد القياسية سهلة الوصول للبيع بسعر 207&#44;000 دولار أمريكي بينما يعرض مقعد من الفئة الثانية في الصف الأخير من المدرج الثالث العلوي بسعر 138&#44;000 دولار أمريكي.</p>
		<div>
			<div>
				</div></div>
