jo24_banner
jo24_banner

التربية تعلن المرشحين للاستفادة من قرض الاسكان لعام 2016 -أسماء

التربية تعلن المرشحين للاستفادة من قرض الاسكان لعام 2016 أسماء
جو 24 :
Jo24- أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء "الدفعة الأولى" للمرشحين للاستفادة من قرض صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لعام 2016.

وطلبت الوزارة من المرشحين للاستفادة من قرض صندوق اسكان المعلمين المنشورة أسماؤهم على موقع الوزارة الالكتروني www.moe.gov.jo مراجعة إدارة الشؤون المالية / مديرية صندوق الاسكان في مركز الوزارة ، ابتداءً من يوم الأحد 28/2/2016 لاستكمال اجراءات قرض الاسكان.
 

وتاليا الأسماء:

الدفعة الأولى لمرشحي صندوق إسكان المعلمين لعام 2016م
الرقم الرقم الوزاري الاسم تاريخ التعيين نقاط الخدمة تاريخ الاشتراك نقاط الاشتراك مجموع النقاط
1 31901 تيسير عبدالله محمد معلا 1975/11/13 80.50 1995/04/01 62.25 142.75
2 40227 بسمه شفيق الياس سلامه 1978/08/30 75.00 1995/03/01 62.50 137.50
3 38295 عبدالرحيم بخيت الشهاب 1978/02/05 76.00 1996/09/01 58.00 134.00
4 31447 اكرام اسماعيل حسن جابر 1975/09/06 63.50 1994/12/06 63.25 126.75
5 45438 ابتسام حسين عبدالغنى صالح 1980/09/20 71.00 1997/06/01 55.75 126.75
6 48558 احمد عبدالقادر سليمان الجنايده 1981/09/22 64.50 1995/04/01 62.25 126.75
7 50734 هاجر صالح محمد الضمور 1982/11/13 66.50 1995/12/01 60.25 126.75
8 54358 اخلاص جرجي سلامه السالم 1983/09/25 65.00 1995/06/01 61.75 126.75
9 54731 احمد علي سلامه العموش 1983/09/12 60.50 1993/12/01 66.25 126.75
10 55946 عدله حمدان ابراهيم كنعان 1983/12/31 64.00 1995/02/01 62.75 126.75
11 56315 فاطمه سلامه عبدالرحمن سلامه 1983/11/22 64.50 1995/04/01 62.25 126.75
12 56462 منتهى سالم السالم النمر 1983/10/11 64.50 1995/04/01 62.25 126.75
13 56895 منى عبدالمجيد عبدالرحمن خطاب 1984/09/10 63.00 1994/10/01 63.75 126.75
14 57347 جمله داود عبدالجليل محمد 1984/09/18 63.00 1994/10/03 63.75 126.75
15 57855 شوفه عبد احمد العوايشه 1984/09/11 63.00 1994/10/27 63.75 126.75
16 58533 سلام ناجي عوده حدادين 1984/09/23 63.00 1994/10/29 63.75 126.75
17 61632 تمام محمد عواد مفضى الحوارات 1985/10/08 60.50 1993/12/01 66.25 126.75
18 62233 نعمه موسى عبدالحافظ البدارين 1985/11/03 60.50 1993/12/01 66.25 126.75
19 63863 سحر سليمان محمد دعيبس كريشان 1986/10/12 58.50 1993/04/01 68.25 126.75
20 66079 نعايم خلف مروح الجيجا 1987/09/21 57.00 1992/10/01 69.75 126.75
21 67195 فريال احمد حسين عكور 1987/09/23 49.00 1990/02/01 77.75 126.75
22 70757 نجاح عوده نافع خليفات 1988/09/10 55.00 1992/02/01 71.75 126.75
23 73377 ساره يعقوب ربيع ابو ركب 1988/08/31 55.00 1992/02/01 71.75 126.75
24 73658 نجاح موسى حسين عطيات 1988/09/11 55.00 1992/02/01 71.75 126.75
25 33979 عبدالله احمد عبدالله فرحات 1976/09/06 64.50 1995/05/01 62.00 126.50
26 44540 روحيه لطفي محمود حسين نمر 1980/09/29 70.50 1997/05/01 56.00 126.50
27 45722 نايف محمد بركات القيسى 1980/09/30 71.00 1997/07/01 55.50 126.50
28 47749 عوني عمر علي فريج 1981/10/05 64.50 1995/05/01 62.00 126.50
29 49190 نعمات عيسى حبيب عبده طاشمان 1981/08/27 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
30 50457 نعامه محمد فندي طبيشات 1982/09/09 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
31 51579 دلال خليل خلف الهلسه 1982/10/23 63.50 1995/01/01 63.00 126.50
32 51586 الهام كمال توفيق اوبخ 1982/10/20 63.50 1995/01/01 63.00 126.50
33 52465 فايزه برنس عضوب الزبن 1982/09/16 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
34 53639 نظيره محمد احمد نصرالله 1984/09/17 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
35 54533 نواش راشد عوض المساعيد 1983/09/14 64.50 1995/05/01 62.00 126.50
36 56649 احمد حسين حمد الطوره 1984/04/03 63.50 1995/01/22 63.00 126.50
37 56811 مريم عبدالرحمن مازن العساف 1984/09/13 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
38 56878 ناهده عيسى نور السهاونه 1984/09/13 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
39 56885 سميحه مصلح محمد الضمور 1984/09/11 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
40 56911 سوسن جميل سليم السليمان 1984/09/11 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
41 56923 خوله عقله سالم محمد المومنى 1984/09/12 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
42 57008 مازن عبداللطيف عبدالله العلاوين 1984/08/29 63.00 1994/11/02 63.50 126.50
43 57028 وصال محمد خالد بنى عيسى 1984/09/30 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
44 57069 نجاح حسين منيزل البداحات 1984/09/19 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
45 57089 حنان علي سارى التميمى 1984/09/20 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
46 57098 عاليه سليمان احمد سلطان عبيدات 1984/09/20 63.00 1994/11/13 63.50 126.50
47 57127 صباح علي محمد قطيش 1984/09/20 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
48 57132 خديجه محمد عقله العوده القضاه 1984/09/29 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
49 57251 عاليه علي يوسف البصول 1984/09/27 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
50 57351 بسنت حسن محمد عبدالنور ابو لطيفه 1984/09/10 63.00 1994/11/15 63.50 126.50
51 57391 امل صبري محمد مصطفى العمرى 1984/09/16 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
52 57429 ميسون مثقال مسلم الكساسبه 1984/09/25 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
53 57435 سحر عبدالمعطي سليمان المدادحه 1984/09/29 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
54 57722 خديجه جدوع عوده البدول 1984/09/29 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
55 57830 سهام عبدالسميع حسين الحسن 1984/09/18 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
56 57927 منور يوسف دخل الله ابو درويش 1984/09/12 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
57 57954 اروى محمود احمد محمد العزه 1984/09/25 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
58 58015 كفا عايد كريم المجالى 1984/09/29 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
59 58243 سميره احمد محمود المحادين 1984/09/27 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
60 58804 كفا محمد مفضى عبدالرحمن الزعبى 1984/09/29 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
61 58875 ايمان تيسير سالم عبدالرحمن الشرايده 1984/09/29 63.00 1994/11/01 63.50 126.50
62 59405 عريبه نعيم نظمى مطيع البسطامى 1985/03/17 62.00 1994/07/01 64.50 126.50
63 62134 عفاف عبدالله فارس المجالى 1985/12/23 59.50 1993/09/01 67.00 126.50
64 62157 وجدان جميل محمد شداد 1985/10/31 60.50 1994/01/01 66.00 126.50
65 62225 خديجه احمد حسين العضايله 1985/10/28 60.50 1994/01/01 66.00 126.50
66 65110 فريال غازي علي الطرابشه 1986/09/22 59.00 1993/07/01 67.50 126.50
67 69223 امال كامل حنا الحدادين 1988/01/17 56.00 1992/07/01 70.50 126.50
68 70215 عيسى عبدالله طالب الصغير 1988/09/17 55.00 1992/03/01 71.50 126.50
69 34348 دينا طاهر محمد نصير 1976/11/15 78.50 2000/02/01 47.75 126.25
70 39796 هارون رشيد زايد الخليل 1978/10/11 65.50 1995/10/01 60.75 126.25
71 42157 فضل جميل محمد حمد 1979/08/29 68.50 1996/10/01 57.75 126.25
72 43950 نوفه خالد المفلح الحسين 1980/02/04 71.00 1997/08/10 55.25 126.25
73 48055 قاسم محمد يوسف المصري 1981/09/08 64.50 1995/06/01 61.75 126.25
74 51180 عبدالحميد محمد محسن المعايطه 1982/09/04 63.00 1994/12/01 63.25 126.25
75 52882 وجيه خليل عبدالرحمن عباس 1982/11/22 66.50 1996/02/01 59.75 126.25
76 54292 مريم محمد سالم فنيخر عبيدات 1983/09/10 65.00 1995/08/01 61.25 126.25
77 54649 نجاح مصطفى محمد المومنى 1983/09/28 65.00 1995/08/01 61.25 126.25
78 54824 كوثر عبدالحميد عبدالرحمن الخطيب 1983/10/06 60.50 1994/02/09 65.75 126.25
79 55340 اعتدال احمد فارس القرعان 1983/09/25 63.00 1994/12/01 63.25 126.25
80 56787 عيد محمد سليمان الاخرس 1984/10/23 62.50 1994/10/01 63.75 126.25
81 56940 منيره حسن محمد جبر 1984/10/08 62.50 1994/10/01 63.75 126.25
82 56976 هيام محمد سعيد عبدالرازق 1984/09/18 63.00 1994/12/01 63.25 126.25
83 56982 ابتسام عبدالحميد حسين عماره 1984/09/12 62.50 1994/10/29 63.75 126.25
84 57045 نعمات صالح عبدالله العودات 1984/10/13 62.50 1994/10/09 63.75 126.25
85 57120 هيام غازي محمد المومنى 1984/10/25 62.50 1994/10/01 63.75 126.25
86 57430 حنان عبدالهادي عبدالله البستنجى 1984/09/25 63.00 1994/12/22 63.25 126.25
87 57484 زينب عبدالهادي محمود اسويد 1984/09/27 63.00 1994/12/01 63.25 126.25
88 57641 منى مصطفى اسماعيل العمايره 1984/10/16 62.50 1994/10/31 63.75 126.25
89 58025 تفاحه محمد سالم محمد الضمور 1984/09/29 63.00 1994/12/01 63.25 126.25
90 58170 نبيله سلطي صليبا المسعد الربضى 1984/12/09 62.50 1994/10/31 63.75 126.25
91 58545 سهام سليمان عبدالله اسماعيل الحسنات 1984/09/25 63.00 1994/12/01 63.25 126.25
92 59039 عصمت"محمدعلي"محمود ابراهيم 1984/09/24 63.00 1994/12/01 63.25 126.25
93 60391 عبير عبدالله يوسف محمد الخطيب 1985/11/23 60.50 1994/02/01 65.75 126.25
94 62784 انعام محمد هليل ابو هلاله 1986/09/29 59.00 1993/08/01 67.25 126.25
95 66191 ايمان يوسف محمد طاهر القواس 1987/09/28 55.00 1992/04/01 71.25 126.25
96 66805 سناء سعيد سعود حداد 1987/10/20 56.50 1992/10/01 69.75 126.25
97 28800 يونس علي جابر ابوجابر 1974/12/12 62.50 1994/11/03 63.50 126.00
98 35972 طحيمر ابراهيم سلامه المجالى 1977/08/20 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
99 39692 خديجه محمد سلمان عبدالقادر 1978/09/23 75.00 1999/01/01 51.00 126.00
100 42710 اميره محمود حمود ملهى 1979/09/01 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
101 45873 عيسى ابراهيم عيسى عساف 1980/09/02 62.50 1994/11/10 63.50 126.00
102 47441 فريده مصطفى العلى الخطيب 1981/11/03 68.50 1996/11/01 57.50 126.00
103 49101 هدى جميل المنصور 1981/10/19 68.50 1996/11/01 57.50 126.00
104 49925 ابراهيم مصباح حيدر الناجي 1981/09/21 64.50 1995/07/02 61.50 126.00
105 49962 محمود حسن محمد بني عبدالرحمن 1981/09/24 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
106 50226 مازن محمد نمر عبدالرحمن حسن 1982/04/15 63.50 1995/03/01 62.50 126.00
107 51253 حسن علي حسين عبدالله 1982/09/06 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
108 52941 عطاالله محمد مصطفى منصور 1982/09/08 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
109 52986 فايز نعيم احمد دواغره 1982/09/13 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
110 53515 نبيهه فرح سليمان سمردلى 1982/11/20 66.50 1996/03/01 59.50 126.00
111 53992 عدنان عبدالحي عبدالمهدى الكساسبه 1982/09/07 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
112 54493 امنه احمد عقيل محمد 1983/10/16 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
113 54583 محمد سلامه اهليل العبادى 1983/09/15 60.00 1994/01/01 66.00 126.00
114 54946 خوله فليح سليمان المومني 1983/10/16 64.50 1995/07/01 61.50 126.00
115 55166 امينه محمد يوسف القضاه 1983/10/15 64.50 1995/07/01 61.50 126.00
116 55289 فرجه احمد سلامه المجالى 1983/10/29 64.50 1995/07/01 61.50 126.00
117 56033 كوثر علي محمد ردايده 1983/12/12 56.50 1992/11/01 69.50 126.00
118 56803 هدى سليم محمود ابو سبيت 1984/09/11 63.00 1995/01/04 63.00 126.00
119 56841 امال ركاد ناجي عويس 1984/09/15 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
120 56870 نهاد يوسف ابراهيم معايعه 1984/09/13 63.00 1995/01/18 63.00 126.00
121 56877 نهى رشيد علي التل 1984/09/18 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
122 56928 هند يوسف محمود الجراح 1984/10/03 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
123 56946 مهى محمد عيد طالب هباهبه 1984/08/29 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
124 57032 رابعه محمود نورالدين فريحات 1984/09/24 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
125 57048 تغريد احمد علي القضاه 1984/09/29 63.00 1995/01/26 63.00 126.00
126 57062 سوسن فريد خليل الشياب 1984/09/22 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
127 57086 نعام قاسم محمد احمد هنانده 1984/10/20 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
128 57108 عليا ابراهيم عبدالرحمن المنسى 1984/10/10 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
129 57114 يسرى محمود حسين المومنى 1984/10/15 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
130 57129 صفيه جبر مطلق الصغير 1984/09/19 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
131 57131 نظميه صيتان محمد محمود رحال 1984/09/24 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
132 57149 ناهده ابراهيم محمد برهم 1984/10/06 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
133 57170 نسرين خالد مراد الكردى 1984/09/24 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
134 57186 خالده عبدالمهدي ابراهيم الشرفاء 1984/09/30 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
135 57194 ايمان ابراهيم سليمان الرفيفه 1984/10/01 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
136 57195 عاليه عيد عواد المرموري 1984/10/02 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
137 57212 ايمان عبدالكريم اسليم الحلامه 1984/10/01 62.50 1994/11/05 63.50 126.00
138 57258 حنان خلف ارشود احمد ابو سلمان 1984/10/02 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
139 57290 الهام منصور محمد طوالبه 1984/11/06 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
140 57307 نبيله حميد احمد هنداوى 1984/11/04 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
141 57392 امل فهد فضيل الشهوان 1984/10/24 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
142 57405 كوكب محمود عارف هندى 1984/10/11 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
143 57415 عايشه عيسى يوسف شتات 1984/10/18 62.50 1994/11/20 63.50 126.00
144 57461 اتصال محمود نواف طخشون الشواقفه 1984/11/03 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
145 57567 ختام احمد سالم التميمي 1984/11/01 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
146 57594 احمد حسن محمود شوباش العزام 1984/09/24 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
147 57602 رائده جاد عيد سماره 1984/11/03 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
148 57647 منى احمد هويشل الخوالده 1984/10/13 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
149 57650 الهام احمد عواد الهباهبه 1984/10/13 62.50 1994/11/02 63.50 126.00
150 57658 شفاء توفيق حسن مصطفى 1984/10/10 62.50 1994/11/05 63.50 126.00
151 57699 ميسون محمود سعيد صالح العجلونى 1984/09/20 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
152 57701 بسمه عبدالله ابراهيم العلى جرادات 1984/09/20 63.00 1995/01/01 63.00 126.00
153 57782 تقوى ابراهيم عبدالقادر جعيتم 1984/10/07 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
154 57815 زياد محمود علي اللوبانى 1984/10/20 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
155 57845 منيره خليل جريس سلامه زوايده 1984/10/14 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
156 57848 نها عبدالرحيم سلامه المحيسن 1984/10/06 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
157 57861 تمام حماده محمد الحماده الخريشا 1984/10/02 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
158 57877 منى سليم راغب صالح 1984/10/21 62.50 1994/11/03 63.50 126.00
159 57935 زبيده صبحي محمود عياد 1984/10/27 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
160 57946 عبله حامد احمد محمد الحساسنه 1984/10/23 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
161 57985 كامله سليمان علي الظهيران 1984/10/29 62.50 1994/11/05 63.50 126.00
162 57988 رحاب عبدالرحمن عبدالله المجالى 1984/12/03 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
163 57991 خضراء خالد شحاده اللصاصمه 1984/12/06 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
164 58021 فايزه مدالله علي فرهود الطراونه 1984/10/01 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
165 58046 انعام فهمي عبدالكريم الحسن 1984/10/16 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
166 58081 ابراهيم مصطفى احمد عبدالرحمن انجادات 1984/09/24 62.50 1994/11/10 63.50 126.00
167 58146 نبيله حسن عبدالله ابو طربوش 1984/10/28 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
168 58227 سمر فايق احمد عبد احمد 1984/09/18 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
169 58288 محمد عبدالعفو فياض صقر 1984/10/17 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
170 58520 هدى عبدالحفيظ مثقال شبيب العدوان 1984/12/15 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
171 58552 هيجر محمود حمد ابوعرقوب 1984/10/30 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
172 58806 جواهر عبدالهادي صالح الوشاح 1984/10/21 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
173 58857 ناديه محمد عيسى مزهر 1984/11/11 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
174 58888 ليلى فؤاد سليم الخصاونه 1984/11/06 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
175 58898 ريا محمد علي الحسن 1984/10/08 62.50 1994/11/02 63.50 126.00
176 58929 امنه سعيد عبدالله درويش 1984/12/08 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
177 58945 عواطف خلف نصر المصاروه 1984/10/28 62.50 1994/11/03 63.50 126.00
178 59020 عطاف محمد عداد عبدالله 1984/11/18 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
179 59036 ندى ابراهيم يوسف بروق 1984/11/11 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
180 59057 عبلا خليف ابراهيم حميدان المواجده 1984/12/01 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
181 59104 ليلى مصطفى صالح محمد الخندق 1984/12/08 62.50 1994/11/17 63.50 126.00
182 59140 انعام احمد الموسى شحاده 1984/11/05 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
183 59167 سميا علي عوض الحمتينى 1984/10/28 62.50 1994/11/01 63.50 126.00
184 59382 ميسون عبدالله محمد علي 1985/04/17 61.50 1994/07/01 64.50 126.00
185 60559 باسم جلال سعيد العبدالله مزاهره 1985/09/12 56.00 1992/09/01 70.00 126.00
186 60650 انتصار يوسف سعيد حسان 1985/10/02 60.50 1994/03/01 65.50 126.00
187 61678 عيسى فهمي سليمان بلبل 1985/09/19 56.50 1992/11/01 69.50 126.00
188 62177 نوفه سلام عبدالمهدى القراله 1985/10/21 60.50 1994/03/01 65.50 126.00
189 62577 ماجده يوسف ابراهيم الطوال 1986/02/20 60.00 1994/01/01 66.00 126.00
190 67063 هناء محفوظ عطاالله البدور 1987/10/06 56.00 1992/09/01 70.00 126.00
191 69150 عاصي محمد علي الصلاح 1988/02/09 56.00 1992/09/01 70.00 126.00
192 72096 خوله عبدالله طالب الخزاعله 1988/10/17 54.50 1992/03/16 71.50 126.00

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير