صرف دفعة جديدة من التعويضات للعاملين في التربية - اسماء
جو 24 :
أقر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية سامي السلايطة، صرف دفعة جديدة من التعويضات وسلف السكن والسلف الطارئة لـ767 مستفيداً من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى بمبلغ إجمالي مقداره 2 مليون و 72 الفا و 904 دنانير ، وذلك عن شهر حزيران 2017 .
ودعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف والتعويضات مراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم اعتباراً من يوم غد الاربعاء 21/6/2017 .
ونشرت الوزارة أسماء المستفيدين على موقعها الالكتروني www.moe.gov.jo . يذكر أن الوزارة قامت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية حزيران 2017 بصرف مبلغ إجمالي بلغ 15.190.464 ديناراً لمختلف الفئات من التعويضات وسلف ( سكن وتعليم ) والسلف الطارئة، استفاد منها 3820 مستفيداً.
وتاليا أسماء المستحقين:
* التعويضات:
على التاليه اسماؤهم مراجعه البنوك لاستلام مستحقاتهم اعتبارا من يوم الاربعاء 21/6/2017 | |||||
العدد | الرقم الوزاري | الاسم | نوع التعويض | البنك | الفرع |
1 | 62817 | شفيقه امحمد خالد العبادله | تقاعد | الاردن | الكرك |
2 | 3193976 | محمد نعيم علي دراغمه | تقاعد مبكر | الاردن | جرش |
3 | 3197233 | عمر جبر عبدالمحسن نواصره | تقاعد مبكر | الاردن | جرش |
4 | 3200131 | فؤاد سعيد محمد ابومرخيه | تقاعد مبكر | الاردن | الرصيفه |
5 | 162451 | قصي جمال احمد الفرج | فقدان وظيفه | الاردن | الوحدات |
6 | 147115 | مي خليل نمر هندي | استقاله | الاردن | الرصيفه |
7 | 62444 | علوان عوده مفلح الخشبان | تقاعد | الاردن | المفرق |
8 | 118211 | ناديه محمد فالح الزعبي | بلوغ السن | الاردن | اربد |
9 | 171613 | عماد خليل محمود القيسيه | فقدان وظيفه | الاردن | المفرق |
10 | 90935 | خالد هارون عيسى الرواضيه | استرداد | الاردن | معان |
11 | 76300 | قفطان سلمان علي ابولطيف | تقاعد | الاردن | الازرق الشمالي |
12 | 152718 | بهاء الدين بشير فايز مصطفى | استقاله | الاردن | السلط |
13 | 44082 | نايف سليمان سيد الشمالي | تقاعد | الاسكان | مادبا |
14 | 69155 | ابراهيم صالح ابراهيم العمري | تقاعد | الاسكان | اربد |
15 | 95001 | عيشه مريحيل موسى شطناوي | بلوغ السن | الاسكان | اربد |
16 | 97127 | قبلان برهم محمد النصيرات | تقاعد مبكر | الاسكان | الشونه الجنوبيه |
17 | 110300 | فاطمه محمد سليمان غريزات | تقاعد مبكر | الاسكان | كفرنجه |
18 | 3196842 | خالد عيد سلمان العوضات | تقاعد مبكر | الاسكان | المفرق |
19 | 97022 | خالد محمود خليل ابوسل | استقاله | الاسكان | القصر |
20 | 168769 | انتصار فالح مصطفى قواسمه | بلوغ السن | الاسكان | اربد |
21 | 120279 | منال عبدالله صالح القادري | استقاله | الاسكان | الزرقاء |
22 | 64633 | نزميه احمد رشيد عبدالجواد | تقاعد | الاسكان | عمان |
23 | 57861 | تمام حماده محمد الخريشا | تقاعد | الاسكان | سحاب |
24 | 86556 | لؤي حسن محمود هماش | وفاه زوج | الاسكان | حي الامير حسن |
25 | 103220 | رانيه سليمان احمد الشبيلات | وفاه زوج | الاسكان | الطفيله |
26 | 125294 | هاله فرنسيس جادالله قيقيه | استرداد | الاسكان | عجلون |
27 | 149245 | ريم عبدالكريم عواد العموش | استرداد | الاسكان | الزرقاء/الغويريه |
28 | 73327 | صبحيه نمر سلامه ابوشله | تقاعد | الاسكان | البقعه |
29 | 75494 | اناس رمضان ابراهيم المصري | تقاعد | الاسكان | عمان |
30 | 54601 | عبدالاله علي يوسف الشقيري | تقاعد | الاسلامي | اربد |
31 | 63072 | يوسف خليل محمد رباع | تقاعد | الاسلامي | مادبا |
32 | 66144 | احمد فندي عبدالرحمن ابداح | تقاعد | الاسلامي | ديرعلا |
33 | 67360 | حسن جلال عبدالنعيم الحمود | تقاعد | الاسلامي | بني كنانه |
34 | 91877 | هدى احمد محمد الحسنات | تقاعد | الاسلامي | الهاشمي الشمالي |
35 | 39505 | فضل اسماعيل الشتيوي الزعبي | بلوغ السن | الاسلامي | الرمثا |
36 | 67251 | سمير محمود صالح الدراغمه | بلوغ السن | الاسلامي | تلاع العلي |
37 | 99996 | هاشم محمد العايد الجاسر | بلوغ السن | الاسلامي | اربد |
38 | 113514 | هدى داود علي جبر | بلوغ السن | الاسلامي | الطفيله |
39 | 115337 | زياد عبدالله يوسف نصر | بلوغ السن | الاسلامي | الرصيفه |
40 | 124538 | وائل توفيق عبدالرحمن عمرو | بلوغ السن | الاسلامي | الرصيفه |
41 | 89845 | احمد محمد حامد الشناق | تقاعد مبكر | الاسلامي | اربد |
42 | 97132 | امجد حمد يعقوب الصادق | تقاعد مبكر | الاسلامي | المفرق |
43 | 98643 | ختام مصطفى رشيد الغزو | تقاعد مبكر | الاسلامي | ابونصير |
44 | 112844 | معتز عيد خميس عاشور | تقاعد مبكر | الاسلامي | بوابه السلط |
45 | 3197341 | فاطمه علي محمد صومان | تقاعد مبكر | الاسلامي | شارع الحريه |
46 | 3198579 | فريال رضا علي هواري | تقاعد مبكر | الاسلامي | ديرعلا |
47 | 118962 | عماد محمد عبدالرحمن الغنانيم | استقاله | الاسلامي | ديرعلا |
48 | 126914 | صبري محمد رزق زيادنه | استقاله | الاسلامي | المفرق |
49 | 127496 | ايمن عبدالحميد محمد الجمعات | استقاله | الاسلامي | الكرك |
50 | 170324 | ابراهيم محمد سليمان حمدين | استقاله | الاسلامي | السلط |
51 | 191048 | وسيم جمال محمود عليان | استقاله | الاسلامي | ماركا |
52 | 3195121 | تمام جحيش علي المساعيد | مرضي | الاسلامي | المفرق |
53 | 150725 | غازي فيصل فوزي ابوكشك | مرضي | الاسلامي | جبل الحسين |
54 | 76675 | محمد عوده علي محمد ربابعه | تقاعد | الاسلامي | الكوره |
55 | 80151 | هلاله مفلح محمد الوادى | تقاعد | الاسلامي | المفرق |
56 | 90152 | هاني عبداللطيف شريف الحسن | تقاعد | الاسلامي | جبل الحسين |
57 | 90810 | موسى عبدالرحيم محمد توبه | بلوغ السن | الاسلامي | الزرقاء/وادي الحجر |
58 | 91349 | قاسم مزعل خليل العقار | تقاعد مبكر | الاسلامي | الطفيله |
59 | 99655 | سعيد عبدالكريم رشراش خميس | بلوغ السن | الاسلامي | اربد |
60 | 83500 | مصلح اشتيان عطيه الطراونه | مرضي | الاسلامي | مؤته |
61 | 174269 | فاطمه سليمان احمد سليمان | بلوغ السن | الاسلامي | جرش |
62 | 98286 | عصام اسماعيل مصطفى الحاج عبد | تقاعد مبكر | الاسلامي | جبل التاج |
63 | 99837 | امل محمد رضوان المومني | مرضي | الاسلامي | عجلون |
64 | 81052 | نوار يوسف احمد القصير | تقاعد | الاسلامي | السلط |
65 | 86461 | حسين علي ابراهيم السمير | مرضي | الاسلامي | اربد |
66 | 76662 | سميره بدر علي اسماعيل | تقاعد | الاسلامي | الزرقاء/وادي الحجر |
67 | 119322 | منى رجا حسن ارشيدات | مرضي | الاسلامي | مادبا |
68 | 127869 | فاتح حسني محمود عبدالكريم | استقاله | الاسلامي | الرصيفه |
69 | 168232 | عبدالقادر محمد علي القضاه | استقاله | الاسلامي | عجلون |
70 | 85130 | زياد سلمان نعمان ابوسنينه | تقاعد | الاسلامي | الزرقاء |
71 | 121930 | علا محمد عبدالعزيز الكركي | وفاه زوج | الاسلامي | مؤته |
72 | 104395 | سهام سالم ضيف الله الخوالده | وفاه زوج | الاسلامي | معان |
73 | 97550 | خوله ابراهيم عبداللطيف ابوشويمه | وفاه زوج | الاسلامي | جبل التاج |
74 | 57234 | سالم حسن يوسف شريده | وفاه زوج | الاسلامي | اربد |
75 | 118200 | لمياء محمد حسن يوسف | استرداد | الاسلامي | ابوعلندا |
76 | 97088 | امجد محمد متعب العتوم | استرداد | الاسلامي | جرش |
77 | 109578 | فاطمه محمود نمر جابر | استرداد | الاسلامي | الزرقاء |
78 | 112000 | ارتفاع فارس ضيف الله الكلالده | استرداد | الاسلامي | جبل الحسين |
79 | 125471 | رامي حسن احمد الطعاني | استرداد | الاسلامي | مؤته |
80 | 184067 | رزان احمد عبدالمعطي حمدان الماضي | استرداد | الاسلامي | بيادر وادي السير |
81 | 67350 | احمد ابراهيم علي العمري | تقاعد | الاسلامي | اربد |
82 | 3208510 | سالم عبدالله سالم الشموط | استرداد | الاسلامي | الجيزه |
83 | 86886 | بسمه خلف زعل الحرافشه | تقاعد | الاهلي | المفرق |
84 | 3199629 | باسم اسماعيل احمد الربعي | تقاعد مبكر | الاهلي | وسط البلد/سوق الذهب |
85 | 148581 | اسماعيل محمد اسماعيل الحموز | فقدان وظيفه | الاهلي | عمان |
86 | 133183 | حنان صالح سليمان الكوامله | استرداد | الاهلي | مادبا |
87 | 148108 | احلام كمال يوسف العتوم | استقاله | الاهلي | جرش |
88 | 3194747 | محمد عبدالحليم محمد الوشاح | تقاعد مبكر | التجاري | السلط |
89 | 3198458 | خالد رسمي علي محمد | فقدان وظيفه | التجاري | العبدلي |
90 | 139892 | هبه محمود عبد باميان | وفاه زوج | الراجحي | الزرقاء |
91 | 168634 | علاء الدين عمر مصطفى عامر | استقاله | الراجحي | الشميساني |
92 | 70537 | منى اسماعيل عبدالحميد ابوشريحه | تقاعد | العربي | الوحدات |
93 | 176416 | دارين فايز ابراهيم العلمي | استرداد | العربي | القويسمه |
94 | 122425 | ناصر علي عامر العواوده | مرضي | العربي الاسلامي | جبل الحسين |
95 | 3198912 | مهند مسلم محمد المحيسن | مرضي | العربي الاسلامي | الطفيله |
96 | 62778 | فاطمه ابراهيم احمد صالح | تقاعد | العربي الاسلامي | جبل النزهه |
97 | 115118 | سهى احمد محمد بصه | تقاعد مبكر | العربي الاسلامي | العقبه |
98 | 3195849 | نجاه معيي شلاش بني خالد | تقاعد مبكر | العربي الاسلامي | المفرق |
99 | 3196685 | عمر محمود علي العلاونه | تقاعد مبكر | العربي الاسلامي | عمان/شارع قريش |
100 | 162104 | محمد يوسف احمد فرحات الشرباتي | فقدان وظيفه | العربي الاسلامي | عمان |
101 | 97762 | انعام عبدالحميد سلمان خلايله | تقاعد مبكر | العربي الاسلامي | الزرقاء |
102 | 191123 | محمود فتحي محمود الملكاوي | فقدان وظيفه | العربي الاسلامي | ضاحيه الياسمين |
103 | 145966 | صبحيه سالم خميس قطشان | بلوغ السن | العربي الاسلامي | الرصيفه |
104 | 175431 | انس جمال ذيب شعلان | استقاله | العربي الاسلامي | الرصيفه |
105 | 3196951 | منى حسين محمد الايوب | تقاعد مبكر | العربي الاسلامي | ديرعلا |
106 | 105387 | ليلى فلاح موسى الحوامده | استرداد | العربي الاسلامي | المفرق |
107 | 161672 | براء عايد يوسف العمري | استرداد | العربي الاسلامي | اربد |
108 | 116615 | جمال يوسف عثمان صالح | بلوغ السن | القاهره | الزرقاء |
109 | 114560 | احمد علي رشيد العلي | تقاعد مبكر | القاهره | بني كنانه |
110 | 191100 | شريفه سالم عيسى الحسنات | تقاعد مبكر | القاهره | صويلح |
111 | 3197933 | نائله حسين خليف الهروط | تقاعد مبكر | القاهره | القويسمه |
112 | 3198025 | هاله خميس علي قاسم | تقاعد مبكر | القاهره | عمان |
113 | 3199453 | عايشه خلف يحي البريص | تقاعد مبكر | القاهره | ابوعلندا |
114 | 171415 | احمد خالد سعيد جعبور | فقدان وظيفه | القاهره | ضاحيه الياسمين |
115 | 3206576 | لؤي عبدالحافظ علي المشاعله | فقدان وظيفه | القاهره | الهاشمي الشمالي |
116 | 176655 | حمد محمد عبدالعزيز اللحام | مرضي | القاهره | جبل الحسين |
117 | 117408 | ضيف الله محمد عواد المزايده | استقاله | القاهره | العبدلي |
118 | 3199544 | مصطفى عطاالله مصطفى جادالله | تقاعد مبكر | القاهره | عمان |
119 | 159794 | منتصر محمد فوزي عبدالقوي | فقدان وظيفه | القاهره | جامعه الحسين بن طلال |
120 | 85657 | ايمن يحي اديب العوري | استقاله | القاهره | الزرقاء |
121 | 67433 | سليمان ربيع سلام المرادات | تقاعد | القاهره | الثنيه/الكرك |
122 | 114982 | انتصار نواف عيسى اليازجين | تقاعد مبكر | القاهره | معدي |
123 | 68732 | سميه محمد عبدالقادر جاموس | تقاعد | القاهره | عمان |
124 | 113019 | يحي احمد خالد ابراهيم | استقاله | القاهره | العقبه |
125 | 79957 | ريم سالم عبد ابوالسعود | تقاعد | المؤسسه | الوحدات |
126 | 90228 | ايمان عبدالرزاق حمزه كيلاني | تقاعد | المؤسسه | بيادر وادي السير |
127 | 64715 | محمود حربي شاكر الزرو | تقاعد | صفوه | اربد |
128 | 3204703 | عبدالله فايز محمود الخطيب | وفاه زوج | سوستيه | الزرقاء |
* السلف:
صرف دفعه جديده لسلف السكن والتعليم والطارئه عن شهر حزيران لعام 2017 على التاليه اسماؤهم مراجعه البنوك لاستلام مستحقاتهم اعتبارا من يوم الاربعاء 21/6/2017 | ||||||||
الرقم الوزاري | الاسم الاول | الثاني | الثالث | العائله | البنك | الفرع | المبلغ | نوع السلفه |
96452 | عبدالله | عايد | عبيد | الشرفات | الاتحاد | سيتي مول | 5000 | تعليم |
94247 | عمر | قاسم | سالم | العوض | الاردن | اربد/شارع حكما | 5500 | سكن |
97724 | رامي | محمود | احمد | الخزاعله | الاردن | المفرق | 5000 | سكن |
95171 | سليمان | عمران | سليمان | مصطفى | الاردن | الشونه الشماليه | 5000 | سكن |
96642 | سميه | فوزي | سالم | دلابيح | الاردن | جرش | 5000 | سكن |
94174 | مأمون | سالم | احمد | دويكات | الاردن | المفرق | 3000 | سكن |
3199682 | فادي | حمد | عبدالرحمن | طالب | الاردن | الشونه الشماليه | 2000 | سكن |
3198805 | دلال | حسن | محمد | الاحمد | الاردن | جرش | 2000 | سكن |
3198808 | صالح | عواد | محمد غافل | حراحشه | الاردن | جرش | 2000 | سكن |
3199925 | حسن | فريح | عبيد | الخزاعله | الاردن | المفرق | 2000 | سكن |
3199941 | جواهر | فارس | عايد | الجمعان | الاردن | المفرق | 2000 | سكن |
3200133 | غالب | محمد | جراد | ابو هلاله | الاردن | معان | 2000 | سكن |
3199354 | انتصار | محمد | حسني | بني هاني | الاردن | اربد | 2000 | سكن |
98555 | عبد الكريم | خلف | عبد الرحمن | مسالمه | الاردن | الزرقاء | 3000 | تعليم |
136534 | عبدالله | سعيد | محمد | الخطيب | الاردن | الشونه الشماليه | 1000 | طارئه |
3197196 | عبدالرحيم | عبدالرحمن | احمد | الجندي | الاردن | الشونه الشماليه | 500 | طارئه |
113057 | امل | حسين | محمد | العمري | الاردن | اربد | 500 | طارئه |
98646 | ابتسام | عجاج | طالب | العليمات | الاردن | المفرق | 1000 | طارئه |
112833 | فايزه | علي | عياط | العيسى | الاردن | المفرق | 1000 | طارئه |
121053 | موفق | شهاب | حمد | الرحمات | الاردن | المفرق | 1000 | طارئه |
107273 | ابتهال | علي | محمود | عبيدات | الاردن | اربد/شارع حكما | 1000 | طارئه |
82089 | حامد | سليمان | خليل | ابو هلاله | الاردن | معان | 1000 | طارئه |
132485 | عائشه | فنخير | عطا الله | الرويشد الزبن | الاردن | معان | 500 | طارئه |
105723 | مهنا | خلف | مفلح | العميريين | الاردن | الكرك | 1000 | طارئه |
69005 | اخلاص | جميل | منصورنوفل | الربضي | الاردن | عجلون | 1000 | طارئه |
101174 | خلدون | مرعي | احمد | زيته | الاردن | عجلون | 1000 | طارئه |
3199763 | علي | رزق | حسين | حسين | الاردني الكويتي | مرج الحمام | 2000 | سكن |
114134 | منى | مهنا | سلمان | الهلال | الاردني الكويتي | المفرق | 1000 | طارئه |
96845 | امنه | صالح | فريج | الرواشده | الاستثمار | اربد | 5000 | سكن |
99270 | امجد صالح | عوض | عبدالنبي | اللوانسه | الاستثمار | ضاحيه الياسمين | 5000 | تعليم |
86536 | طارق | فايز | موسى | عبدالله | الاستثمار | اربد | 1000 | طارئه |
56861 | مريم | ضيف الله | فالح | كريزم | الاستثمار | اربد | 1000 | طارئه |
89475 | عماد | احمد | اسماعيل | ال خطاب | الاسكان | معان | 5500 | سكن |
95385 | فيصل | طلال | عبدالرحمن | جمعه | الاسكان | السلط | 5000 | سكن |
95989 | محمد | عوده | خلف | المساعيد | الاسكان | الحصن | 2000 | سكن |
94584 | معتصم | عبد الحافظ | سالم | الدويكات | الاسكان | الزرقاء | 4000 | سكن |
97873 | رانيه | عوض | عبد | النوايسه | الاسكان | القصر | 5000 | سكن |
96057 | فاطمه | عبدالله | سالم | عرابي | الاسكان | المفرق | 5000 | سكن |
93922 | نهايه | عبد الله | علي | عوض | الاسكان | الاشرفيه | 4000 | سكن |
94525 | فراس | علي | الحمد | عنانزه | الاسكان | كفرنجه | 5500 | سكن |
94966 | فريال | مصبح | عفنان | الرشود | الاسكان | المفرق | 6000 | سكن |
3200017 | موسى | احمد | عوض | الخليفات | الاسكان | البتراء | 2000 | سكن |
3199162 | سهام | مفلح | عبد | الكايد | الاسكان | صويلح | 2000 | سكن |
3199086 | ضرار | روحي | ابراهيم | الشايب | الاسكان | ماركا | 2000 | سكن |
3199413 | صبريه | حمد | عيد | المراغيه | الاسكان | الحسا | 2000 | سكن |
3200096 | خلود | موسى | محمد | ابو جغيمان | الاسكان | قصرشبيب/الزرقاء | 2000 | سكن |
3200086 | محمد | مفلح | عقله | الحراحشه | الاسكان | المفرق | 2000 | سكن |
3198718 | محمد | جنيد | محمد الحسن | المومني | الاسكان | عجلون | 2000 | سكن |
3199477 | عبد الناصر | محمد | العناد | الغنانيم | الاسكان | ديرعلا | 2000 | سكن |
3201876 | محمد | ياسين | رباح | الرواشده | الاسكان | الشوبك | 2000 | سكن |
101263 | وداد | حسن | محمد | ملك | الاسكان | معان | 5000 | تعليم |
103069 | ثروه | سالم | حمدان | البركه | الاسكان | المدينه الرياضيه | 5000 | تعليم |
95781 | عارف | عيد | عناد | الدهام | الاسكان | سحاب | 4000 | تعليم |
97525 | مريم | محمد | علي | سناسله | الاسكان | المفرق | 4000 | تعليم |
91308 | يوسف | محمد | يوسف | سعيدان | الاسكان | سحاب | 5000 | تعليم |
102810 | مخلد | اسماعيل | سلمان الراعي | العمارين | الاسكان | الشونه الجنوبيه | 5000 | تعليم |
101305 | اسامه | اكريم | عبد الفتاح | البديرات | الاسكان | القصر | 5000 | تعليم |
102104 | ايمان | عوض | احمد | المحادين | الاسكان | القصر | 4000 | تعليم |
102530 | حنان | احمد | راجح | ابو حسين | الاسكان | الكوره | 4500 | تعليم |
99339 | رانيه | محمد | عمراحمد | عبابنه | الاسكان | اربد | 5000 | تعليم |
98504 | رائد | محمد رجب | سليمان | الاشهب | الاسكان | الجبيهه | 1000 | طارئه |
96888 | وليد | تركي | رجا | صوافطه | الاسكان | ديرعلا | 1000 | طارئه |
71458 | خديجه | عبدالكريم | محمد | الشياب | الاسكان | جرش | 1000 | طارئه |
69976 | مدين | محمد | سالم | النجار | الاسكان | جبل النزهه | 1000 | طارئه |
99048 | غسان | محمد موسى | محمد | عقيلان | الاسكان | صويلح | 500 | طارئه |
124232 | ندى | عبدالحميد | موسى البكور | الرواشده | الاسكان | القصر | 1000 | طارئه |
93400 | علي | محمد | علي | المدني | الاسكان | كفرنجه | 1000 | طارئه |
95827 | حكمت | نمر | شعبان | ابو شريفه | الاسكان | القويسمه | 1000 | طارئه |
100181 | زهريه | ناصر | اسماعيل | بني اسماعيل | الاسكان | عجلون | 500 | طارئه |
72178 | عزيز | صالح | محمد | الطويسات | الاسكان | الشونه الشماليه | 1000 | طارئه |
103755 | لانا | عيسى | محمود | الحيارات | الاسكان | السلط | 500 | طارئه |
117962 | ابراهيم | سمير | احمد | كرديه | الاسكان | جبل النزهه | 1000 | طارئه |
72525 | سالم | محمد | فارغ | سميرى | الاسكان | الحصن | 1000 | طارئه |
3197801 | ايناس | فرحان | عطا | الصرايره | الاسكان | مؤته | 500 | طارئه |
115971 | سعاد | شحاده | علي | النعيمي | الاسكان | المفرق | 1000 | طارئه |
82094 | ثاقب | محمد | ثاقب | الدزدار | الاسكان | سحاب | 1000 | طارئه |
3199673 | وفاء | صالح | حباس | السبيله | الاسكان | الموقر | 500 | طارئه |
90798 | محمد | احمد | علي | عبابنه | الاسكان | اربد | 1000 | طارئه |
70576 | وليد | محمد | خليل | حبش | الاسكان | عمان | 1000 | طارئه |
3198073 | حسين | علي | محمد | دبوس | الاسكان | الجويده | 500 | طارئه |
3198185 | نجمه | ظاهر | جايز | الدغيمات | الاسكان | عوجان | 500 | طارئه |
113046 | جميله | محمود | عيد | الغنميين | الاسكان | الشوبك | 1000 | طارئه |
123512 | باسمه | ابراهيم | اسماعيل | المعايطه | الاسكان | الضليل | 1000 | طارئه |
3197081 | راتب | محمد حمدان | سليمان | قرشي | الاسكان | الزرقاء | 500 | طارئه |
81267 | عبدالسلام | عبدالمجيد | عبدالسلام | المحتسب | الاسكان | جبل الحسين | 1000 | طارئه |
98083 | سامي | عبدالمحسن | محمد | الخطيب | الاسلامي | ماركا | 5000 | سكن |
98268 | محمد | علي | محمد | القنعير | الاسلامي | جبل التاج | 6000 | سكن |
97437 | سحر | احمد | علي | بني عيسى | الاسلامي | جبل عمان | 5000 | سكن |
96270 | هاني | خليف | قليل | القرارعه | الاسلامي | الطفيله | 5000 | سكن |
94767 | امل | عبدالسلام | عطيه | الجازي | الاسلامي | طارق | 5000 | سكن |
96698 | عفاف | احمد | محمد | عوده | الاسلامي | جبل النزهه | 5000 | سكن |
96074 | سميا | جميل | عوض | النوايسه | الاسلامي | مؤته | 4000 | سكن |
96881 | اكرم | يوسف | مخيمر | الرواشده | الاسلامي | مؤته | 5000 | سكن |
98591 | محمد | حسين | محمد | النشاش | الاسلامي | عمان/شارع قريش | 5000 | سكن |
98614 | بشار | بشير | احمد | فضه | الاسلامي | بيادروادي السير | 5000 | سكن |
95714 | محمد | عليان | عبدالمهدي | القصير | الاسلامي | السلط | 5500 | سكن |
98463 | محمود | محمد | سليمان | الربايعه | الاسلامي | مادبا | 5000 | سكن |
95435 | حنان | جاسر | طخشون | القواسمه | الاسلامي | الكوره | 6000 | سكن |
98269 | زيدان | محمد | احمد | ابوزيد | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
94542 | محمد | صادق | فلاح | الصمادي | الاسلامي | جرش | 5500 | سكن |
96317 | محمد | علي | سلامه | عتوم | الاسلامي | جرش | 5000 | سكن |
95185 | احمد | منير | علي | الاخرس | الاسلامي | جرش | 5000 | سكن |
97063 | ضامن | حسين | علي | حرب | الاسلامي | حي معصوم/الزرقاء | 4000 | سكن |
95546 | ختام | كامل | محمد | اليافاوي | الاسلامي | الزرقاء | 5000 | سكن |
97541 | هند | سماح | عيد | الحرحشي | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
94280 | محمود | عبد المنان | قاسم | برهم | الاسلامي | الزرقاء | 5500 | سكن |
96315 | محمد | عبدالسلام | خلف | الصرايره | الاسلامي | مؤته | 5000 | سكن |
96522 | نايف | محمد | نوري | الخوالده | الاسلامي | الزرقاء/الهاشميه | 5000 | سكن |
97621 | فيصل | غالب | عارف | الخزاعله | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
96553 | ناصر | خالد | سليمان | حراحشه | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
97982 | سهام | علي | احمد | الحراحشه | الاسلامي | المفرق | 5500 | سكن |
98931 | فايز | سليمان | سلامه | الخوالده | الاسلامي | المفرق | 5500 | سكن |
97203 | علي | محمود | عطيه | الخوالده | الاسلامي | المفرق | 4000 | سكن |
96038 | ابتسام | عواد | راشد | العليمات | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
97302 | نوال | حمد | فنيخر | الشرفات | الاسلامي | المفرق | 5500 | سكن |
97408 | عواد | عصمان | مسلم | العظامات | الاسلامي | المفرق | 5500 | سكن |
97650 | سليمان | قاسم | محمد | الرياحي | الاسلامي | المفرق | 2000 | سكن |
94536 | سامي | امين | ابراهيم | مشعور | الاسلامي | اربد/شارع حكما | 5000 | سكن |
93819 | عبدالله | محمد | صالح | الصباحين | الاسلامي | معان | 5000 | سكن |
95963 | عمر | عبدالله | محمود | البستنجي | الاسلامي | الكرك | 5000 | سكن |
98465 | مجدي | عبدالله | معلا | البنوي | الاسلامي | الكرك | 6500 | سكن+1000ط |
97530 | عواطف | اكريم | حمد | الحجوج | الاسلامي | الكرك | 5000 | سكن |
96371 | ندى | ابراهيم | سليمان | الزيدانيين | الاسلامي | الطفيله | 5000 | سكن |
96701 | اعتدال | سليمان | ضيف الله | الخوالده | الاسلامي | الطفيله | 5500 | سكن |
113076 | منال | احمد | محمد | عبيدات | الاسلامي | اربد | 4000 | سكن |
97174 | يوسف | احمد | محمد | الويسي | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
95967 | ناجي | عبد الله | موسى | الحمزات | الاسلامي | اربد | 6000 | سكن |
97916 | ختام | احمد | مصطفى | الهزايمه | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
94339 | خالد | محمد | امين | نمر | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
98543 | عبد النور | فايز | عوض | الهزايمه | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
94932 | سناء | احمد | محمد | جوابره | الاسلامي | اربد | 4500 | سكن |
95966 | محمد | احمد | ابراهيم | عبابنه | الاسلامي | اربد | 5500 | سكن |
96138 | نهاد | سالم | احمد | البلاونه | الاسلامي | ديرعلا | 4500 | سكن |
93454 | عاكف | نجيب | بركات | عزام | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
93341 | حسن | صايل | حسين | المسافر | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
94212 | علي | محمد | حسن | ابوصالح | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
97147 | ناصر | مضحي | عبدالله | الشمري | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
94196 | علي | هليل | مطير | بني خالد | الاسلامي | المفرق | 5500 | سكن |
97173 | يوسف | سعد | محمد | الوحيشان | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
94895 | خلود | عبدالكريم | عقاب | المطر | الاسلامي | المفرق | 5500 | سكن |
97968 | جميله | منصور | محمد | الشريده | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
94219 | فايز | مفلح | فزاع | الجبور | الاسلامي | المفرق | 5500 | سكن |
97180 | بسام | محمد | عبدربه | خطايبه | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
94096 | اسماء | عباس | سليمان | البدور | الاسلامي | الشوبك | 4500 | سكن |
3198923 | علي | خليل | عبدالقادر | ابو فارس | الاسلامي | صويلح | 2000 | سكن |
3198705 | عبد الحليم | احمد | عبد الرحيم مسلم | الزواهره | الاسلامي | حي معصوم/الزرقاء | 2000 | سكن |
3199915 | يحيى | محمد | عوض | الفقيه | الاسلامي | الكوره | 2000 | سكن |
3198828 | محمود | محمد | عبد المجيد | عياصره | الاسلامي | جرش | 2000 | سكن |
3199155 | رفعه | ثنيان | مسلم | العثمان | الاسلامي | مادبا | 2000 | سكن |
3199929 | عطاف | عبدالمهدي | زامل | الكساسبه | الاسلامي | مؤته | 2000 | سكن |
3200030 | حسين | فرج | محمد | الرواجفه | الاسلامي | البتراء | 2000 | سكن |
3199856 | محمد | وصفي | عبد اللطيف | ابو محمد | الاسلامي | اربد/شارع حكما | 2000 | سكن |
