دفعة جديدة من قروض إسكان المعلمين - أسماء
جو 24 :
تعلن وزارة التربية والتعليم عن ترشيح دفعة جديدة / قروض إسكان المعلمين وعددهم (179) مشترك بمبلغ إجمالي (3426954.000) ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ديناراً, ودعا مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة / الدكتور علي المومني الموظفين المرشحين للاستفادة من قروض الإسكان إحضار الوثائق المطلوبة ومراجعة صندوق الإسكان في الوزارة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 03/02/2019م لاستكمال إجراءات الحصول على القرض.
دفعة جديدة من قروض إسكان المعلمين (أسماء)
| نرجو من التالية اسمائهم مراجعة صندوق اسكان المعلمين شخصياً لاستكمال اجراءات الحصول على القرض مصطحبين معهم الاوراق المطلوبة وحسب الحالة المختارة : | |||
| الاوراق المطلوبة من المرشح للقرض | |||
| 1- صورة عن هوية الاحوال المدنية (على الوجهين) للمقترض | |||
| 2- كشف راتب تقاعدي من المالية / مديرية التقاعد (للمتقاعدين) | |||
| 3- الوثائق المطلوبة احضارها حسب الحالة : . | |||
| في حالة الشراء | في حالة البناء / التشطيب | ||
| 1- | مخطط هندسي للبناء الجاهز للسكن | مخطط هندسي للبناء المقترح | |
| 2- | سند تسجيل الارض او العقار او الشقة (قوشان) باسم المالك (البائع) - اصل / حديث | سند تسجيل الارض او العقار او الشقة (قوشان) باسم المقترض - اصل/ حديث | |
| 3- | مخطط اراضي - اصل / حديث | مخطط اراضي - اصل / حديث | |
| 4- | مخطط موقع وترسيم - اصل / حديث | مخطط موقع وترسيم - اصل / حديث | |
| 5- | رخصة انشاءات - اصل او صورة مصدقة (سكن) | رخصة انشاءات - اصل او صورة مصدقة (سكن) | |
| 6- | تعبئة تقرير الكشف الميداني موقع ومختوم من قسم الابنية من مديرية التربية التابع لها البناء او العقار او الشقة | تعبئة تقرير الكشف الميداني موقع ومختوم من قسم الابنية من مديرية التربية التابع لها البناء او العقار او الشقة | |
| 7- | عقد بيع مبدئي خاص بصندوق الاسكان وصورة عن هوية الاحوال المدنية للبائع او المفوض بالتوقيع وصوره عن شهادة تسجيل الشركة في حالة الشراء من شركة فقط . | ||
| اذا رغب المقترض سداد قرضه البنكي (يشترط ان يكون حاصلا عليه لغايات السكن ) احضار الوثائق التالية : | |||
| 1- | الوثائق الواردة ذكرها في البند (3) وحسب الحالة . | ||
| 2- | كتاب من البنك المقرض يبين ما يلي : | ||
| أ - قيمة القرض | |||
| ب - تاريخ منح القرض | |||
| جـ - رصيد القرض حتى تاريخه | |||
| د - القسط الشهري للقرض والاشخاص الملتزمين بالسداد | |||
| هـ - يُظهرغاية القرض السكني الذي حصل علية المقترض بتحديد قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) الشقة رقم ( ) وغيرها . | |||
| ملاحظة : معاملة القرض تتم بتوقيع الاوراق الخاصة به في قسم الاشتراكات والقروض في مديرية صندوق الاسكان وبعد ذلك يتم التنازل والحجز في دائرة الاراضي التابع لها العقار. | |||
| الرقم | الاسم | مجموع النقاط | |
| 1 | عبدالقادر محمد محمود سلامه | 126.75 | |
| 2 | فايزه صبري حسن ابراهيم فرعون | 126.75 | |
| 3 | لينا سالم سليم العكشه | 126.75 | |
| 4 | ختاممحمودعليابوسالم | 126.75 | |
| 5 | اسماء خلف مصطفى المبيضين | 126.75 | |
| 6 | موفق سليم عبدالله البدور البطوش | 126.75 | |
| 7 | اليس جبران فضيان الحداد | 126.75 | |
| 8 | حسين مصلح تليلان السليم | 126.75 | |
| 9 | حسين عبدالعزيز هزاع سعد عبيدات | 126.75 | |
| 10 | ابتسامنورالدينطلالمهيدات | 126.75 | |
| 11 | سامي فيليب يوسف بيروتي | 126.75 | |
| 12 | فيصل احمد محمد الزعبى | 126.75 | |
| 13 | بدر عايد عبدالقادر كريمين | 126.75 | |
| 14 | محمود مرزوق محمود كريشان | 126.75 | |
| 15 | وفاء علي محمد احمد الشلبى | 126.75 | |
| 16 | مها يحيى محمد الصقرات | 126.75 | |
| 17 | سميرهحسنسويلمالصمادى | 126.75 | |
| 18 | ناديه سالم ذيب العمرى | 126.75 | |
| 19 | ابتساممحمودخطارملاوى | 126.75 | |
| 20 | منتهى خضر ابراهيم الضبابات | 126.75 | |
| 21 | هنى ابراهيم نعيم النجار | 126.75 | |
| 22 | نهاد غالب مؤيد البلعوس | 126.75 | |
| 23 | حنان ابراهيم جبر جعابو | 126.75 | |
| 24 | فريالحكمتضيفاللهالصغيرين | 126.75 | |
| 25 | عدله رشيد توفيق الجراح | 126.75 | |
| 26 | امينه سليمان مسلم العبيسات | 126.75 | |
| 27 | زينهسلامهاسماعيلحماد | 126.75 | |
| 28 | عبدالله عيسى ابراهيم عمايره | 126.75 | |
| 29 | مانيعبدالكريمعبدالواليخليفات | 126.75 | |
| 30 | صباح محمد يوسف احمد سمحه | 126.75 | |
| 31 | كامله احمد السليم المحمود | 126.75 | |
| 32 | صباح صالح علي محمد النعواش | 126.75 | |
| 33 | نفل مفلح الرداد البشايره | 126.75 | |
| 34 | ميسوناحمدعبدالكريمالجعافره | 126.75 | |
| 35 | اسمىنجيبعزيزحداد | 126.75 | |
| 36 | نهىعليعودهالحباشنه | 126.75 | |
| 37 | رابعهسالممحمدغنيمات | 126.75 | |
| 38 | فتحي عارف محمود صالح | 126.75 | |
| 39 | رابعه اسماعيل علي العسيلي | 126.75 | |
| 40 | مي عيسى احمد السليم | 126.75 | |
| 41 | فايز محمود احمد علي العيشاوى | 126.75 | |
| 42 | علي احمد حسن زايد الجوارنه | 126.75 | |
| 43 | حنانسعيدميخائيلسويدان | 126.50 | |
| 44 | خولهسلمانسالمعواد | 126.50 | |
| 45 | علي ابراهيم مصطفى ابو عناب | 126.50 | |
| 46 | سلمان علي سليمان المراحله | 126.50 | |
| 47 | عاطف عبدالحميد يوسف مومنى | 126.50 | |
| 48 | امل اسحق محمد الايوبى | 126.50 | |
| 49 | رقيه نظمي مطيع العالم البسطامى | 126.50 | |
| 50 | عمر كامل يوسف خضير خضيرات | 126.50 | |
| 51 | خيريهمحمودحسينعبدالله | 126.50 | |
| 52 | يوسفعبدالقادرمحمدصمدعى | 126.50 | |
| 53 | علي نوفل حسن ابو زينه | 126.50 | |
| 54 | ورده خلف عيد الفليلات | 126.50 | |
| 55 | لينا جميل سالم الفريج | 126.50 | |
| 56 | محمد امين جبر عبدالعزيز ابودوش | 126.50 | |
| 57 | امنه موسى مفلح الكيلانى | 126.50 | |
| 58 | مريم احمد عايد سعيد الشرع | 126.50 | |
| 59 | جميل عبدالله حامد العويوى | 126.50 | |
| 60 | امناور احمد عبدالله الوردات | 126.50 | |
| 61 | محمد فريد ياسين عبدالهادي | 126.50 | |
| 62 | حسن محمود حسين الشقيرى | 126.50 | |
| 63 | شريفه عبدالحليم مثقال الفريحات | 126.50 | |
| 64 | هيامعبدالرحمناحمدنصيرات | 126.50 | |
| 65 | سوسن سامي جبور سمعان عويس | 126.50 | |
| 66 | ودادمحمدعبدالعزيزالعطى | 126.50 | |
| 67 | نايفه محمود عقيل الفرايه | 126.50 | |
| 68 | مريم احمد حتمل الشمايله | 126.50 | |
| 69 | وطفا يونس علي نجادات | 126.50 | |
| 70 | باسمه محمد سعيد البواب | 126.50 | |
| 71 | عبلا محمد خالد بنى عيسى | 126.50 | |
| 72 | سميره حسين محمد جرادات | 126.50 | |
| 73 | ايمان ابراهيم احمد الرواشده | 126.50 | |
| 74 | نجاح حمد عبدالنبى الوحوش | 126.50 | |
| 75 | سميرهمحمداحمدبنىملحم | 126.50 | |
| 76 | قدريه محمد صلاح مستريحى | 126.50 | |
| 77 | بسمه سالم عبدالهادي الغليلات | 126.50 | |
| 78 | امالموسىضيفاللهالفرجات | 126.50 | |
| 79 | عبله احمد عبدالله الحسين الخريسات | 126.50 | |
| 80 | امال ايوب رزق الله شحاده | 126.50 | |
| 81 | سهاميوسفقاسممسعود | 126.50 | |
| 82 | جميله نمر حسين العلى الفاعور | 126.50 | |
| 83 | عبدالمطلب محمد العلى الدرويش | 126.50 | |
| 84 | مهى حسن معيوف العقايده | 126.50 | |
| 85 | سها زهير محمود البنى | 126.50 | |
| 86 | محمد رشيد محمد حسين | 126.50 | |
| 87 | الهام صالح محمد عمر الصويتى | 126.50 | |
| 88 | اميمهمحمداحمدالمصرى | 126.50 | |
| 89 | سميحه سعد محمد النعيمات | 126.50 | |
| 90 | فضيهطخشونسليمانحتامله | 126.50 | |
| 91 | انعام قسيم محمد الجنيدى | 126.50 | |
| 92 | باسمه سليمان فريح حداد | 126.50 | |
| 93 | نجاح سالم احمد النسور | 126.50 | |
| 94 | هيفاء سليم نويصر الربضى | 126.50 | |
| 95 | نجاحمصطفىعبدالرحمناحمد | 126.50 | |
| 96 | نعمات احمد محمد الاحمد | 126.50 | |
| 97 | بسمه هليل ابراهيم بدر | 126.50 | |
| 98 | نايله "محمد سعيد" عبدالقادر الخطيب | 126.50 | |
| 99 | حنان عمر يوسف ابو طه | 126.50 | |
| 100 | وفاء ابراهيم سليم الجراح | 126.50 | |
| 101 | اقبال احمد محمد لافى الروسان | 126.50 | |
| 102 | لوزه بدحان بخيت المروج | 126.50 | |
| 103 | رائده محمد صالح البدر | 126.50 | |
| 104 | فداء فتحي كايد العمايره | 126.50 | |
| 105 | رائده سليمان مفلح عبيدات | 126.50 | |
| 106 | نبيلهمخائيلعودهالغيشان | 126.50 | |
| 107 | غازي محمد عبدالرحمن يونس | 126.25 | |
| 108 | حميدهعبداللهاحمدطوالبه | 126.25 | |
| 109 | نجاه احمد علي المصطفى | 126.25 | |
| 110 | محمد احمد منصور | 126.25 | |
| 111 | مروان احمد منصور محمد الوردات | 126.25 | |
| 112 | ناديا لويس سعيد السعد النمرى | 126.25 | |
| 113 | احمدجميلاحمدعبدالله | 126.25 | |
| 114 | بكر محمد عايد الزقايبه | 126.25 | |
| 115 | موفق علي قفطان السماره | 126.25 | |
| 116 | فايزه سليم سلامه الهروط | 126.25 | |
| 117 | ختام بشاره سلمان حجازى | 126.25 | |
| 118 | سهيله محمود عبدالله علي الايوب | 126.25 | |
| 119 | رشاعبدالجبارسعيدحسونه | 126.25 | |
| 120 | دلال محمد حسين ملكاوى | 126.25 | |
| 121 | خوله محمد عوض ابو جارور | 126.25 | |
| 122 | غاداصايلاحمدالدويرى | 126.25 | |
| 123 | ميس علي محمد الخصاونه | 126.25 | |
| 124 | هياممحمدحسينخطاطبه | 126.25 | |
| 125 | رائدهمصطفىمحمدالمومني | 126.25 | |
| 126 | وائلهحسنمصطفىابوغوش | 126.25 | |
| 127 | صباح صالح محمد الاحمد | 126.25 | |
| 128 | غرامعبدالعزيزخلفالرواشده | 126.25 | |
| 129 | مريم اسماعيل محمد سعديه | 126.25 | |
| 130 | عدلاحسنلافىعبابنه | 126.25 | |
| 131 | مهانمرمصطفىاسماعيل | 126.25 | |
| 132 | ابتسام ابراهيم يوسف ابو عواد | 126.25 | |
| 133 | انى عيسى يعقوب الفريح الربضى | 126.25 | |
| 134 | سهام يوسف عيد مرشود مزاهره | 126.25 | |
| 135 | عليحكمتمحمدشقديح | 126.25 | |
| 136 | منيره جميل عليان بركه | 126.25 | |
| 137 | وجدان عقيله علي الفرجات | 126.25 | |
| 138 | سعديه احمد حسن صالح مصلح | 126.25 | |
| 139 | يسرىحسينحسنالعرايفي | 126.25 | |
| 140 | سميره خالد محمد العجلونى | 126.25 | |
| 141 | عبدالرحمن عبدالله الشويحى | 126.00 | |
| 142 | حسن احمد المصطفى الطعانى | 126.00 | |
| 143 | حسني سلامه حسين الكساسبه | 126.00 | |
| 144 | مريم نجيب عبدالله الزعبى | 126.00 | |
| 145 | فخري يوسف عوض شامي | 126.00 | |
| 146 | ميسونمحمديوسفبصول | 126.00 | |
| 147 | ماهراحمدعبدالفتاحيوسف | 126.00 | |
| 148 | نجاهفريدحسينابوصلاح | 126.00 | |
| 149 | هيام عبدالكريم قاسم الجعافره | 126.00 | |
| 150 | لميس ياسين سليم المدادحه | 126.00 | |
| 151 | عدله محمود زيدان بدر | 126.00 | |
| 152 | عدله احمد حمد مومنى | 126.00 | |
| 153 | ميسر محمود محمد قاسم | 126.00 | |
| 154 | مريم خليف الفياض القرعان | 126.00 | |
| 155 | خلوداحمدمحمدبنىهانى | 126.00 | |
| 156 | نجاحموسىعبدالهاديالعجاوى | 126.00 | |
| 157 | بكر عبدالنبي محمد السعود | 126.00 | |
| 158 | منير محمود علي محمد اللوبانى | 126.00 | |
| 159 | كفاحمحمودمحمدعبدالقادر | 126.00 | |
| 160 | املعبدالكريماحمدالصمادي | 126.00 | |
| 161 | مها عبدالهادي توفيق سليم زكريا | 126.00 | |
| 162 | خلود محمود احمد يونس | 126.00 | |
| 163 | محمد عبدالكريم علي بنى عيسى | 126.00 | |
| 164 | سائده ضافي العقل الدلوع | 126.00 | |
| 165 | عبلا اديب موسى النمرى | 126.00 | |
| 166 | هاني خلف خليل الطراونه | 126.00 | |
| 167 | سناء عبدالكريم عبدالرحمن الدباس | 126.00 | |
| 168 | فاطمه منصور شهاب الحمد | 126.00 | |
| 169 | ايمان محمود اسماعيل قنيص | 126.00 | |
| 170 | منال احمد صبحي رافد | 126.00 | |
| 171 | هاله نعيم محمد الطويل | 126.00 | |
| 172 | بسمه محمود حسن السيوف | 126.00 | |
| 173 | نهيلبركاتفرحالضلاعين | 126.00 | |
| 174 | عطاف اسماعيل خليل المومنى | 126.00 | |
| 175 | وصفي خالد علي بعيرات | 126.00 | |
| 176 | ردينه عبدالرحمن محمد دحبور | 126.00 | |
| 177 | هدىموسىقاسمابوعاقوله | 126.00 | |
| 178 | اروى سعيد محمود الناصر | 126.00 | |
| 179 | منتهىعودهاللهعبداللهالرواشده | 126.00 | |








