قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان للمتقدمين للعمل على حساب التعليم الإضافي للأسماء المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم :www.moe.gov.jo، وذلك بحسب المواعيد المبينة في الكتاب المرفق، وضرورة تواجدهم في مراكز امتحانات برامج التنمية المهنية المخصصة لمديريات التربية والتعليم التابعة لمنطقتكم .
| برنامج امتحانات التعليم الإضافي للعام الدراسي 2019 - 2020 | ||||
| الرقم | التخصص(موضوع الامتحان) | اليوم | التاريخ | وقت الامتحان |
| 1 | معلم صف | الاحد ، الاثنين | 12 + 13 / 05 / 2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 2 | لغة انجليزية | الثلاثاء ، الاربعاء | 14 + 15 / 05 / 2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 3 | التربية المهنية | الخميس | 16/05/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 4 | لغة عربية | السبت | 18/05/2019 | 09:00 صباحاً - 05:00 مساءً |
| 5 | تربية اسلامية | الاحد ، الاثنين | 19 + 20 / 05 / 2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 6 | الرياضيات | الثلاثاء ، الاربعاء | 21 + 22 / 05 / 2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 7 | تربية طفل | الخميس | 23/05/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 9 | تربية رياضية | الاحد | 26/05/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 10 | ثقافة مالية | الاثنين | 27/05/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 11 | كيمياء | الثلاثاء | 28/05/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| علوم ارض | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً | |||
| 12 | احياء | الاربعاء | 29/05/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| حاسوب | الخميس | 30/05/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً | |
| 13 | فيزياء | السبت | 01/06/2019 | 09:00 صباحاً - 05:00 مساءً |
| 14 | جغرافيا | |||
| علوم | ||||
| 15 | تربية خاصة | الاحد | 02/06/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 16 | تاريخ | |||
| اجتماعيات | ||||
| 17 | الاثنين | 03/06/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً | |
| 18 | مرشد تربوي | |||
| 19 | ||||
| تربية فنية | الاحد | 09/06/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً | |
| 20 | ||||
| 21 | اقتصاد منزلي | |||
| 22 | ||||
| 23 | صناعات غذائية | |||
| 24 | لغة فرنسية | |||
| 25 | امين مكتبة | الاثنين | 10/06/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 26 | زراعي/انتاج نباتي | |||
| 27 | تجميل | |||
| 28 | انتاج ملابس | |||
| 29 | قيم مختبر حاسوب | |||
| 30 | ميكانيك/تكييف وتبريد وتدفئة | |||
| 31 | كهرباء قوى | |||
| 32 | كهرباء/اتصالات | |||
| 33 | ميكانيك/انتاج صناعي | |||
| 34 | زراعي/انتاج حيواني | |||
| 35 | موسيقى | |||
| 36 | فندقي | |||
| 37 | ميكانيك سيارات | |||
| 38 | قيم مختبر علوم | |||
| 39 | نجارة وديكور | |||
| 40 | تكييف وتبريد | الاثنين | 10/06/2019 | 12:00 ظهراً - 05:00 مساءً |
| 41 | كهرباء سيارات | |||
| 42 | ميكانيك انتاج وآلات | |||
| 43 | تدفئة وادوات صحية | |||
| 44 | تصميم ميكانيكي | |||
| 45 | خراطة | |||
| 46 | كهروميكانيك | |||
| 47 | ميكا الكترونيك | |||
| ** ملاحظة هامة : مراكز الامتحانات التي تحتوي على مختبرين حاسوب يجب تفعيل المختبرين و تكيلف فاحصين اثنين لكل مختبر . | ||||
يرجى الاطلاع على المرفقات
