على التالية اسماؤهم إحضار كتاب عدم ممانعه من بنوكهم المحوله رواتبهم إليها بقيمة(83.334) دينار في موعد اقصاه مساء يوم الاحد 2019/11/24 ليصار إلى صرف السلفهلهم وكل من لم يحضر كتاب عدم ممانعه في الموعد المحدد سوف يلغى حقه في المنافسه.
| تسلسل | الرقم الوزاري | الاسم | البنك | الفرع | المبلغ | |
| 1 | 85652 | احمد مشهور موسى ياسين | البنك الاسلامي الاردني | عمان/شارع قريش | 1500 | |
| 2 | 86017 | عماد خالد احمد عبيدات | بنك القاهره عمان | اربد/الميدان | 1500 | |
| 3 | 86377 | طارق حسني عبدالرحمن عياد | البنك الاسلامي الاردني | صويلح | 1500 | |
| 4 | 87074 | شكران عيسى موسى الربضي | بنك القاهره عمان | اربد | 1500 | |
| 5 | 87616 | عزمي ماجد عقله المومني | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 1500 | |
| 6 | 87874 | فارس فرح موسى الكرادشه | بنك الاردن | مادبا | 1500 | |
| 7 | 88670 | عبير شبيب شامخ العودات | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 1500 | |
| 8 | 92931 | امنور خلف زعل ابوتايه | البنك العربي الاسلامي الدولي | معان | 1500 | |
| 9 | 92944 | نوال عليان مفلح الزامل | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 1500 | |
| 10 | 93036 | رباح حسن محمود العزام | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 1500 | |
| 11 | 93079 | كفاح عبد احمد الدراوشه | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 1500 | |
| 12 | 93092 | وائل محمد فخري عيسى بني عيسى | البنك الاسلامي الاردني | الكورة | 1500 | |
| 13 | 97329 | رباب مبارك محمد الرفوع | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 1500 | |
| 14 | 105591 | جيهان ديب محمد دبوبش | البنك العربي | القويسـمه | 1500 | |
| 15 | 105592 | عصمت يوسف ابراهيم ابوعوده | مصرف الراجحي | الشميسانى | 1500 | |
| 16 | 105650 | حاتم سمير حاتم السلمان | مصرف الراجحي | شارع عبدالله غوشه | 1500 | |
| 17 | 105878 | اسماء نمر عمر حسين | بنك الاسكان | اليرموك/ اربد | 1500 | |
| 18 | 105940 | ختام علي احمد عبدالخالق | البنك العربي الاسلامي الدولي | الوحدات | 1500 | |
| 19 | 105991 | بهجت يوسف عوض الجبور | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 1500 | |
| 20 | 106043 | مياده غازي عبدالحفيظ حتامله | بنك الاردن | اربد/شارع حكما | 1500 | |
| 21 | 106047 | اماني محمود منيب النصر | بنك الاردن | اربد/شارع حكما | 1500 | |
| 22 | 106065 | كامله محمود فارس النهود | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 1500 | |
| 23 | 106099 | ابتسام نايف محمود خطاطبه | البنك الاسلامي الاردني | الكورة | 1500 | |
| 24 | 106272 | حنان عقله سلامه زياده | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 1500 | |
| 25 | 106295 | وجدان محمد راسم خلف بطاينه | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 1500 | |
| 26 | 106312 | مريم علي هذيبان السعيدين | البنك الاسلامي الاردني | العقبه | 1500 | |
| 27 | 106317 | خديجه علي هذيبان السعيدين | البنك الاسلامي الاردني | العقبه | 1500 | |
| 28 | 106336 | خالد عبدالله جعفر الطراونه | مصرف الراجحي | الجبيهه | 1500 | |
| 29 | 106346 | معين صادق فندي مفلح | البنك الاهلي الاردني | جبل الحسين | 1500 | |
| 30 | 106360 | احمد ناصر ذياب عابد | بنك الاردن | الشونه الشمالية | 1500 | |
| 31 | 106364 | سهم عايد سمرين المشاقبه | بنك الاردن | المفرق | 1500 | |
| 32 | 106384 | اخلاص عبدالله حسن الفريحات | البنك الاسلامي الاردني | كفرنجه | 1500 | |
| 33 | 106424 | حسنه جلود محيميد الوادي | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 1500 | |
| 34 | 106493 | بسمه سليمان صباح الحساسين | البنك الاسلامي الاردني | العقبه | 1500 | |
| 35 | 106498 | هدى ابراهيم خميس زبن | البنك الاسلامي الاردني | اليرموك | 1500 | |
| 36 | 106562 | باسمه مفلح عبيد العنزي | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 1500 | |
| 37 | 106564 | وفيقه مفلح سليمان الخالدي | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 1500 | |
| 38 | 128773 | فاطمه عبدالحميد عجلون العجالين | بنك الاردن | الكرك | 1500 | |
| 39 | 129405 | رائد علي احمد دويكات | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 1500 | |
| 40 | 130157 | احمد عيد عبيدالله الخطاطبه | بنك الاسكان | كفرنجه | 1500 | |
| 41 | 130187 | عدنان طعمه سليمان القضاه | البنك الاسلامي الاردني | عجلون | 1500 | |
| 42 | 130519 | منيره حسن موسى الشديفات | بنك الاتحاد | المفرق | 1500 | |
| 43 | 130781 | سعد مسعود سعيد النعسان | البنك الاسلامي الاردني | الجيزه | 1500 | |
| 44 | 130951 | سكينه ذياب محمد العوادين | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 1500 | |
| 45 | 130981 | خالد فيصل ابراهيم احمد | البنك العربي الاسلامي الدولي | جبل النزهه | 1500 | |
| 46 | 131100 | رضا اسماعيل ابراهيم الجعبري | البنك العربي الاسلامي الدولي | الزرقاء الجديده | 1500 | |
| 47 | 131115 | باسل عبدالكريم محمود اسماعيل | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 1500 | |
| 48 | 131165 | مهنى خلف عناد السرحان | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 1500 | |
| 49 | 131167 | محي الدين داوود ابراهيم بني عطا | البنك الاسلامي الاردني | عجلون | 1500 | |
| 50 | 131187 | فراس محمد صالح جعيتم | بنك الاردن | الزرقاء | 1500 | |
| 51 | 131219 | قاسم محمد عبدالله ابوشندي | البنك العربي الاسلامي الدولي | المفرق | 1500 | |
| 52 | 131324 | محمد عبداللطيف لطفي ابوياسين | البنك الاسلامي الاردني | الزرقاء/الهاشمية | 1500 | |
| 53 | 131369 | جهاد حسني علي الروسان | البنك العربي الاسلامي الدولي | عمان/شارع قريش | 1500 | |
| 54 | 131370 | احسان خليل محمد ابوعجميه | البنك الاسلامي الاردني | صويلح | 1500 | |
| 55 | 131450 | معاذ سامي محمد الشلول | البنك العربي الاسلامي الدولي | اربد | 1500 | |
| 56 | 167171 | يوسف صالح لافي التركمان | البنك الاهلي الاردني | عمان | 1500 | |
| 57 | 167326 | وليد احمد حسين اللبوم | البنك العربي الاسلامي الدولي | عمان/شارع قريش | 1500 | |
| 58 | 167345 | احمد محمد جبر نمر | البنك الاسلامي الاردني | ابو علندا | 1500 | |
| 59 | 167373 | توفيق صالح محمد الطوس | البنك الاسلامي الاردني | الزرقاء | 1500 | |
| 60 | 167724 | فادي "محمد ربيع" شحده المحضي | البنك الاسلامي الاردني | الزرقاء | 1500 | |
| 61 | 167775 | شبيب محمد خليف العظامات | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 1500 | |
| 62 | 167947 | يوسف "محمد وهبي" يوسف عطعوط | بنك القاهره عمان | الوحدات | 1500 | |
| 63 | 168084 | دلال عوده علي فوده | بنك الاسكان | ماركا | 1500 | |
| 64 | 168290 | رنا رضوان صالح الشطي | البنك العربي الاسلامي الدولي | السلط | 1500 | |
| 65 | 168392 | هدى سليم مسلم اللصاصمه | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 1500 | |
| 66 | 3198310 | احمد موسى محمد المساعيد | بنك القاهره عمان | الزرقاء | 1500 | |
| 67 | 3202060 | باسم احمد جدوع ال عواد | البنك العربي الاسلامي الدولي | الطفيله | 1500 | |
| 68 | 168238 | اياد موسى يعقوب شنار | البنك الاسلامي الاردني | النصر/حي الامير حسن | 1500 | |
| 69 | 131500 | معاذ احمد مقيبل الرعود | البنك الاسلامي الاردني | جبل التاج | 1500 | |
| 70 | 131503 | ابراهيم هشام محمد ابوغزاله | بنك صفوة الاسلامي | الزرقاء | 1500 | |
| 71 | 106838 | عاليه ثاني محمد القضاه | البنك الاسلامي الاردني | القصر | 1500 | |
| 72 | 106629 | صالح علي زعل المسلم | البنك الاسلامي الاردني | الجيزه | 1500 | |
