أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية أسماء دفعة من المرشحين للمقابلات الشخصية لتعبئة شواغر الفئة الثالثة و تشتمل على (1194) اسماً حسب أسس اختيار و تعيين الموظفين المعتمدة للأعوام من 2017-2019 , وعلى المذكورين أدناه مراجعة مراكز المقابلات المبينة إزاء اسم كل منهم.
.ملاحظة هامة : يرجى العلم بأن المقابلات الشخصية ستبدأ إعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً
الذكور
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الوسط الذكور:العاصمة-عمان-مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان-الشميساني خلف المستشفى التخصصي-مركز المديرية/قسم تكنولوجيا التعلم والمعلومات هاتف(5699181-06) صباح يوم الثلاثاء 2019/12/3 |
|
| الرقم |
الاسم |
| 1 | ابراهيم عبد المنعم عبد العزيز حماد |
| 2 | ابراهيم موسى يوسف الحاج مطر |
| 3 | ابراهيم هاشم اسحق طباخه |
| 4 | احمد اكرم طه مطاوع |
| 5 | احمد اكرم عبد الحليم الشياب |
| 6 | احمد محمد ابراهيم الحاج |
| 7 | احمد موسى يوسف الحاج مطر |
| 8 | ايهاب عماد محمد حسنين |
| 9 | بهاء محمد حسين عبد الوهاب |
| 10 | حبيب الله بسام بدوان اربيحات |
| 11 | حسان يوسف عطيه صبح |
| 12 | حمزه احمد عبد الحافظ العبد |
| 13 | خليل ابراهيم ذيب ابراهيم |
| 14 | سامي عدنان سليمان الحراسيس |
| 15 | سفيان جعفر احمد حسن |
| 16 | سمير جعفر جمال الكردي |
| 17 | عباده فخرى عبد العزيز العواد |
| 18 | عبد الرحمن محمد عبدربه الرعود |
| 19 | عبد الكريم مازن عبد الكريم البطوش |
| 20 | عبد الله عفيف مصطفى الحراسيس |
| 21 | عبد الله نعيم علي الحراسيس |
| 22 | علي نعيم علي الحراسيس |
| 23 | عمر ابراهيم خميس بحران |
| 24 | عمرو جمال حسن عناني |
| 25 | فادي محمد محمد دويدار |
| 26 | محمد ايمن عبد القادر الرعود |
| 27 | محمد عبد الفتاح مزلوه الربيحات |
| 28 | محمد عدنان حسن العرموطي |
| 29 | مصطفى عبد الرحمن مصطفى بصيله |
| 30 | معاذ اياد غالب الاطرش |
| 31 | معاذ عرفات عوض الله الطويل |
| 32 | معتصم موسى كامل مجاهد التميمي |
| 33 | مهند عثمان محمد الرعود |
| 34 | وائل ابراهيم احمد عون |
| 35 | يزن محمد اسماعيل عفانه |
| 36 | حاتم نبهان عبد الفتاح البيطار |
| 37 | علي عبد الفتاح علي الخرابشه |
| 38 | ليث شفيق علي عنيزات |
| 39 | محمد فايز علي عبد القادر |
| 40 | ابراهيم علي حمود المناصير |
| 41 | انس عبد الرزاق عبد الجبور |
| 42 | سعد يوسف علي العبادى |
| 43 | محمد ابراهيم محمد العراكزه |
| 44 | محمد يوسف علي العبادى |
| 45 | منور عبد الحفيظ عبد الله السليحات |
| 46 | عبد الله برجس عيسى البكار |
| 47 | عثمان راضي سالم الحملي |
| 48 | كايد راضي سلامه العقيل |
| 49 | محمد نواف علي البكار |
| 50 | معتصم علي محمد الفقراء |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الوسط الذكور:العاصمة-عمان-مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان-الشميساني خلف المستشفى التخصصي-مركز المديرية/قسم تكنولوجيا التعلم والمعلومات هاتف(5699181-06) صباح يوم الاربعاء 2019/12/4 |
|
| 1 | ابراهيم احمد مسعود الشوبكي |
| 2 | احمد جميل حسن ابو صعيليك |
| 3 | احمد نعمان راجي عيسه |
| 4 | امجد محمد مصلح الصوص |
| 5 | انس مرزوق ياسين يوسف |
| 6 | بلال نمر محمد عدوان |
| 7 | حسن نعيم حسن ابو جوده |
| 8 | خالد نمر محمد عدوان |
| 9 | خليل محمد عواد العظيدي |
| 10 | عادل عياد مشرى الزغارنه |
| 11 | علاء نعمان راجي عيسه |
| 12 | عمر حسين هلال الذريوات |
| 13 | عوض رشيد صالح العبيه |
| 14 | مخلد سعود عقله الحنيطي |
| 15 | موسى ثائر موسى عوض |
| 16 | خالد وليد خالد ابو حصوه |
| 17 | رضا اسامه خميس صبره |
| 18 | عامر اسماعيل ابراهيم الحجار |
| 19 | محمد عيد جبر ابوهويدى |
| 20 | محمد ناصر احمد العداربه |
| 21 | احمد عطا الله مصطفى جاد الله |
| 22 | احمد محمد علي خلقي |
| 23 | اسامه احمد عبد الواحد يوسف |
| 24 | انور محمود محمد مونس |
| 25 | ايمن موسى حسين ابو يحيى |
| 26 | باسل نضال اسماعيل الزعبي |
| 27 | بدرالدين فريد محمود عبد الوهاب |
| 28 | بهاء صبحي نمر ابو علي |
| 29 | حسن عزام سليمان الخلايله |
| 30 | حسن كامل عبد الفتاح الشدفان |
| 31 | حمزه خليل محمد التوبه |
| 32 | حمزه محمد عبد الحميد قدوره |
| 33 | سليمان عمر عيد عزام |
| 34 | شاكر هماش مصطفى هماش |
| 35 | عمر سالم حبيب سليمان |
| 36 | ماهر بكر جمال المبيضين |
| 37 | محمد اسعد سبع محمود عبد الرزاق |
| 38 | محمد حسين عليان عليان |
| 39 | محمد يونس مصطفى مالك |
| 40 | محمود فيصل محمود عبيد |
| 41 | مصطفى حسن محمود عبد الجبار |
| 42 | معاذ واصف حمد بواطي |
| 43 | معاذ يونس مصطفى مالك |
| 44 | منذر منيب اسحق مصطفى |
| 45 | منير ماهر محمد سعيد شقيدف |
| 46 | مؤمن محمد سالم الخوالده |
| 47 | همام اكرم محمود العوامله |
| 48 | يوسف خليل عايد قناوي |
| 49 | حمود عبد الله سعود القضاه |
| 50 | راشد خالد عواد العكمه |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الوسط الذكور:العاصمة-عمان-مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان-الشميساني خلف المستشفى التخصصي-مركز المديرية/قسم تكنولوجيا التعلم والمعلومات هاتف(5699181-06) صباح يوم الخميس 2019/12/5 |
|
| 1 | راشد موفق عسكر البصيص |
| 2 | زيد عايد عبدالله الجبور |
| 3 | عواد بسام عواد الجبور |
| 4 | قصي عبد الله محمد الزقمان |
| 5 | محمد خالد اعويد الشرعب |
| 6 | حمدان محمد حمدان ابوخميس |
| 7 | معاذ جميل محمود ابو حلوه |
| 8 | ايهم سعود رفيفان الزبن |
| 9 | طلال حمد سليم السلايطه |
| 10 | عبد الحكيم طالب حامد الدهامشه |
| 11 | عبد الرحمن محمود مظهور الدريبي |
| 12 | محمد حماد معزي الشموط |
| 13 | هشام عبد الله سالم الشموط |
| 14 | سعيد سليمان محمد ابو ركب |
| 15 | سند حسن مطلق الخواطره |
| 16 | محمد علي حسان الحلايبه |
| 17 | محمد مسلم احمد ابو جوده |
| 18 | محمد يوسف خالد الشوابكه |
| 19 | محمود عوده عبد الله الحلايبه |
| 20 | مهند محمد صبح التين |
| 21 | نايف محمد ابراهيم الغوانمه |
| 22 | وليد خالد سلامه القعير |
| 23 | يوسف محمود عوده العجولين |
| 24 | احمد حسين حمود الرواحنه |
| 25 | احمد شفيق رداد القطامي |
| 26 | احمد فلاح حامد الظرابعه |
| 27 | امجد سالم محمد الاقطش |
| 28 | حازم سلمان سليم الهواوره |
| 29 | زيدان احمد زيدان الصبايحه |
| 30 | سفيان عدنان يوسف بن طريف |
| 31 | عبد الله سالم خليف الرواحنه |
| 32 | عمر مسلم علي الرواحنه |
| 33 | فؤاد ابراهيم سليم ابو الحصين |
| 34 | قصي خالد محمد ابوربيحه |
| 35 | متعب عوض موسى الحواتمه |
| 36 | محمد سلمان فالح الحيصة |
| 37 | محمد عبد اللطيف عبد الله الزعيرات |
| 38 | محمد فلاح حامد الظرابعه |
| 39 | معاذ نواف سليمان السراحين |
| 40 | معاذ يحيى محمد الحجيج |
| 41 | معتز سلمان سليم الهواوره |
| 42 | احمد محمد ابراهيم ابو درويش |
| 43 | احمد محمود حمد الزواهره |
| 44 | احمد وجيه صادق سعيد |
| 45 | اياد جبر سليمان ابو زايد |
| 46 | ايمن حمد الله عليان الخلايله |
| 47 | ايهم خضر محمود العقرباوي |
| 48 | بلال محمود جمعه عويس |
| 49 | حاتم سلطي محمد العبد الرحيم |
| 50 | حسن ربحي حسن حسان |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الوسط الذكور:العاصمة-عمان-مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان-الشميساني خلف المستشفى التخصصي-مركز المديرية/قسم تكنولوجيا التعلم والمعلومات هاتف(5699181-06) صباح يوم الاحد 2019/12/8 |
|
| 1 | خلف بركات خلف الخلايله |
| 2 | رامي محمد حسن المراعبه |
| 3 | زيد خالد سالم الغويرين |
| 4 | زيد سليمان عواد الغويرين |
| 5 | زيد طارق علي ابوغالي |
| 6 | سند اكرم سليم الخلايله |
| 7 | شادي امين حسين العبادي |
| 8 | طارق اديب محمود المراعبه |
| 9 | عبد القادر عبد الوهاب عبد اصفر |
| 10 | عبدالكريم سلامه سليم خضر |
| 11 | عصام جمال توفيق الصغير |
| 12 | عطوان محمود ابراهيم مصلح |
| 13 | عمر سليمان احمد ابو عبيد |
| 14 | عناد غالب سالم الزيود |
| 15 | عوني حمد الله مرزوق العموش |
| 16 | فراس عبد الرؤوف محمد الشطي |
| 17 | قاسم محمد احمد الخلايله |
| 18 | قصي عوده عويد الحسن |
| 19 | مالك حسن عبدالجابر شلش |
| 20 | مجد الدين خليل ابراهيم ابوديه البدوي |
| 21 | محمد خلف سليمان الزواهره |
| 22 | محمد سليم موسى كريم |
| 23 | محمد طلال نمر ابو جبل |
| 24 | محمد عبد الجبار محمد ابو صفيه |
| 25 | محمد نايف عقاب عوده |
| 26 | محمد واثق محمود ابو هلال |
| 27 | محمود محمد فاروق حسين مسعود |
| 28 | مهند فواز خالد المصاروه |
| 29 | مهند فواز موسى جعافره |
| 30 | موسى سالم سليم الغويرى |
| 31 | مؤيد فراس عبداللطيف الخطار |
| 32 | نبيل علي فريد الخصاونه |
| 33 | نور الدين محمد ابراهيم ربيع |
| 34 | وليد حماد عبد الله ابو سنيمه |
| 35 | يوسف احمد بشير محمد تمبولات |
| 36 | احمد سليمان منصور الاحمد |
| 37 | بكر مبارك عبد الكريم المشاقبه |
| 38 | حمزه عادل رزق الله المشاقبه |
| 39 | حمزه محمد ذيب حمدي |
| 40 | صدام حسين علي الملكاوي |
| 41 | محمد يوسف سلامه البلوي |
| 42 | مصطفى سلامه نصير الزيود |
| 43 | يزن شحاده محمد الشقيرات |
| 44 | باسل سالم سليمان سويدان |
| 45 | ابراهيم تيسير غازي الخلايله |
| 46 | احمد تيسير عبد الفتاح داغر |
| 47 | احمد علي محمد الاسمر |
| 48 | احمد عيد محمد ابوشارب |
| 49 | احمد ماجد عثمان فواز عثمان |
| 50 | احمد محمد سماره حسونه |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الوسط الذكور:العاصمة-عمان-مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان-الشميساني خلف المستشفى التخصصي-مركز المديرية/قسم تكنولوجيا التعلم والمعلومات هاتف(5699181-06) صباح يوم الاثنين 2019/12/9 |
|
| 1 | حسن احمد حسن المحاميد |
| 2 | حسن عبد الله حسن اسماعيل |
| 3 | رعد عادل سماره سماره |
| 4 | رعد محمد محمود الخلايله |
| 5 | صالح سليم سعود العطاونه |
| 6 | صلاح الدين موسى عزام حسين |
| 7 | ضياء الدين ابراهيم عبدالمجيد ابوزيد |
| 8 | عامر محمود ذياب ابو ليل |
| 9 | عبد الله سليمان محمد الخلايله |
| 10 | عبد الله عبد العزيز حسن محسن |
| 11 | علاء ياسر عارف قنعير |
| 12 | قصي زيد نعيم ياسين |
| 13 | مالك احمد محمد الخلايله |
| 14 | مأمون خليل حموده عبد الرحمن |
| 15 | محمد احمد عبده الخلايله |
| 16 | محمد سليمان محمد الخلايله |
| 17 | معاذ خليل حموده عبد الرحمن |
| 18 | هيثم تيسير غازي الخلايله |
| 19 | ياسر باسم محمد توفيق سويلم |
| 20 | يزن خالد محمد كنعان |
| 21 | حمود خالد عبد الحي ابو سليم |
| 22 | عبد الله صالح فالح الخرابشه |
| 23 | عمر خليل فتح الله الرحاحله |
| 24 | محمد داوود احمد الرشايده |
| 25 | محمد نور الدين حمدان المعادات |
| 26 | يحيي يوسف عبد الحفيظ عيسى |
| 27 | عبد الله نايف خلف شهاب |
| 28 | ابراهيم محمد مسلم المراعيه |
| 29 | احمد محمد سليمان العرجان |
| 30 | امين حرب محمد المعيمعه |
| 31 | جهاد محمد عبد الرحمن البشيش |
| 32 | عاكف احمد علي العدوان |
| 33 | علي راكاد علي العدوان |
| 34 | فواز عياد سليمان المحمدين |
| 35 | يعقوب عايد علي ابو مره |
| 36 | بكر محمد يوسف ماضي |
| 37 | خالد عبد الرحمن محمد المساعيد |
| 38 | رمزي كامل خليفه الدعاس |
| 39 | سامي حسين سلامه النعيمات |
| 40 | عبد الرحمن محمد حسن البلاونه |
| 41 | علي عبد الله صالح الياصجين |
| 42 | عماد محمد سلامه ابو ديه |
| 43 | فهمي عارف ابراهيم البراهمه |
| 44 | احمد عمر جابر الجبارات |
| 45 | ايهم ايمن احمد العبيد |
| 46 | خالد احمد محمد ابو صيام |
| 47 | رمزي حماد محمد عثمان |
| 48 | طارق كامل حسن الراعي |
| 49 | محمد سليم محمد الهودلي |
| 50 | مؤمن احمد محمد العمايره |
| 51 | يحيى زكريا محمد ابو العطا |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الشمال ذكور: اربد-شارع الدفاع المدني بجانب المؤسسة المدنية مقابل البوابة الغربية لمدينة الحسن الرياضية/مدرسة عثمان بن عفان الاساسية للبنين هاتف(026924596) يوم الثلاثاء 2019/12/10 |
|
| 1 | ابراهيم محمد صالح بدران |
| 2 | احمد يوسف محمد بني هاني |
| 3 | اسامه مصطفى عبد القادر حجير |
| 4 | ايهاب علي يوسف الرشدان |
| 5 | بكر حمدان سالم المصري |
| 6 | حسن عمر محمد علي المصري |
| 7 | حمزه سلطان احمد الكيلاني |
| 8 | خالد محمد حسين بطاح |
| 9 | سرحان احمد علوان الحسان |
| 10 | سعيد انور سعيد عقيل |
| 11 | طارق محمد حسين القواسمي |
| 12 | طارق محمد صبحي شنابله |
| 13 | عبد الله سلطان احمد الكيلاني |
| 14 | عبد الله يوسف ابراهيم افراسيني |
| 15 | عبدالكريم جمال احمد الجراح |
| 16 | عبدالله يوسف عبد الله قواسمه |
| 17 | عطيه محمد عطيه سريس |
| 18 | عمار عبد الله فرج السعيدين |
| 19 | فادى محمد سليمان المشتولي |
| 20 | قصي زياد فهمي سماره |
| 21 | مجد سليمان احمد سليمان |
| 22 | محمد احمد محي الدين سعديه |
| 23 | محمد بسام صالح حسين |
| 24 | محمد تيسير محمد بدر |
| 25 | محمد محمود كايد ابو الهيجاء |
| 26 | محمود ضرار عبد السلام ابو بكر |
| 27 | موسى منذر احمد مصطفى |
| 28 | احمد جهاد عبد المجيد الجدي |
| 29 | ثائر حامد محمد فارع |
| 30 | عامر غازى ضيف الله درويش |
| 31 | عبدالله علي سليمان حسين |
| 32 | محمد حسن مطلق جازى |
| 33 | محمد راضي ضيف الله المساعده |
| 34 | محمد كايد يوسف الرشدان |
| 35 | منير سليمان علي الصقر |
| 36 | احمد عيسى احمد الحواوره |
| 37 | اسامه خالد علي جراح |
| 38 | اياد احمد محمد العمرى |
| 39 | اياد محمود عايد الشرمان |
| 40 | بهاء الدين علي بركات بني يونس |
| 41 | حمزه احمد خليل الجراح |
| 42 | خالد عمر سليمان الشرمان |
| 43 | عبد الله راتب محمد الشرمان |
| 44 | عبدالله سامي ذياب الشرمان |
| 45 | علي جمال احمد الجراح |
| 46 | محمدامين يونس محمد عماوى |
| 47 | مراد محمد علي الجراح |
| 48 | مصطفى احمد مصطفى رفاعي |
| 49 | مصعب غالب صالح العمرى |
| 50 | نايف حسن نهار الهويمل |
| 51 | جمال نبيل سالم الخطيب |
| 52 | سعد محمد معاذ محمد علاونه |
| 53 | عبد الله راضي يوسف عبدالوالي |
| 54 | عبد الهادى حسين طلاق ابو عنزه |
| 55 | عبدالملك محمد نايف علاونه |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الشمال ذكور: اربد-شارع الدفاع المدني بجانب المؤسسة المدنية مقابل البوابة الغربية لمدينة الحسن الرياضية/مدرسة عثمان بن عفان الاساسية للبنين هاتف(026924596) يوم الاربعاء 2019/12/11 |
|
| 1 | قيس باسم شمسي العلاونه |
| 2 | مراد احمد عبد الله القرعان |
| 3 | معاذ ابراهيم نجيب الباتع |
| 4 | احمد عبد الله حسين مهيدات |
| 5 | جعفر محمد علي حسين صوالحه |
| 6 | علي عبد الحفيظ سليمان العمري |
| 7 | علي محمود عبد الحميد مهيدات |
| 8 | محمد عادل محمد الوديان |
| 9 | ابراهيم احمد فارس بني فارس |
| 10 | احمد عبد الكريم علي بني الدومي |
| 11 | احمد محمد احمد فقيه |
| 12 | حسام الدين يوسف شحاده بني حسن |
| 13 | صلاح الدين احمد محمود بني عيسى |
| 14 | صهيب علي محمد الاحمد |
| 15 | طارق زياد محمد سليمان |
| 16 | عبد الله نواف حسن الزعبي |
| 17 | عمران ابراهيم حمد خطاطبه |
| 18 | عمير حسن عبد الله مهيدات |
| 19 | قصي ابراهيم موسى بني عيسى |
| 20 | ماهر محمد علي بركات بني يونس |
| 21 | محمد حسين سليمان بني عيسى |
| 22 | محمد حسين مصطفى بني بكر |
| 23 | محمد زيد محمود المستريحي |
| 24 | محمد عماد زكي بني ملحم |
| 25 | محمد محمود محمد ربابعه |
| 26 | محمد يوسف ابراهيم بني يونس |
| 27 | محمود يعقوب حسين الخريسات |
| 28 | معاذ محمد بركات الفقيه |
| 29 | منتصر عبد الحافظ يوسف بني بكر |
| 30 | يزن عطيه محمد ملحم |
| 31 | يزن محمد نور ابراهيم بني يونس |
| 32 | يزيد عبد الله محمد بني عيسى |
| 33 | اشرف محمد صالح اشتيات |
| 34 | انس قاسم محمد مشعور |
| 35 | ايمن عبد الرحمن زعبي الزعبي |
| 36 | خالد ابراهيم خالد عبيدات |
| 37 | راكان احمد شحاده ابو جليل |
| 38 | سامر سالم سليم الرقيبات |
| 39 | طارق عبد الله احمد سليمان |
| 40 | عباده نواف احمد عبيدات |
| 41 | عبد الباسط عمر محمد عبيدات |
| 42 | عبد الله محمد احمد الرحاحله |
| 43 | عدي سمير منصور عبيدات |
| 44 | عمر سامي خلف اليحيى |
| 45 | قصي محمد ذياب الخشمان |
| 46 | معاويه زايد احمد الحجات |
| 47 | ميلاد محمد امين عبد الحميد الحمادنه |
| 48 | هشام محمد نهار الدقامسه |
| 49 | احمد محمد بشير اللبون |
| 50 | ايوب محمد احمد العمري |
| 51 | عبد الرحمن وليد حسن المحروم |
| 52 | عبد الله حسين جبر بشتاوي |
| 53 | عبدالله يوسف باير ابوطافش |
| 54 | مأمون قاسم جميل محمود |
| 55 | مأمون محمد حسن الخشان |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الشمال ذكور: اربد-شارع الدفاع المدني بجانب المؤسسة المدنية مقابل البوابة الغربية لمدينة الحسن الرياضية/مدرسة عثمان بن عفان الاساسية للبنين هاتف(026924596) يوم الخميس2019/12/12 |
|
| 1 | محمد خليل موسى الدسوقي |
| 2 | معتصم شمسي سالم القويسم |
| 3 | ابراهيم سعيد محمد الزعبي |
| 4 | ابراهيم مطرود عطا الله خويله |
| 5 | تحسين عمر عبدالعزيز الشقران |
| 6 | خالد محمد فؤاد الفندي |
| 7 | خلف موسى محمود الذيابات |
| 8 | رأفت خالد محمود السقار |
| 9 | صلاح الدين خالد احمد ابو البندوره |
| 10 | عمر عبد الله خليل خابور |
| 11 | عمر عصري اسماعيل خابور |
| 12 | قاسم محمد ابراهيم الصقلاوي |
| 13 | محمد سلطان قاسم الدردور |
| 14 | محمد فايز خليل الشمالي |
| 15 | محمد قاسم محمد الزعبي |
| 16 | محمد هاني عبد الرحمن الوردات |
| 17 | موفق مفلح محمود الحميدي |
| 18 | نصر محمد سالم الجنيدي |
| 19 | نصر محمد مطرود خويله |
| 20 | ابراهيم سمير احمد ابديوى |
| 21 | ابراهيم فوزى سالم دلابيح |
| 22 | ابراهيم منصور رشدى بني مصطفى |
| 23 | ابراهيم منير محمود عويص |
| 24 | احمد جهاد محمد عبد الوهاب |
| 25 | احمد خالد احمد مقابله |
| 26 | احمد سلامه مصطفى الطالب |
| 27 | احمد شحاده عبد المداهنه |
| 28 | احمد علي اسماعيل الخوالده |
| 29 | احمد فالح عمر ابو مطاوع |
| 30 | احمد منير احمد حميدان |
| 31 | اشرف احمد محمد الحراحشه |
| 32 | انس محمد ارشود رضوان |
| 33 | باسم علي حسن حسن |
| 34 | بكر احمد حسين قوقزه |
| 35 | جعفر تيسير حسين حناتله |
| 36 | حازم عيسى علي حميدان |
| 37 | حمزه وائل محمد عياصره |
| 38 | خالد وليد محمد حرب |
| 39 | خلف محمد طه بني بكار |
| 40 | سامر ابراهيم حسني بنات |
| 41 | سيف جاد الله علي السوالمه |
| 42 | صخر خالد مقبل حراحشه |
| 43 | صلاح الدين محمود احمد حسينات |
| 44 | صلاح فلاح توفيق بني احمد |
| 45 | ضياء اياد محمد بنات |
| 46 | عاطف سالم امكازي الخوالده |
| 47 | عامر علي ابراهيم زيادنه |
| 48 | عثمان محمد ارشود رضوان |
| 49 | علي هاشم علي عضيبات |
| 50 | عماد جمال محمود بني عبده |
| 51 | عمر احمد عبد الله قواقزه |
| 52 | عمر محمد سليمان قواقزه |
| 53 | فادي مصطفى حمد بني مصطفى |
| 54 | كامل عبد الرحيم فهد عوده الله |
| 55 | ليث رياض احمد اسياله |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الشمال ذكور: اربد-شارع الدفاع المدني بجانب المؤسسة المدنية مقابل البوابة الغربية لمدينة الحسن الرياضية/مدرسة عثمان بن عفان الاساسية للبنين هاتف(026924596) يوم الاحد 2019/12/15 |
|
| 1 | محمد احمد علي المرزوق |
| 2 | محمد عاطف محمد البلاصي |
| 3 | محمد عبدالله عبدالهادى ابو جوده |
| 4 | مهند سليمان عامر السالم |
| 5 | مهند صالح عياده الخزاعله |
| 6 | مؤمن محمد علي القيام |
| 7 | ناصر محمود محمد حسان |
| 8 | هيثم علي عوض احمد |
| 9 | يزن علي صالح العتوم |
| 10 | تامر سامر سليمان مومني |
| 11 | تامر شحاده محمد غرايبه |
| 12 | حمزه سمير عبده المومني |
| 13 | حمزه نايف احمد زغول |
| 14 | شادي رضا فلاح الصمادى |
| 15 | عدي محمد عبد القادر بني فواز |
| 16 | علاء ناصر عبد القادر الصمادى |
| 17 | علي حسان محمد الزغول |
| 18 | عمر راتب حسين جواهره |
| 19 | عوني علي سليمان المومني |
| 20 | لؤي زيد حمد الفارس |
| 21 | محمد باسل عايش الخطيب |
| 22 | محمد رزق الله حسن الغزو |
| 23 | محمد عمر حسن قواقنه |
| 24 | محمد لافي محمد ربابعه |
| 25 | محمد مأمون محمد شعبان |
| 26 | محمد محمود عليان السوالمه |
| 27 | محمود سليم صالح بني عطا |
| 28 | ياسر محمد عبد الله الغرايبه |
| 29 | ياسين جلال علي الصمادى |
| 30 | يحيى محمد علي الزعارير |
| 31 | ابراهيم خالد محمد الجبالي |
| 32 | احمد محمود منزل بني سلمان |
| 33 | بلال تيسير محمد ابو ضلع |
| 34 | حسن عبد الرحمن يوسف الرشايده |
| 35 | حمزه محمد عبد الرحمن العنانزه |
| 36 | سفيان خالد محمد الجبالي |
| 37 | علي عوض علي الشويات |
| 38 | علي فايز احمد العنانزه |
| 39 | فارس احمد محمود بني سلمان |
| 40 | محمد عبد الحميد علي شعبان |
| 41 | مصطفى محمد عبد الوالي خطاطبه |
| 42 | معاذ احمد مصطفى الشويات |
| 43 | ابراهيم فلاح كساب الخوالده |
| 44 | احمد حمد حسن العليمات |
| 45 | احمد خليفه عيادة العيسى |
| 46 | احمد رضوان نمر شديفات |
| 47 | احمد عبد الله محمد الخوالده |
| 48 | احمد عدنان محمد عواد |
| 49 | احمد مفلح كاتب المشاقبه |
| 50 | اسامه فرحان عيد الخوالده |
| 51 | المنتصر بالله عيسى سالم الخوالده |
| 52 | ايوب سليمان خليف خوالده |
| 53 | تيسير محمد سالم خوالده |
| 54 | حبيب راضي عايد العظامات |
| 55 | حمزه عبد الله محمد الملوح |
مركز مقابلات الفئة الثالثة لإقليم الشمال ذكور: اربد-شارع الدفاع المدني بجانب المؤسسة المدنية مقابل البوابة الغربية لمدينة الحسن الرياضية/مدرسة عثمان بن عفان الاساسية للبنين هاتف(026924596) يوم الاثنين 2019/12/16 |
|
| 1 | خالد احمد عوده العسيلي |
| 2 | ذياب غانم علي الشديفات |
| 3 | رياض خليل صايل العليمات |
| 4 | طارق محمد عيد الخزاعله |
| 5 | عاصم محمود راشد الاحمد |
| 6 | عبد الرحمن خليل احمد العليمات |
| 7 | عبد الله غالب محمد المساعيد |
| 8 | عبدالرحيم يوسف حسين الجوهري |
| 9 | عبدالله رضا علي الترك |
| 10 | علي خلف محمد الحراحشه |
| 11 | علي محمد سلامه الشديفات |
| 12 | عماد احمد سليمان الخوالده |
| 13 | عمر احمد عواد الخزاعله |
| 14 | عمر سليمان ناصر الخزاعله |
| 15 | عياده محمد عياده الحوامده |
| 16 | محمد احمد محمد الزبيد |
| 17 | محمد خليفه عيادة العيسى |
| 18 | محمد رمضان عايد محمد الجبور |
| 19 | محمد سعود صالح الخوالده |
| 20 | محمد مرزوق نزال المشاقبه |
| 21 | محمود خليف سلامه الخوالده |
| 22 | مؤيد رضوان رشيد ابو حجيله |
| 23 | احمد محمد صبح العظامات |
| 24 | ثامر ظاهر فلاح العويد |
| 25 | عارف عايد محمد الغميض |
| 26 | عاكف حمد صليبي الحظوظه |
| 27 | عثمان فارس فهد الشرفات |
| 28 | عوده عواد عايد مسلم |
| 29 | فارس عليان فهد الشرفات |
| 30 | محمد عطا الله طعج العظامات |
| 31 | مشعل عاشور عتيق الظفيري |
| 32 | احمد خالد حسن السنيد |
| 33 | ايمن سالم علي السلمان |
| 34 | بلال عبد الله عوض بني خالد |
| 35 | حازم احمد مسلم الشرعه |
| 36 | حامد هزاع حامد الشرعه |
| 37 | حبيب احمد عوض الشمري |
| 38 | حسام ابراهيم فنخور السلمان |
| 39 | حسام عبد الكريم عوض بني خالد |
| 40 | حمزه احمد مسلم الشرعه |
| 41 | سليمان عبد الكريم مشفق الدحيم |
| 42 | عبد الرحمن فهد عوده السلمان |
| 43 | عبدالله راشد احمد الشرعه |
| 44 | علي حمد عايد السلمان |
| 45 | علي عفاش عوده السرحان |
| 46 | علي قاسم محمد السلمان |
| 47 | عمر سلامه فلاح الشرفات |
| 48 | فايز محمد قاسم المزاوده |
| 49 | فايز معذى حماده الشرعه |
| 50 | مشعل عطاالله مطر بني خالد |
| 51 | نادر خالد حسن الشرعه |
| 52 | احمد فرحان عوض مرشد |
| 53 | خالد عاطف علي الزغارنه |
| 54 | راشد جبر راشد الحجوج |
| 55 | سمير عبد القادر سلمان ابو صالح |
| 56 | عبد الرحمن صالح عامر ابو شندي |
| 57 | محمد جمعه حرب الرماضين |
| 58 | محمد حسين سماره محسن |
