خريطة انتشار فيروس كورونا وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم
- تاريخ النشر : الأربعاء - pm 02:56 | 2020-04-01
جو 24 :
هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
خارطة انتشار فيروس كورونا حول العالم في 1 أبريل 2020
يعتمد هذا العرض على بيانات دورية من جامعة جونز هوبكنز وقد لا يعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
مجموع الحالات المؤكدة | مجموع الوفيات |
---|---|
860,954 | 42,368 |
الحالات | الوفيات | |
---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 189,284 | 4,070 |
إيطاليا | 105,792 | 12,428 |
إسبانيا | 95,923 | 8,464 |
الصين | 82,631 | 3,321 |
ألمانيا | 71,808 | 775 |
فرنسا | 52,128 | 3,523 |
إيران | 44,605 | 2,898 |
بريطانيا | 25,150 | 1,789 |
سويسرا | 16,605 | 433 |
تركيا | 13,531 | 214 |
بلجيكا | 12,775 | 705 |
هولندا | 12,595 | 1,039 |
النمسا | 10,180 | 128 |
كوريا الجنوبية | 9,887 | 165 |
كندا | 8,591 | 102 |
البرتغال | 7,443 | 160 |
البرازيل | 5,812 | 202 |
اسرائيل | 5,591 | 21 |
أستراليا | 4,707 | 20 |
النرويج | 4,641 | 39 |
السويد | 4,435 | 180 |
جمهورية التشيك | 3,308 | 31 |
أيرلندا | 3,235 | 71 |
الدنمارك | 2,860 | 90 |
ماليزيا | 2,766 | 43 |
تشيلي | 2,738 | 12 |
روسيا | 2,337 | 17 |
بولندا | 2,311 | 33 |
الإكوادور | 2,302 | 79 |
رومانيا | 2,245 | 82 |
اليابان | 2,233 | 66 |
لوكسمبورغ | 2,178 | 23 |
الفلبين | 2,084 | 88 |
باكستان | 2,039 | 26 |
تايلاند | 1,771 | 12 |
الهند | 1,590 | 45 |
السعودية | 1,563 | 10 |
اندونيسيا | 1,528 | 136 |
فنلندا | 1,418 | 17 |
جنوب إفريقيا | 1,353 | 5 |
اليونان | 1,314 | 49 |
المكسيك | 1,215 | 29 |
بنما | 1,181 | 30 |
آيسلندا | 1,135 | 2 |
جمهورية الدومينيكان | 1,109 | 51 |
بيرو | 1,065 | 30 |
الأرجنتين | 1,054 | 27 |
سنغافورة | 926 | 3 |
كولومبيا | 906 | 16 |
صربيا | 900 | 16 |
كرواتيا | 867 | 6 |
سلوفينيا | 802 | 15 |
قطر | 781 | 2 |
إستونيا | 745 | 4 |
الجزائر | 716 | 44 |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 712 | 11 |
مصر | 710 | 46 |
نيو زيلندا | 708 | 1 |
العراق | 694 | 50 |
دولة الإمارات العربية | 664 | 6 |
أوكرانيا | 645 | 17 |
المغرب | 617 | 36 |
البحرين | 567 | 4 |
ليتوانيا | 537 | 8 |
أرمينيا | 532 | 3 |
المجر | 492 | 16 |
لبنان | 463 | 12 |
البوسنة والهرسك | 420 | 13 |
بلغاريا | 399 | 8 |
لاتفيا | 398 | |
تونس | 394 | 10 |
أندورا | 376 | 12 |
سلوفاكيا | 363 | |
مولدوفا | 353 | 4 |
كازاخستان | 348 | 2 |
كوستا ريكا | 347 | 2 |
أوروغواي | 338 | 1 |
شمال مقدونيا | 329 | 9 |
تايوان | 322 | 5 |
أذربيجان | 298 | 5 |
الكويت | 289 | |
الأردن | 274 | 5 |
قبرص | 262 | 8 |
بوركينا فاسو | 261 | 14 |
ريونيون | 247 | |
ألبانيا | 243 | 15 |
بورتو ريكو | 239 | 8 |
سان مارينو | 236 | 26 |
فيتنام | 212 | |
أفغانستان | 196 | 4 |
الكاميرون | 193 | 6 |
عُمان | 192 | 1 |
كوبا | 186 | 6 |
ساحل العاج | 179 | 1 |
السنغال | 175 | |
هندوراس | 172 | 10 |
أزبكستان | 172 | 2 |
جزر فارو | 169 | |
مالطا | 169 | |
غانا | 161 | 5 |
روسيا البيضاء | 152 | 1 |
سريلانكا | 143 | 2 |
موريشيوس | 143 | 5 |
فنزويلا | 135 | 3 |
نيجيريا | 135 | 2 |
بروناي | 129 | 1 |
مارتينيك | 128 | 3 |
الأراضي الفلسطينية | 119 | 1 |
بوليفيا | 115 | 7 |
غواديلوب | 114 | 4 |
كوسوفو | 112 | 1 |
جورجيا | 110 | |
الجبل الأسود | 109 | 2 |
كمبوديا | 109 | |
قرغيزستان | 107 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 98 | 8 |
مايوت | 94 | 1 |
ترينداد وتوباغو | 87 | 4 |
جيرسي | 81 | 2 |
رواندا | 75 | |
جبل طارق | 69 | |
غوام | 69 | 2 |
لختنشتاين | 68 | |
باراغواي | 65 | 3 |
جزيرة مان | 60 | |
غيرنسي | 60 | 1 |
كينيا | 59 | 1 |
مدغشقر | 57 | |
أروبا | 55 | |
موناكو | 52 | 1 |
بنغلاديش | 51 | 5 |
غيانا الفرنسية | 51 | |
أوغندا | 44 | |
غواتيمالا | 38 | 1 |
جامايكا | 38 | 2 |
بولينيزيا الفرنسية | 37 | |
زامبيا | 36 | |
توغو | 34 | 1 |
بربادوس | 34 | |
النيجر | 34 | 3 |
السلفادور | 32 | 1 |
برمودا | 32 | |
جيبوتي | 30 | |
جزر العذراوات الأمريكية | 30 | |
مالي | 28 | 2 |
أثيوبيا | 26 | |
غينيا | 22 | |
الكونغو | 19 | |
تنزانيا | 19 | 1 |
المالديف | 18 | |
الغابون | 16 | 1 |
كاليدونيا الجديدة | 16 | |
هايتي | 16 | |
الباهاما | 15 | |
ميانمار (بورما) | 15 | 1 |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 15 | 1 |
أرتيريا | 15 | |
غينيا الإستوائية | 15 | |
جزر كايمان | 14 | 1 |
سانت لوشيا | 13 | |
مونغوليا | 12 | |
غويانا | 12 | 2 |
دومينيكا | 12 | |
ناميبيا | 11 | |
كوراتشاو | 11 | 1 |
غرينلاند | 10 | |
ليبيا | 10 | |
سوريا | 10 | 2 |
سورينام | 10 | |
سيشل | 10 | |
غرينادا | 9 | |
بينين | 9 | |
لاوس | 9 | |
سوازيلاند | 9 | |
غينيا بيساو | 8 | |
زيمبابوي | 8 | 1 |
موزمبيق | 8 | |
سانت كيتس ونيفيس | 8 | |
أنغولا | 7 | 2 |
أنتيغا وباربودا | 7 | |
تشاد | 7 | |
السودان | 7 | 2 |
سنت مارتن (الجزء الهولندي) | 6 | |
الرأس الأخضر | 6 | 1 |
الفاتيكان | 6 | |
موريتانيا | 6 | 1 |
سانت بارثيليمي | 6 | |
مونتسرات | 5 | |
نيكاراغوا | 5 | 1 |
الصومال | 5 | |
جزر تركس وكايكوس | 5 | |
فيجي | 5 | |
نيبال | 5 | |
غامبيا | 4 | 1 |
بوتان | 4 | |
بوتسوانا | 4 | 1 |
ليبريا | 3 | |
جزر العذراوات البريطانية | 3 | |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 3 | |
بيليز | 3 | |
جزر ماريانا الشمالية | 2 | |
أنغويلا | 2 | |
MS Zaandam | 2 | |
بوروندي | 2 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 1 | |
تيمور ليست | 1 | |
سيرا ليون | 1 | |
بابوا غينيا الجديدة | 1 |
جامعة جونز هوبكينز، السلطات المحلية
حُدِّثت في 1 أبريل 2020 9:00 ص غرينتش+3
وهذه خريطة لعدد حالات الإصابة والوفيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى تاريخ31مارس/آذار 2020.