قال نائب رئيس لجنة ادارة حساب التبرعات الرئيسية لصندوق همة وطن صندوق همة وطن، جمال الصرايرة، إن حجم المساهمات الملتزم بها للصندوق حتى مساء هذا اليوم قد بلغت ٧٩،٥٦٨،٢٦٥ دينار.
وتمنى الصرايرة زيادة دعم ومساهمة المقتدرين الذين لم تصل مساهماتهم بعد.
أدناه تجدون قائمة الشرف لأسماء المتبرعين الملتزمين حتى مساء يوم الخميس ٢٠٢٠/٤/١٦.
| الاسم | المبلغ بالدينار |
| مجموعة شركات الاتحاد/سامر الشواورة | 100,000 |
| رؤوف بيطار | 100,000 |
| سعد جنابي | 100,000 |
| شركة الفوسفات | 5,000,000 |
| منجد سختيان | 150,000 |
| شركة الأرض/سعيد سعيد | 250,000 |
| غرفة صناعة الأردن | 100,000 |
| محمود ملحس | 200,000 |
| جمعية الثقافة الاسلامية | 100,000 |
| شركة موزيكو(فارس عورتاني) وهاشم هاشم | 100,000 |
| جميل جاد الله | 100,000 |
| فادي غندور | 250,000 |
| شركة هتاف للاستثمار/ علي الحصري | 250,000 |
| البنك الاستثماري | 700,000 |
| شركة الظافر للاستثمار/هشام ظافرالمصري | 100,000 |
| بنك تنمية المدن والقرى | 250,000 |
| مجموعة أمين قعوار | 100,000 |
| جامعة البترا | 100,000 |
| محمد علي راضي الجرجفجي | 100,000 |
| جمعية مالكي مستودعات الأدوية عن طريق نقابة صيادلة الأردن | 250,000 |
| شركة مصفاة البترول الأردنية | 1,500,000 |
| شركة تسويق المنتجات البترولية | 500,000 |
| فارس الدرزي | 100,000 |
| طلال توفيق أبو غزالة | 250,000 |
| محمد عبد الحميد شومان | 250,000 |
| شركة الاتحاد لتطوير الاراضي | 100,000 |
| بنك القاهرة | 1,000,000 |
| بنك الاسكان | 3,000,000 |
| باسم محمد فارس ابراهيم | 100,000 |
| شركة المربع الذهبي لادارة المواقع الالكترونية (موضوع وموظفيها) | 100,000 |
| شركة بسطامي وصاحب التجارية | 100,000 |
| موظفو دائرة الجمارك | 203,150 |
| جميل يوسف محمد ناجي | 100,000 |
| أحمد اسماعيل/ Mass Global Investment | 106,200 |
| غياث منير سختيان | 500,000 |
| طارق محمد ابراهيم الحسن | 180,000 |
| عبد السلام ابراهيم النادر/ الشركة الماسية الدولية للتبوغ | 100,000 |
| موظفو بنك صفوة | 500,000 |
| شركة الشرق العربي للتأمين | 100,000 |
| البنك الاردني الكويتي | 2,000,000 |
| بنك المال | 1,000,000 |
| موظفو الادارة العليا بالبنك الاردني الكويتي | 105,000 |
| شركة المطاحن الأردنية/ مؤسسة هزاع الاستثمارية | 100,000 |
| مجموعة شركات الزمن للتجارة والمقاولات | 141,800 |
| البنك العربي | 12,000,000 |
| بنك عودة | 500,000 |
| شركة زمزم اخوان | 100,000 |
| نصر عبد الله الدليمي | 100,000 |
| شركة جت لنقل الركاب | 100,000 |
| توفيق فاخوري/ شركة STF CHARITY LIMITED | 150,000 |
| خليل ابراهيم عمران معموري | 200,000 |
| توفيق فاخوري/ شركة الاقبال للتطوير العقاري | 350,000 |
| شركة الأولى للتأمين | 100,000 |
| بنك الاردن | 1,000,000 |
| مجموعة العليان NATIONAL ARAB MOTORS COMPANY | 150,000 |
| مجموعة ميشيل الصايغ | 400,000 |
| شركة سعد ابو جابر | 125,000 |
| الشركة الأردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري | 750,000 |
| الأجنحة العربية | 100,000 |
| أبراج الحجاز للاستثمار | 220,000 |
| شركة ادوية الحكمة | 1,000,000 |
| سعيد سميح دروزة | 250,000 |
| مازن سميح دروزة | 250,000 |
| ماجدة علي اللبدي | 100,000 |
| خالد وليد النابلسي | 100,000 |
| بسام وائل كنعان | 100,000 |
| تبرعات افراد ادارة/شركة أدوية الحكمة | 315,000 |
| صندوق ادخار موظفي شركة أدوية الحكمة | 200,000 |
| هاني ضمان ايوب | 100,000 |
| شركة الشرق الأوسط للتأمين | 100,000 |
| بنك الاتحاد | 1,000,000 |
| شركة مصانع الكيبلات المتحدة | 100,000 |
| بن العميد | 110,000 |
| الشركة الأردنية لانظمة الدفع والتقاص | 100,000 |
| مجموعة شركات الحوراني (شركة الأرينا)/عنهم ماهر احمد الحوراني | 200,000 |
| مجموعة شركات الحوراني (شركة المها)/عنهم ماهر احمد الحوراني | 100,000 |
| البنك التجاري | 400,000 |
| بنك لبنان والمهجر | 500,000 |
| مؤسسة محمد كريم أبو راشد | 100,000 |
| بنك الكويت الوطني | 100,000 |
| Media Worlds Software Company | 100,000 |
| شركة البوتاس العربية | 20,000,000 |
| شركة المواد الزراعية مقدادي | 230,000 |
| شركة المدن الصناعية (مجلس الادارة 6900 والموظفين 19000 والشركة 74100) | 100,000 |
| محمد فاضل رشيد الطائي | 100,000 |
| عبد الحليم عبد الرحيم الموحد | 100,000 |
| عون و نور الكباريتي/شركة فيرجينيا للمكملات الغذائية | 100,000 |
| شركة المركز العربي للدراسات الهندسية/عمر عبد الهادي وعز الدين | 100,000 |
| شركة التأمين الاسلامية | 100,000 |
| شركة الاسواق الحرة | 1,000,000 |
| أبناء صالح والياس ويوسف وجميل المعشر | 250,000 |
| الشركة العقارية للاعمار | 100,000 |
| الشركة المركزية للتجارة والمركبات/ تويوتا | 1,000,000 |
| بنك سوسيته جنرال | 500,000 |
| محمد يوسف صالح الطراونة/مجموعة شركات العون | 500,000 |
| مجموعة شركات الرياض الاستثمارية/ حاتم الخوام | 106,350 |
| نادي السيارات الملكي | 100,000 |
| Equity Group اليكس نجار | 100,000 |
| رياض توفيق محمود الصادق و حسنه صبحي احمد الصادق | 354,500 |
| شركة التأمين الاردنية | 100,000 |
| شركة برومين الأردن | 708,000 |
| شركة الإسراء للتعليم والإستثمار و جامعة الإسراء | 130,000 |
| العاملين في قطاع المناجم والتعدين | 200,000 |
| البنك الأهلي الأردني | 1,000,000 |
| البنك الاسلامي الأردني | 1,000,000 |
| أحمد عرموش | 125,000 |
| شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز) | 100,000 |
| مجموعة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 125,000 |
| بنك الاستثمار العربي الأردني/صندوق عبد القادر القاضي الخيري | 1,000,000 |
| شركة الصناعات الدوائية البيطرية العربية /أفيكو | 100,000 |
| شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية /كيمابكو) | 500,000 |
| شركة توليد الكهرباء المركزية | 180,000 |
| سيتي مول | 100,000 |
| العالمية للتأمينات العامة/ واصف سليم الجبشة | 100,000 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية | 709,000 |
| بنك صفوة | 1,000,000 |
| شركة المشاريع المتحدة | 100,000 |
| غرفة تجارة عمان | 250,000 |
| شركة ميريديام | 148,890 |
| مجموعة المناطق الحرة والتنموية | 171,000 |
| شركة المتكاملة للتأجير التمويلي/جورج ابو خضر | 100,000 |
| جامعة الزيتونة | 100,000 |
| نقابة ملاحة الأردن | 100,000 |
| رئيس وأعضاء مجلس الاعيان | 100,000 |
| شركة العطارات | 100,000 |
| ابراهيم دبدوب | 100,000 |
| شركة كهرباء محافظة اربد | 250,000 |
| الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين | 100,000 |
| شركة توزيع الكهرباء | 250,000 |
| باسم خليل السالم | 100,000 |
| أعضاء مجلس ادارة بنك المال | 250,000 |
| الرئيس التنفيذي بنك المال (داوود الغول) والرئيس التنفيذي المصرف الأهلي العراقي (أيمن أبو دهيم) | 100,000 |
| أعضاء الادارة التنفيذية وموظفو بنك المال | 550,000 |
| Novartis pharma services | 177,575 |
| شركة أرض القمر للتطوير العقاري | 250,000 |
| جورج يوسف انطون نصره | 100,000 |
| تايم سنتر/ ركن الهدايا | 100,000 |
| موظفي بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 500,000 |
| شركة الفجر الاردنية المصرية | 105,000 |
| شركة الغد للإستثمار والتطوير العقاري | 1,000,000 |
| الوكالة الكورية للتعاون الدولي/koica | 141,800 |
| شركة طلعت مرعي أولاده | 100,000 |
| الرصيد | 79,568,265 |
