فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟
تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.
يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.
وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن "السعال الجاف" يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).
ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.
كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفس، والذي يوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.
ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.
كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.
ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.
كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟
أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ("بدون أعراض"، وفقا للتسمية الطبية).
وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم "مصدر كبير" للعدوى.
ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟
بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.
ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.
وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:
- 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
- 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
- 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.
ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟
يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).
وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.
متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟
تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.
ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.
ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.
ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.
ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟
كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.
كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.
وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.
كيف أحمي نفسي؟
أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.
ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.
لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.
يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.
ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.
بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.
- بيانات مفصلة
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
الولايات المتحدة الأمريكية | 179307 | 54,8 | 5789700 | |
البرازيل | 117665 | 56,2 | 3717156 | |
المكسيك | 62076 | 49,2 | 573888 | |
الهند | 60472 | 4,5 | 3310234 | |
بريطانيا | 41465 | 61,7 | 328846 | |
إيطاليا | 35458 | 58,5 | 262540 | |
فرنسا | 30544 | 47,0 | 248158 | |
إسبانيا | 28971 | 62,0 | 419849 | |
بيرو | 28001 | 87,5 | 607382 | |
إيران | 21020 | 25,7 | 365606 | |
كولومبيا | 18184 | 36,6 | 572243 | |
روسيا | 16638 | 11,4 | 968297 | |
جنوب إفريقيا | 13502 | 23,4 | 615701 | |
تشيلي | 10990 | 58,7 | 402365 | |
بلجيكا | 9879 | 86,0 | 83030 | |
ألمانيا | 9290 | 11,2 | 239014 | |
كندا | 9141 | 24,7 | 128380 | |
الأرجنتين | 7839 | 17,7 | 370188 | |
اندونيسيا | 6944 | 2,6 | 160165 | |
العراق | 6668 | 17,3 | 215784 | |
الإكوادور | 6410 | 37,5 | 110549 | |
باكستان | 6274 | 3,0 | 294638 | |
هولندا | 6215 | 36,4 | 68127 | |
تركيا | 6183 | 7,5 | 262507 | |
السويد | 5817 | 58,3 | 87072 | |
مصر | 5317 | 5,4 | 97825 | |
بوليفيا | 4726 | 41,6 | 112094 | |
الصين | 4713 | 0,3 | 89784 | |
بنغلاديش | 4082 | 2,5 | 302147 | |
السعودية | 3755 | 11,1 | 310836 | |
رومانيا | 3421 | 17,5 | 81646 | |
الفلبين | 3137 | 2,9 | 202361 | |
غواتيمالا | 2662 | 15,4 | 70714 | |
أوكرانيا | 2448 | 5,5 | 114627 | |
سويسرا | 2003 | 23,5 | 40645 | |
بولندا | 1994 | 5,3 | 63802 | |
بنما | 1932 | 46,3 | 89082 | |
البرتغال | 1807 | 17,6 | 56274 | |
أيرلندا | 1777 | 36,9 | 28363 | |
هندوراس | 1747 | 18,2 | 56649 | |
جمهورية الدومينيكان | 1613 | 15,2 | 92557 | |
كازاخستان | 1523 | 8,3 | 105243 | |
الجزائر | 1465 | 3,5 | 42619 | |
أفغانستان | 1401 | 3,8 | 38113 | |
اليابان | 1230 | 1,0 | 64806 | |
قرغيزستان | 1057 | 16,8 | 43459 | |
نيجيريا | 1010 | 0,5 | 53021 | |
المغرب | 984 | 2,7 | 55864 | |
مولدوفا | 967 | 23,9 | 34982 | |
اسرائيل | 875 | 10,4 | 108964 | |
أرمينيا | 861 | 29,2 | 43067 | |
السودان | 819 | 2,0 | 12974 | |
النمسا | 733 | 8,2 | 26033 | |
أثيوبيا | 725 | 0,7 | 45221 | |
صربيا | 707 | 10,1 | 30974 | |
السلفادور | 694 | 10,8 | 25284 | |
روسيا البيضاء | 657 | 7,0 | 70974 | |
عُمان | 646 | 13,4 | 84818 | |
الدنمارك | 623 | 10,8 | 16537 | |
المجر | 614 | 6,3 | 5288 | |
بلغاريا | 586 | 8,3 | 15751 | |
شمال مقدونيا | 578 | 27,7 | 13914 | |
أستراليا | 572 | 2,3 | 25322 | |
البوسنة والهرسك | 571 | 17,2 | 18609 | |
كينيا | 564 | 1,1 | 33016 | |
اليمن | 560 | 2,0 | 1930 | |
أذربيجان | 522 | 5,2 | 35707 | |
الكويت | 521 | 12,6 | 82271 | |
كوسوفو | 488 | 26,4 | 12683 | |
جمهورية التشيك | 418 | 3,9 | 22951 | |
الكاميرون | 410 | 1,6 | 18973 | |
كوستا ريكا | 386 | 7,7 | 36307 | |
دولة الإمارات العربية | 378 | 3,9 | 68020 | |
فنزويلا | 351 | 1,2 | 41965 | |
فنلندا | 335 | 6,1 | 8002 | |
كوريا الجنوبية | 313 | 0,6 | 18706 | |
أزبكستان | 295 | 0,9 | 40195 | |
زامبيا | 282 | 1,6 | 11376 | |
السنغال | 275 | 1,7 | 13186 | |
غانا | 270 | 0,9 | 43769 | |
النرويج | 264 | 4,9 | 10504 | |
ألبانيا | 263 | 9,1 | 8927 | |
الكونغو الديمقراطية | 254 | 0,3 | 9912 | |
اليونان | 248 | 2,4 | 9280 | |
باراغواي | 247 | 3,6 | 14872 | |
ليبيا | 210 | 3,1 | 11834 | |
هايتي | 197 | 1,8 | 8122 | |
قطر | 194 | 7,0 | 117742 | |
البحرين | 186 | 11,9 | 50393 | |
مدغشقر | 181 | 0,7 | 14554 | |
زيمبابوي | 179 | 1,2 | 6251 | |
نيبال | 175 | 0,6 | 34418 | |
كرواتيا | 175 | 4,2 | 8888 | |
مالاوي | 173 | 1,0 | 5474 | |
موريتانيا | 158 | 3,6 | 6977 | |
لبنان | 139 | 2,0 | 14248 | |
الأراضي الفلسطينية | 137 | 2,8 | 20155 | |
نيكاراغوا | 137 | 2,1 | 4494 | |
سلوفينيا | 133 | 6,4 | 2722 | |
مالي | 126 | 0,7 | 2717 | |
ماليزيا | 125 | 0,4 | 9291 | |
لوكسمبورغ | 124 | 20,5 | 7928 | |
ساحل العاج | 114 | 0,5 | 17603 | |
أنغولا | 103 | 0,3 | 2332 | |
سوريا | 98 | 0,6 | 2440 | |
الصومال | 95 | 0,6 | 3275 | |
غامبيا | 93 | 4,1 | 2708 | |
كوبا | 92 | 0,8 | 3759 | |
الجبل الأسود | 88 | 14,0 | 4499 | |
سوازيلاند | 88 | 7,7 | 4387 | |
ليتوانيا | 85 | 3,0 | 2726 | |
غينيا الإستوائية | 83 | 6,3 | 4928 | |
ليبريا | 82 | 1,7 | 1298 | |
الكونغو | 78 | 1,5 | 3979 | |
تشاد | 77 | 0,5 | 998 | |
تونس | 71 | 0,6 | 3206 | |
سيرا ليون | 69 | 0,9 | 2003 | |
النيجر | 69 | 0,3 | 1173 | |
طاجيكستان | 67 | 0,7 | 8413 | |
إستونيا | 64 | 4,8 | 2311 | |
سورينام | 62 | 10,8 | 3724 | |
أفريقيا الاستوائية | 61 | 1,3 | 4698 | |
جيبوتي | 60 | 6,3 | 5383 | |
ناميبيا | 59 | 2,4 | 6431 | |
تايلاند | 58 | 0,1 | 3404 | |
غينيا | 57 | 0,5 | 9167 | |
غيانا الفرنسية | 56 | 19,8 | 8936 | |
بوركينا فاسو | 55 | 0,3 | 1352 | |
الغابون | 53 | 2,5 | 8468 | |
أندورا | 53 | 68,8 | 1098 | |
جزر القنال الإنجليزي | 48 | 28,2 | 623 | |
جنوب السودان | 47 | 0,4 | 2510 | |
أوروغواي | 43 | 1,2 | 1543 | |
سان مارينو | 42 | 124,3 | 710 | |
بينين | 40 | 0,3 | 2145 | |
مايوت | 39 | 15,0 | 3237 | |
الرأس الأخضر | 38 | 7,0 | 3630 | |
غينيا بيساو | 34 | 1,8 | 2205 | |
سلوفاكيا | 33 | 0,6 | 3536 | |
لاتفيا | 33 | 1,7 | 1360 | |
غويانا | 31 | 4,0 | 1093 | |
ليسوتو | 31 | 1,5 | 1051 | |
فيتنام | 30 | 0,0 | 1034 | |
الباهاما | 29 | 7,5 | 1765 | |
المالديف | 28 | 5,4 | 7225 | |
سنغافورة | 27 | 0,5 | 56495 | |
توغو | 27 | 0,3 | 1326 | |
أوغندا | 26 | 0,1 | 2524 | |
جزيرة مان | 24 | 28,5 | 336 | |
نيو زيلندا | 22 | 0,5 | 1702 | |
موزمبيق | 21 | 0,1 | 3590 | |
تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | |
قبرص | 20 | 1,7 | 1484 | |
جامايكا | 19 | 0,6 | 1804 | |
جورجيا | 19 | 0,5 | 1436 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 17 | 45,6 | 442 | |
مارتينيك | 16 | 4,3 | 596 | |
رواندا | 15 | 0,1 | 3625 | |
الأردن | 15 | 0,2 | 1756 | |
ترينداد وتوباغو | 15 | 1,1 | 1411 | |
غواديلوب | 15 | 3,8 | 935 | |
ساو تومي وبرينسيب | 15 | 7,1 | 892 | |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | ||
سريلانكا | 12 | 0,1 | 2984 | |
بيليز | 11 | 2,9 | 760 | |
آيسلندا | 10 | 3,0 | 2082 | |
مالطا | 10 | 2,3 | 1751 | |
موريشيوس | 10 | 0,8 | 354 | |
برمودا | 9 | 14,3 | 168 | |
أروبا | 8 | 7,6 | 1760 | |
تايوان | 7 | 0,0 | 487 | |
جزر القمر | 7 | 0,8 | 417 | |
بربادوس | 7 | 2,4 | 165 | |
ريونيون | 6 | 0,7 | 1372 | |
ميانمار (بورما) | 6 | 0,0 | 586 | |
بابوا غينيا الجديدة | 4 | 0,0 | 419 | |
موناكو | 4 | 10,3 | 154 | |
بوتسوانا | 3 | 0,1 | 1562 | |
جزر تركس وكايكوس | 3 | 8,0 | 464 | |
بروناي | 3 | 0,7 | 144 | |
أنتيغا وباربودا | 3 | 3,1 | 94 | |
سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | ||
بوروندي | 1 | 0,0 | 430 | |
جزر كايمان | 1 | 1,6 | 205 | |
لختنشتاين | 1 | 2,6 | 102 | |
كوراساو | 1 | 0,6 | 53 | |
فيجي | 1 | 0,1 | 28 | |
جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 26 | |
مونتسيرات | 1 | 20,0 | 13 | |
الصحراء الغربية | 1 | 0,2 | 10 | |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0,0 | 415 | |
جزر فارو | 0 | 0,0 | 411 | |
أرتيريا | 0 | 0,0 | 315 | |
مونغوليا | 0 | 0,0 | 301 | |
كمبوديا | 0 | 0,0 | 273 | |
جبل طارق | 0 | 0,0 | 270 | |
بوتان | 0 | 0,0 | 183 | |
سيشيل | 0 | 0,0 | 136 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 0 | 0,0 | 58 | |
سانت لوشيا | 0 | 0,0 | 26 | |
تيمور ليست | 0 | 0,0 | 26 | |
غرينادا | 0 | 0,0 | 24 | |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 23 | |
لاوس | 0 | 0,0 | 22 | |
دومينيكا | 0 | 0,0 | 20 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 17 | |
سانت بارثيليمي | 0 | 0,0 | 17 | |
غرينلاند | 0 | 0,0 | 14 | |
جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 13 | |
الفاتيكان | 0 | 0,0 | 12 | |
سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 5 | |
أنغويلا | 0 | 0,0 | 3 |
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 27 أغسطس 2020 11:19 ص غرينتش+3
ما سرعة انتشار الفيروس؟
يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.
وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.
ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.
ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.بي بي سي