فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟
تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 بالمئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.
فما هو هذا المرض؟
وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟
ما هي الأعراض؟
يُصيبفيروس كوروناالرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.
وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن "السعال الجاف" يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).
ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.
كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفسيوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.
ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.
كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.
ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.
كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟
أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ("بدون أعراض"، وفقا للتسمية الطبية).
وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم "مصدر كبير" للعدوى.
ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟
بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.
ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.
وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:
- 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
- 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
- 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.
ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟
يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).
وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.
متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟
تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.
ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.
ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.
ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.
ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟
كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.
كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.
وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.
كيف أحمي نفسي؟
أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.
ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.
لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.
يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.
ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.
بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.
- بيانات مفص
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
الولايات المتحدة الأمريكية | 547063 | 167,2 | 30145180 | |
البرازيل | 312206 | 149,0 | 12534688 | |
المكسيك | 201623 | 159,8 | 2226550 | |
الهند | 161843 | 12,0 | 12039644 | |
بريطانيا | 126592 | 188,5 | 4333042 | |
إيطاليا | 107933 | 178,0 | 3532057 | |
روسيا | 96123 | 66,0 | 4469327 | |
فرنسا | 94596 | 145,6 | 4545589 | |
ألمانيا | 75965 | 91,4 | 2784652 | |
إسبانيا | 75010 | 160,6 | 3255324 | |
كولومبيا | 62955 | 126,8 | 2382730 | |
إيران | 62397 | 76,3 | 1855674 | |
الأرجنتين | 55449 | 125,0 | 2308597 | |
جنوب إفريقيا | 52663 | 91,1 | 1545431 | |
بولندا | 51884 | 136,8 | 2250991 | |
بيرو | 51469 | 160,9 | 1529882 | |
اندونيسيا | 40449 | 15,1 | 1496085 | |
أوكرانيا | 33749 | 76,3 | 1702914 | |
تركيا | 31076 | 37,7 | 3208173 | |
جمهورية التشيك | 26036 | 244,1 | 1516772 | |
رومانيا | 23114 | 118,5 | 936618 | |
بلجيكا | 22897 | 199,4 | 870757 | |
كندا | 22855 | 61,6 | 970065 | |
تشيلي | 22754 | 121,5 | 977243 | |
المجر | 20161 | 207,7 | 633861 | |
البرتغال | 16837 | 164,2 | 820407 | |
الإكوادور | 16738 | 98,0 | 324482 | |
هولندا | 16468 | 96,5 | 1252633 | |
باكستان | 14256 | 6,7 | 659116 | |
العراق | 14212 | 37,0 | 832428 | |
السويد | 13402 | 134,4 | 780018 | |
الفلبين | 13170 | 12,3 | 721892 | |
بلغاريا | 12710 | 180,2 | 328753 | |
بوليفيا | 12186 | 107,3 | 269628 | |
مصر | 11882 | 12,1 | 200050 | |
سويسرا | 10300 | 120,8 | 592217 | |
سلوفاكيا | 9496 | 174,1 | 357910 | |
النمسا | 9256 | 104,1 | 536465 | |
اليابان | 9052 | 7,1 | 468679 | |
بنغلاديش | 8904 | 5,5 | 595714 | |
المغرب | 8798 | 24,4 | 494659 | |
تونس | 8735 | 75,5 | 250565 | |
اليونان | 7880 | 74,9 | 254031 | |
غواتيمالا | 6802 | 39,4 | 193377 | |
السعودية | 6650 | 19,7 | 388325 | |
الأردن | 6554 | 65,8 | 589316 | |
البوسنة والهرسك | 6220 | 187,1 | 162032 | |
اسرائيل | 6185 | 73,8 | 831924 | |
بنما | 6100 | 146,0 | 353839 | |
لبنان | 6096 | 88,9 | 461062 | |
كرواتيا | 5893 | 141,8 | 267222 | |
صربيا | 5190 | 74,3 | 585506 | |
الصين | 4841 | 0,3 | 101676 | |
مولدوفا | 4827 | 119,1 | 226521 | |
أيرلندا | 4666 | 96,8 | 234541 | |
هندوراس | 4558 | 47,5 | 187460 | |
باراغواي | 4063 | 58,4 | 208655 | |
سلوفينيا | 4018 | 193,4 | 212678 | |
جورجيا | 3765 | 94,1 | 280472 | |
شمال مقدونيا | 3675 | 176,4 | 126938 | |
ليتوانيا | 3560 | 127,1 | 214365 | |
أذربيجان | 3491 | 35,1 | 256201 | |
أرمينيا | 3476 | 117,8 | 190317 | |
جمهورية الدومينيكان | 3304 | 31,1 | 251983 | |
كازاخستان | 3222 | 17,6 | 292306 | |
ميانمار (بورما) | 3206 | 6,0 | 142385 | |
الجزائر | 3080 | 7,3 | 116836 | |
نيبال | 3027 | 10,8 | 276839 | |
كوستا ريكا | 2931 | 58,6 | 215178 | |
أثيوبيا | 2801 | 2,6 | 200563 | |
ليبيا | 2618 | 39,2 | 156849 | |
الأراضي الفلسطينية | 2581 | 53,1 | 236462 | |
أفغانستان | 2470 | 6,6 | 56294 | |
الدنمارك | 2414 | 42,0 | 228013 | |
روسيا البيضاء | 2219 | 23,5 | 318681 | |
ألبانيا | 2210 | 76,7 | 124134 | |
كينيا | 2117 | 4,1 | 130214 | |
نيجيريا | 2048 | 1,0 | 162593 | |
السودان | 2028 | 4,9 | 31407 | |
السلفادور | 2003 | 31,2 | 63766 | |
لاتفيا | 1878 | 97,4 | 101040 | |
كوسوفو | 1811 | 98,1 | 84172 | |
كوريا الجنوبية | 1726 | 3,4 | 102141 | |
عُمان | 1661 | 34,4 | 156087 | |
فنزويلا | 1565 | 5,4 | 156655 | |
زيمبابوي | 1520 | 10,5 | 36822 | |
قرغيزستان | 1497 | 23,7 | 88163 | |
دولة الإمارات العربية | 1481 | 15,4 | 455197 | |
الكويت | 1286 | 31,1 | 228299 | |
ماليزيا | 1255 | 4,0 | 341944 | |
الجبل الأسود | 1245 | 198,3 | 90083 | |
سوريا | 1239 | 7,3 | 18498 | |
زامبيا | 1200 | 6,9 | 87872 | |
مالاوي | 1114 | 6,1 | 33481 | |
السنغال | 1037 | 6,5 | 38520 | |
أوروغواي | 915 | 26,5 | 97406 | |
أستراليا | 909 | 3,7 | 29278 | |
إستونيا | 868 | 65,6 | 103630 | |
اليمن | 851 | 3,0 | 4033 | |
فنلندا | 817 | 14,8 | 76003 | |
موزمبيق | 764 | 2,6 | 67197 | |
غانا | 740 | 2,5 | 90287 | |
الكونغو الديمقراطية | 739 | 0,9 | 27930 | |
لوكسمبورغ | 738 | 122,1 | 60465 | |
الكاميرون | 721 | 2,9 | 47669 | |
سوازيلاند | 667 | 58,7 | 17321 | |
النرويج | 656 | 12,3 | 93150 | |
أزبكستان | 626 | 1,9 | 82536 | |
جامايكا | 570 | 19,4 | 38227 | |
سريلانكا | 561 | 2,6 | 92088 | |
أنغولا | 533 | 1,7 | 22063 | |
البحرين | 513 | 32,7 | 141845 | |
ناميبيا | 509 | 20,8 | 43632 | |
بوتسوانا | 506 | 22,4 | 38466 | |
الصومال | 496 | 3,3 | 10977 | |
موريتانيا | 448 | 10,2 | 17771 | |
كوبا | 415 | 3,7 | 72503 | |
مالطا | 387 | 88,1 | 28875 | |
مدغشقر | 387 | 1,5 | 23585 | |
مالي | 379 | 2,0 | 9871 | |
أوغندا | 335 | 0,8 | 40794 | |
بيليز | 317 | 82,8 | 12415 | |
ليسوتو | 315 | 14,9 | 10686 | |
رواندا | 301 | 2,4 | 21419 | |
قطر | 284 | 10,2 | 177774 | |
قبرص | 252 | 21,2 | 44631 | |
هايتي | 252 | 2,3 | 12736 | |
ساحل العاج | 237 | 0,9 | 43180 | |
غويانا | 227 | 29,1 | 10168 | |
الباهاما | 188 | 48,8 | 8935 | |
النيجر | 185 | 0,8 | 4987 | |
سورينام | 177 | 30,7 | 9097 | |
نيكاراغوا | 177 | 2,7 | 6629 | |
غواديلوب | 173 | 43,3 | 11512 | |
الرأس الأخضر | 165 | 30,3 | 17125 | |
غامبيا | 163 | 7,1 | 5401 | |
تشاد | 162 | 1,0 | 4506 | |
مايوت | 154 | 59,3 | 19306 | |
جزر القمر | 146 | 17,5 | 3690 | |
بوركينا فاسو | 145 | 0,7 | 12692 | |
ترينداد وتوباغو | 142 | 10,2 | 7977 | |
بولينيزيا الفرنسية | 141 | 50,8 | 18607 | |
الكونغو | 135 | 2,6 | 9681 | |
غينيا | 120 | 1,0 | 19670 | |
أندورا | 115 | 149,3 | 11850 | |
الغابون | 111 | 5,2 | 18777 | |
جنوب السودان | 108 | 1,0 | 10098 | |
توغو | 107 | 1,4 | 9955 | |
ريونيون | 102 | 11,6 | 15561 | |
غينيا الإستوائية | 102 | 7,8 | 6902 | |
تايلاند | 94 | 0,1 | 28773 | |
جبل طارق | 94 | 278,8 | 4273 | |
طاجيكستان | 90 | 1,0 | 13308 | |
بينين | 90 | 0,8 | 7100 | |
غيانا الفرنسية | 89 | 31,5 | 16922 | |
جزر القنال الإنجليزي | 86 | 50,4 | 4046 | |
ليبريا | 85 | 1,8 | 2042 | |
سان مارينو | 84 | 248,6 | 4603 | |
أروبا | 82 | 77,5 | 9259 | |
سيرا ليون | 79 | 1,0 | 3970 | |
جيبوتي | 67 | 7,0 | 7361 | |
المالديف | 66 | 12,8 | 23524 | |
أفريقيا الاستوائية | 64 | 1,4 | 5088 | |
غينيا بيساو | 61 | 3,3 | 3634 | |
سانت لوشيا | 58 | 31,9 | 4191 | |
لختنشتاين | 56 | 147,7 | 2658 | |
مارتينيك | 50 | 13,3 | 7679 | |
بابوا غينيا الجديدة | 45 | 0,5 | 5184 | |
بربادوس | 41 | 14,3 | 3629 | |
فيتنام | 35 | 0,0 | 2591 | |
ساو تومي وبرينسيب | 34 | 16,1 | 2212 | |
سنغافورة | 30 | 0,5 | 60300 | |
كوراساو | 30 | 18,4 | 7558 | |
آيسلندا | 29 | 8,6 | 6163 | |
جزيرة مان | 29 | 34,5 | 1558 | |
موناكو | 28 | 72,4 | 2259 | |
أنتيغا وباربودا | 28 | 29,1 | 1128 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 27 | 72,5 | 2130 | |
نيو زيلندا | 26 | 0,5 | 2493 | |
تنزانيا | 21 | 0,0 | 509 | |
سيشيل | 20 | 20,6 | 4084 | |
جزر تركس وكايكوس | 17 | 45,1 | 2326 | |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | ||
برمودا | 12 | 19,1 | 1028 | |
كمبوديا | 10 | 0,1 | 2233 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 10 | 9,1 | 1738 | |
تايوان | 10 | 0,0 | 1022 | |
موريشيوس | 10 | 0,8 | 949 | |
أرتيريا | 9 | 0,3 | 3208 | |
مونغوليا | 6 | 0,2 | 7589 | |
بوروندي | 6 | 0,1 | 2757 | |
بروناي | 3 | 0,7 | 207 | |
جزر كايمان | 2 | 3,1 | 487 | |
فيجي | 2 | 0,2 | 67 | |
سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | ||
بوتان | 1 | 0,1 | 872 | |
سانت بارثيليمي | 1 | 10,2 | 775 | |
جزر فارو | 1 | 2,1 | 661 | |
غرينادا | 1 | 0,9 | 155 | |
جزر العذراوات البريطانية | 1 | 3,4 | 153 | |
مونتسيرات | 1 | 20,0 | 20 | |
تيمور ليست | 0 | 0,0 | 491 | |
دومينيكا | 0 | 0,0 | 161 | |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 0,0 | 121 | |
جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 54 | |
لاوس | 0 | 0,0 | 49 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0,0 | 44 | |
غرينلاند | 0 | 0,0 | 31 | |
الفاتيكان | 0 | 0,0 | 27 | |
سانت بيير وميكويلون | 0 | 0,0 | 24 | |
أنغويلا | 0 | 0,0 | 22 | |
جزر سولومون | 0 | 0,0 | 18 | |
جزر مارشال | 0 | 0,0 | 4 | |
فانواتو | 0 | 0,0 | 3 | |
ساموا | 0 | 0,0 | 3 | |
مايكرونيزيا | 0 | 0,0 | 1 |
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 29 مارس 2021 م 11:15 ص غرينتش+3
ما سرعة انتشار الفيروس؟
يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.
وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.
ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.
ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.