جدول مباريات كأس العالم روسيا 2018 ومواعيد مباريات
ينطلق غداً الخميس، العرس الكروي العالمي "مونديال روسيا 2018"، بلقاء مثير بين أصحاب الأرض المنتخب الروسي، ومنتخب المملكة العربية السعودية، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.
ويشارك في بطولة كأس العالم، 32 منتخباً، وتستمر فعاليات البطولة حتى الخامس عشر من تموز/ يوليو المقبل، موعد المباراة النهائية.
وتتوزع المنتخبات المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، ومن المقرر أن تقام المباريات في 11 مدينة روسية.
وستشهد البطولة64 مباراةً، منها 48 في الدور الأول (دوري المجموعات).
ومن المقرر أن ينتهي دوري المجموعات في 28 حزيران/ يونيو الجاري، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (ثُمن النهائي) المكوّن من 16 منتخباً.
وتنطلق مباريات الدور الثاني في 30 يونيو الجاري، وتستمر حتّى الثالث من يوليو المقبل، ويُطبّق فيه نظام الإقصاء المباشر من البطولة فور تلقي الخسارة.
والنظام المتبع في هذا الدور، هو مواجهة متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، وكذلك باقي المجموعات وفق الترتيب العددي.
والفائز في هذه المباريات يتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي تُقام مبارياته يومي 6 و7 يوليو.
وتجري مباريات الدور نصف النهائي يومي 10 و11 يوليو، على أن تنطلق مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبل يوم واحد من المباراة النهائية المزمع إقامتها في 15 يوليو القادم في موسكو.
- جدول مباريات الدور الأول في "مونديال روسيا 2018":
المجموعة الأولى | |||||
رقم المباراة | التاريخ | الساعة (ت غ +3 ساعات) | المدينة | ||
1 | 14 يونيو | 18.00 | موسكو | روسيا | السعودية |
2 | 15 يونيو | 15.00 | إيكاترينبورغ | مصر | الأوروغواي |
17 | 19 يونيو | 21.00 | سان بطرسبورغ | روسيا | مصر |
18 | 20 يونيو | 18.00 | روستوف | الأوروغواي | السعودية |
33 | 25 يونيو | 17.00 | سامارا | الأوروغواي | روسيا |
34 | 25 يونيو | 17.00 | فولغوغراد | السعودية | مصر |
المجموعة الثانية | |||||
4 | 15 يونيو | 18.00 | سان بطرسبورغ | المغرب | إيران |
3 | 15 يونيو | 21.00 | سوتشي | البرتغال | إسبانيا |
19 | 20 يونيو | 15.00 | موسكو | البرتغال | المغرب |
20 | 20 يونيو | 21.00 | قازان | إيران | إسبانيا |
36 | 25 يونيو | 21.00 | كالينينغراد | إسبانيا | المغرب |
35 | 25 يونيو | 21.00 | سارانسك | إيران | البرتغال |
المجموعة الثالثة | |||||
5 | 16 يونيو | 13.00 | قازان | فرنسا | استراليا |
6 | 16 يونيو | 19.00 | سارانسك | بيرو | الدنمارك |
22 | 21 يونيو | 15.00 | سامارا | الدنمارك | استراليا |
21 | 21 يونيو | 18.00 | إيكاترينبورغ | فرنسا | بيرو |
38 | 26 يونيو | 17.00 | سوتشي | استراليا | بيرو |
37 | 26 يونيو | 17.00 | موسكو | دنمارك | فرنسا |
المجموعة الرابعة | |||||
7 | 16 يونيو | 16.00 | موسكو | الأرجنتين | إيسلندا |
8 | 16 يونيو | 22.00 | كالينينغراد | كرواتيا | نيجيريا |
23 | 21 يونيو | 21.00 | نيجني نوفغورود | الأرجنتين | كرواتيا |
24 | 22 يونيو | 18.00 | فولغوغراد | نيجيريا | إيسلندا |
39 | 26 يونيو | 21.00 | سان بطرسبورغ | نيجيريا | الأرجنتين |
40 | 26 يونيو | 21.00 | روستوف | إيسلندا | كرواتيا |
المجموعة الخامسة | |||||
10 | 17 يونيو | 15.00 | سامارا | كوستاريكا | صربيا |
9 | 17 يونيو | 21.00 | روستوف | البرازيل | سويسرا |
25 | 22 يونيو | 15.00 | سان بطرسبورغ | البرازيل | كوستاريكا |
26 | 22 يونيو | 21.00 | كالينينغراد | صربيا | سويسرا |
41 | 27 يونيو | 21.00 | موسكو | صربيا | البرازيل |
42 | 27 يونيو | 21.00 | نيجني نوفغورود | سويسرا | كوساريكا |
المجموعة السادسة | |||||
11 | 17 يونيو | 18.00 | موسكو | ألمانيا | المكسيك |
12 | 18 يونيو | 15.00 | نيجني نوفغورود | السويد | كوريا الجنوبية |
28 | 23 يونيو | 18.00 | روستوف | كوريا الجنوبية | المكسيك |
27 | 23 يونيو | 21.00 | سوتشي | ألمانيا | السويد |
43 | 27 يونيو | 17.00 | قازان | كوريا الجنوبية | ألمانيا |
44 | 27 يونيو | 17.00 | إيكاترينبورغ | المكسيك | السويد |
المجموعة السابعة | |||||
13 | 18 يونيو | 18.00 | سوتشي | بلجيكا | بنما |
14 | 18 يونيو | 21.00 | فولغوغراد | تونس | إنجلترا |
29 | 23 يونيو | 15.00 | موسكو | بلجيكا | تونس |
30 | 24 يونيو | 15.00 | نيجني نوفغورود | إنكلترا | بنما |
46 | 28 يونيو | 21.00 | سامارا | بنما | تونس |
45 | 28 يونيو | 21.00 | كالينينغراد | إنجلترا | بلجيكا |
المجموعة الثامنة | |||||
16 | 19 يونيو | 15.00 | سارانسك | كولومبيا | اليابان |
15 | 19 يونيو | 18.00 | موسكو | بولندا | السنغال |
32 | 24 يونيو | 18.00 | إيكاترينبورغ | اليابان | السنغال |
31 | 24 يونيو | 21.00 | قازان | بولندا | كولومبيا |
47 | 28 يونيو | 17.00 | فولغوغراد | اليابان | بولندا |
48 | 28 يونيو | 17.00 | سامارا | السنغال | كولومبيا |
- الدور الثاني (الثًمن النهائي)
جدول مباريات الدور الثاني على الشكل التالي
49 | 30 يونيو | 21.00 | سوتشي | متصدر المجموعة الأولى | ثاني المجموعة الثانية |
50 | 30 يونيو | 17.00 | قازان | متصدر المجموعة الثالثة | ثاني المجموعة الرابعة |
51 | 1 يوليو | 17.00 | موسكو | متصدر المجموعة الثانية | ثاني المجموعة الأولى |
52 | 1 يوليو | 21.00 | نيجني نوفغورود | متصدر المجموعة الرابعة | ثاني المجموعة الثالثة |
53 | 2 يوليو | 17.00 | سامارا | متصدر المجموعة الخامسة | ثاني المجموعة السادسة |
54 | 2 يوليو | 21.00 | روستوف | متصدر المجموعة السابعة | ثاني المجموعة الثامنة |
55 | 3 يوليو | 17.00 | سان بطرسبورغ | متصدر المجموعة الثامنة | ثاني المجموعة السابعة |
56 | 3 يوليو | 21.00 | موسكو | متصدر المجموعة السادسة | ثاني المجموعة الخامسة |
- مباريات الدور ربع النهائي
57 | 6 يوليو | 17.00 | نيجني نوفغورود | الفائز من المباراة رقم 49 | الفائز من المباراة رقم 50 |
58 | 6 يوليو | 21.00 | قازان | الفائز من المباراة رقم 53 | الفائز من المباراة رقم 54 |
59 | 7 يوليو | 21.00 | سوتشي | الفائز من المباراة رقم 51 | الفائز من المباراة رقم 52 |
60 | 7 يوليو | 17.00 | سامارا | الفائز من المباراة رقم 55 | الفائز من المباراة رقم 56 |
- الدور نصف النهائي
61 | 10 يوليو | 21.00 | سان بطرسبورغ | الفائز من المباراة رقم 57 | الفائز من المباراة رقم 58 |
62 | 11 يوليو | 21.00 | موسكو | الفائز من المباراة رقم 59 | الفائز من المباراة رقم 60 |
- مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية
63 | 14 يوليو | 17.00 | سانبطرسبورغ | الخاسر من المباراة رقم 61 | الخاسر من المباراة رقم 62 |
64 | 15 يوليو | 18.00 | موسكو | الفائز من المباراة رقم 61 | الفائز من المباراة رقم 62 |